济南双创人才基地项目焊管招标
附表1:产品报价表
焊管报价表
报价人名称: 编号:JZGSJC-2018-04
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 基准单价 | 固定差额 | 到站价单价 | 到站价合价 | 发货地点 | 交货地点 | 运距(km) |
① | ② | ③ | ④=②+③ | ⑤=①×④ | |||||||
1 | 焊接钢管 | DN15 | 米 | 142300.0 | 济南双创人才创业基地项目施工现场 | ||||||
2 | 焊接钢管 | DN20 | 米 | 135800 | |||||||
3 | 焊接钢管 | DN25 | 米 | 26160 | |||||||
4 | 焊接钢管 | DN32 | 米 | 9400 | |||||||
5 | 焊接钢管 | DN40 | 米 | 1000 | |||||||
6 | 焊接钢管 | DN50 | 米 | 953 | |||||||
7 | 焊接钢管 | DN65 | 米 | 90 | |||||||
8 | 焊接钢管 | DN70 | 米 | 606 | |||||||
9 | 焊接钢管 | DN150 | 米 | 30 | |||||||
合 计 |
注:按国标理论重量计算或现场过磅交货。
报价总金额(大写):
报价人名称(盖章):
法定代表人或被授权代理人签字: 日期: 年 月 日