中铁十四局集团有限公司集中采购 东莞地铁1号线、深圳地铁3号线、 深圳地铁5号线、深圳地铁16号线二期、 深大城际、穗莞深项目钢材联合采购
各潜在报价人:
现公开采购信息,望贵单位参加中铁十四局集团隧道工程有限公司华南片区项目的钢材联合采购谈判。采购方式为竞争性谈判。编号:ZTSSJ-SDGS-WZ-2023-020。
1、采购内容:材料:GC-01钢筋9484T;GC-02钢筋5109T;GC-03钢筋22482T;GC-04钢筋11918T;GC-05钢筋32084T;GC-06钢筋2923T。
2、谈判文件获取:
时间:2023年05月15日上午8:00至2023年05月19日18:00(北京时间,下同)通过“中国采购与招标网”(https://www.chinabidding.cn/)与“易采工程设备物资采购平台”(http://www.crssgcg.com:8888/)发布公告。并在“易采工程设备物资采购平台”(http://www.crssgcg.com:8888/)下发采购文件。本次竞争性谈判文件不收取工本费,采购信息见后附表《采购物资一览表》。
地点:中铁十四局集团有限公司深圳地铁16号线二期工程四工区项目部会议室(深圳市龙岗区油甘园路37号中铁十四局项目部一楼会议室)。
3、报价文件递交与开标时间
报价文件递交截止时间:2023年05月30日上午9:30。
递交和谈判地点:中铁十四局集团有限公司深圳地铁16号线二期工程四工区项目部会议室(深圳市龙岗区油甘园路37号中铁十四局项目部一楼会议室)。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件,采购人不予受理。
4、报价保证金交付地点及方式:本次不收取投标保证金。
5、合格报价人
1)营业范围要求:报价人必须是经国家工商行政管理部门注册,符合采购、加工经营范围,能独立承担民事责任,熟悉工程建设并具有本次所采购物资生产或供应经验的独立法人组织。
2)财务能力要求:报价人注册资金不低于2000万元(含)人民币,近2年综合销售收入均达到500万元(含)人民币以上。
3)供货业绩要求:报价人近年来(2021年以来至今)具有投标产品铁路、公路、市政等大型工程建设项目供货业绩的相关证明材料(供货合同、中标通知书复印件等证明,至少三个及以上证明材料)。
4)履约信用要求: 无因自身履约问题而引起的法律诉讼;没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为;投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等;不在招标项目行业主管部门限制投标的处罚期内;投标人在投标阶段内未被人民法院列为失信被执行人;投标人不在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》内。
5)其他要求:无。
6)不接受联合体投标。
7)集采产品准入要求:符合现行国标合格产品。
6、符合“合格报价人”要求并领取《竞争性谈判文件》的报价人请于2023年05月29日9:00点前回复,确定是否参与谈判。
7、采购人信息
组织人:中铁十四局集团隧道工程有限公司设备物资采购分中心
联系电话:0531-88387533
需用单位:
包件一:中铁十四局集团有限公司东莞市城市轨道交通1号线一期工程1302-3工区项目经理部
联系人:石琦 电话: 15546016832
邮箱:827021612@qq.com
包件二:中铁十四局集团有限公司深圳市城市轨道交通3号线四期工程施工总承包二工区项目部
联系人:于国辉 电话:18926775123
邮箱:1017915536@qq.com
包件三:中铁十四局集团有限公司深圳市城市轨道交通5号线工程施工总承包一工区项目部
联系人:王静静 电话:18821690527
邮箱:597127105@qq.com
包件四:中铁十四局集团深圳工程有限公司深圳地铁16号线二期工程四工区项目部
联系人:黄贵义 电话:15151800600
包件五:中铁十四局集团有限公司深大城际1标(T4-五和)土建五工区项目部
联系人:赵东明 电话:15950595632
包件六:中铁十四局集团有限公司穗莞深城际轨道交通深圳机场至前海段工程Ⅰ标施工总承包一工区项目部
联系人:张立冬 电话:17788141280
邮箱:1484441589@qq.com
二〇二三年五月十五日
《采购物资一览表》
包件:GC-01
序号 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 原材基准价(元/吨) | 备注 |
1 | 盘条 | Φ8 | T | 130 | 4140 | 原材基准价:“我的钢铁网”2023年5月12日首次公布的广州市场建筑钢材价格行情韶钢单价,没有指导单价的圆钢参照螺纹钢单价。 |
2 | 盘条 | Φ10 | T | 125 | 4140 | |
3 | 盘条 | Φ12 | T | 214 | 4150 | |
4 | 盘螺 | Φ10 | T | 73 | 4140 | |
5 | 螺纹钢 | Φ12*12m | T | 310 | 4050 | |
6 | 螺纹钢 | Φ14*12m | T | 773 | 4000 | |
7 | 螺纹钢 | Φ16*12m | T | 329 | 3950 | |
8 | 螺纹钢 | Φ18*12m | T | 640 | 3880 | |
9 | 螺纹钢 | Φ20*12m | T | 1652 | 3900 | |
10 | 螺纹钢 | Φ22*12m | T | 1075 | 3900 | |
11 | 螺纹钢 | Φ25*12m | T | 1793 | 3930 | |
12 | 螺纹钢 | Φ28*12m | T | 1243 | 4080 | |
13 | 螺纹钢 | Φ32*12m | T | 1058 | 4080 | |
14 | 圆钢 | Φ14*12m | T | 33 | 4000 | |
15 | 圆钢 | Φ20*12m | T | 37 | 3900 | |
合计 | 9484 |
包件:GC-02
序号 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 原材基准价(元/吨) | 备注 |
1 | 盘条 | Φ10 | T | 51 | 4140 | 原材基准价:“我的钢铁网”2023年5月12日首次公布的广州市场建筑钢材价格行情韶钢单价,没有指导单价的圆钢参照螺纹钢单价。 |
2 | 螺纹钢 | Φ12*12m | T | 358 | 4050 | |
3 | 螺纹钢 | Φ14*12m | T | 77 | 4000 | |
4 | 螺纹钢 | Φ16*12m | T | 204 | 3950 | |
5 | 螺纹钢 | Φ18*12m | T | 511 | 3880 | |
6 | 螺纹钢 | Φ20*12m | T | 1047 | 3900 | |
7 | 螺纹钢 | Φ22*12m | T | 766 | 3900 | |
8 | 螺纹钢 | Φ25*12m | T | 1022 | 3930 | |
9 | 螺纹钢 | Φ28*12m | T | 766 | 4080 | |
10 | 螺纹钢 | Φ32*12m | T | 307 | 4080 | |
合计 | 5109 |
包件:GC-03
序号 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 原材基准价(元/吨) | 备注 |
1 | 盘条 | Φ8 | T | 133 | 4140 | 原材基准价:“我的钢铁网”2023年5月12日首次公布的广州市场建筑钢材价格行情韶钢单价,没有指导单价的圆钢参照螺纹钢单价。 |
2 | 盘条 | Φ10 | T | 494 | 4140 | |
3 | 盘条 | Φ12 | T | 803 | 4150 | |
4 | 盘螺 | Φ12 | T | 830 | 4140 | |
5 | 螺纹钢 | Φ14*12m | T | 806 | 4000 | |
6 | 螺纹钢 | Φ16*12m | T | 373 | 3950 | |
7 | 螺纹钢 | Φ18*12m | T | 113 | 3880 | |
8 | 螺纹钢 | Φ20*12m | T | 2423 | 3900 | |
9 | 螺纹钢 | Φ22*12m | T | 1616 | 3900 | |
10 | 螺纹钢 | Φ25*12m | T | 3978 | 3930 | |
11 | 螺纹钢 | Φ28*12m | T | 6091 | 4080 | |
12 | 螺纹钢 | Φ32*12m | T | 4736 | 4080 | |
13 | 圆钢 | Φ32*12m | T | 84 | 4080 | |
合计 | 22482 |
包件:GC-04
序号 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 原材基准价(元/吨) | 备注 |
1 | 盘条 | Φ8 | T | 378 | 4140 | 原材基准价:“我的钢铁网”2023年5月12日首次公布的广州市场建筑钢材价格行情韶钢单价,没有指导单价的圆钢参照螺纹钢单价。 |
2 | 盘条 | Φ10 | T | 585 | 4140 | |
3 | 盘条 | Φ12 | T | 250 | 4150 | |
4 | 盘螺 | Φ12 | T | 100 | 4140 | |
5 | 螺纹钢 | Φ12*12m | T | 953 | 4050 | |
6 | 螺纹钢 | Φ14*12m | T | 166 | 4000 | |
7 | 螺纹钢 | Φ16*12m | T | 942 | 3950 | |
8 | 螺纹钢 | Φ18*12m | T | 1594 | 3880 | |
9 | 螺纹钢 | Φ20*12m | T | 1471 | 3900 | |
10 | 螺纹钢 | Φ22*12m | T | 1278 | 3900 | |
11 | 螺纹钢 | Φ25*12m | T | 2583 | 3930 | |
12 | 螺纹钢 | Φ28*12m | T | 1302 | 4080 | |
13 | 螺纹钢 | Φ32*12m | T | 316 | 4080 | |
合计 | 11918 |
包件:GC-05
序号 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 原材基准价(元/吨) | 备注 |
1 | 盘条 | Φ6 | T | 33 | 4200 | 原材基准价:“我的钢铁网”2023年5月12日首次公布的广州市场建筑钢材价格行情韶钢单价,没有指导单价的圆钢参照螺纹钢单价。 |
2 | 盘条 | Φ8 | T | 662 | 4140 | |
3 | 盘条 | Φ10 | T | 133 | 4140 | |
4 | 盘条 | Φ12 | T | 64 | 4150 | |
5 | 盘螺 | Φ10 | T | 66 | 4140 | |
6 | 螺纹钢 | Φ12*12m | T | 332 | 4050 | |
7 | 螺纹钢 | Φ14*12m | T | 2135 | 4000 | |
8 | 螺纹钢 | Φ16*12m | T | 915 | 3950 | |
9 | 螺纹钢 | Φ18*12m | T | 684 | 3880 | |
10 | 螺纹钢 | Φ20*12m | T | 331 | 3900 | |
11 | 螺纹钢 | Φ22*12m | T | 3046 | 3900 | |
12 | 螺纹钢 | Φ25*12m | T | 2075 | 3930 | |
13 | 螺纹钢 | Φ28*12m | T | 5303 | 4080 | |
14 | 螺纹钢 | Φ32*12m | T | 10398 | 4080 | |
15 | 圆钢 | Φ25*12m | T | 15 | 3930 | |
16 | 圆钢 | Φ28*12m | T | 18 | 4080 | |
17 | 圆钢 | Φ32*12m | T | 45 | 4080 | |
18 | 螺纹钢 | φ12*9m | T | 2400 | 4050 | |
19 | 螺纹钢 | φ14*9m | T | 100 | 4000 | |
20 | 螺纹钢 | φ16*9m | T | 43 | 3950 | |
21 | 螺纹钢 | φ18*9m | T | 690 | 3880 | |
22 | 螺纹钢 | φ20*9m | T | 1800 | 3900 | |
23 | 螺纹钢 | φ22*9m | T | 400 | 3900 | |
24 | 螺纹钢 | φ25*9m | T | 255 | 3930 | |
25 | 螺纹钢 | φ28*9m | T | 75 | 4080 | |
26 | 螺纹钢 | Φ32*9m | T | 66 | 4080 | |
合计 | 32084 |
包件:GC-06
序号 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 原材基准价(元/吨) | 备注 |
1 | 盘条 | Φ8 | T | 288 | 4140 | 原材基准价:“我的钢铁网”2023年5月12日首次公布的广州市场建筑钢材价格行情韶钢单价,没有指导单价的圆钢参照螺纹钢单价。 |
2 | 螺纹钢 | Φ12*9m | T | 800 | 4050 | |
3 | 螺纹钢 | Φ18*9m | T | 480 | 3880 | |
4 | 螺纹钢 | Φ20*9m | T | 800 | 3900 | |
5 | 螺纹钢 | Φ22*9m | T | 234.5 | 3900 | |
6 | 螺纹钢 | Φ25*9m | T | 192 | 3930 | |
7 | 螺纹钢 | Φ28*9m | T | 64 | 4080 | |
8 | 螺纹钢 | Φ32*9m | T | 64 | 4080 | |
合计 | 2923 |
注:以上表中数量为暂估数量,实际数量以我方验收合格的数量为准。