中铁十四局集团有限公司平凉(华亭)至天水高速公路项目PTGTSFJ1标项目经理部自购物资门窗竞争性谈判
各潜在报价人:
现邀请你单位参加中铁十四局集团有限公司平凉(华亭)至天水高速公路项目PTGTSFJ1标项目经理混凝土集中采购,采购方式为竞争性谈判。编号:JZGSJC-WZ-2021-037.
1、采购内容:门窗。
2、谈判文件获取:
请报价人务必于2021年4月7日至4月11日下午18:00时(北京时间)以前,到中铁十四局集团有限公司平凉(华亭)至天水高速公路项目PTGTSFJ1标项目经理部领取竞争性谈判文件。
3、信息发布
本次采购信息在易采工程设备物资采购平台(http://www.crssgcg.com/)与中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)共同发布。
4、报价文件递交
截止时间:2021年4月16日上午9:30时(北京时间),如有变动另行电话通知。
报价文件递交和谈判地点:中铁十四局集团有限公司平凉(华亭)至天水高速公路项目PTGTSFJ1标项目经理部会议室,逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件,采购人不予受理。
5、报价保证金:无。
6、采购人信息
组织人:中铁十四局集团建筑工程有限公司设备物资采购分中心
采购人:中铁十四局集团有限公司平凉(华亭)至天水高速公路项目PTGTSFJ1标项目经理部
联系人:刘滨
电话:13853110101
二〇二一年四月七日
采购物资一览表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 采购人 | 竞谈文件售价(元) | 备注 |
1 | MC-01 | 保温防盗门 | 1500*2700 | 樘 | 2 | 中铁十四局集团有限公司平凉(华亭)至天水高速公路项目PTGTSFJ1标项目经理部 | 无 | |
2 | 防盗保温门 | 1000*2100 | 樘 | 18 | ||||
3 | 保温门 | 1500*2400 | 樘 | 2 | ||||
4 | 玻璃门 | 1800*3300 | 樘 | 2 | ||||
5 | 玻璃门 | 6400*3300 | 樘 | 16 | ||||
6 | 玻璃门 | 6600*2700 | 樘 | 1 | ||||
7 | 防盗门 | 1500*2100 | 樘 | 4 | ||||
8 | 防盗门 | 1500*2400 | 樘 | 12 | ||||
9 | 防寒门斗 | 7000*3800 | 樘 | 1 | ||||
10 | 防寒门斗 | 6550*3800 | 樘 | 4 | ||||
11 | 防寒门斗 | 6525*3800 | 樘 | 2 | ||||
12 | 防火门卷帘 | 14200*4100 | 樘 | 2 |
采购物资一览表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 采购人 | 竞谈文件售价(元) | 备注 |
13 | MC-01 | 防火卷帘门 | 3200*3200 | 樘 | 2 | 中铁十四局集团有限公司平凉(华亭)至天水高速公路项目PTGTSFJ1标项目经理部 | 无 | |
14 | 防火卷帘门 | 3500*3200 | 樘 | 3 | ||||
15 | 防火卷帘门 | 3600*4500 | 樘 | 2 | ||||
16 | 防火卷帘门 | 4500*4500 | 樘 | 2 | ||||
17 | 甲级防火门 | 1000*2100 | 樘 | 4 | ||||
18 | 甲级防火门 | 1500*2100 | 樘 | 6 | ||||
19 | 甲级防火门 | 1500*2400 | 樘 | 3 | ||||
20 | 甲级防火门 | 1800*2700 | 樘 | 1 | ||||
21 | 乙级防火门 | 1000*2100 | 樘 | 3 | ||||
22 | 乙级防火门 | 1500*2100 | 樘 | 8 | ||||
23 | 木门 | 1000*2100 | 樘 | 68 | ||||
24 | 木门 | 1500*2100 | 樘 | 12 |
采购物资一览表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 采购人 | 竞谈文件售价(元) | 备注 |
25 | MC-01 | 木门 | 800*2100 | 樘 | 2 | 中铁十四局集团有限公司平凉(华亭)至天水高速公路项目PTGTSFJ1标项目经理部 | 无 | |
26 | 高压特种防护门 | 2100*2700 | 樘 | 1 | ||||
27 | 卫生间门 | 700*2100 | 樘 | 20 | ||||
28 | 70S隔热断桥窗 | 2800*2100 | ㎡ | 388.08 | ||||
29 | 70S隔热断桥窗 | 1800*2100 | ㎡ | 45.36 | ||||
30 | 70S隔热断桥窗 | 6200*1000 | ㎡ | 49.6 | ||||
31 | 70S隔热断桥窗 | 6400*1000 | ㎡ | 25.6 | ||||
32 | 70S隔热断桥窗 | 1800*1000 | ㎡ | 12.6 | ||||
33 | 70S隔热断桥窗 | 1500*1800 | ㎡ | 5.4 | ||||
34 | 70S隔热断桥窗 | 2200*1800 | ㎡ | 11.88 | ||||
35 | 70S隔热断桥窗 | 2400*1800 | ㎡ | 129.6 | ||||
36 | 60S隔热断桥窗 | 2400*1800 | ㎡ | 12.96 |
采购物资一览表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 采购人 | 竞谈文件售价(元) | 备注 |
37 | MC-01
| 60S隔热断桥窗 | 1800*1500 | ㎡ | 8.1 | 中铁十四局集团有限公司平凉(华亭)至天水高速公路项目PTGTSFJ1标项目经理部 | 无 | |
38 | 60S隔热断桥窗 | 1200*1500 | ㎡ | 9 | ||||
39 | 60S隔热断桥窗 | 1500*1800 | ㎡ | 5.4 | ||||
40 | 60S隔热断桥窗 | 2100*1600 | ㎡ | 10.08 | ||||
41 | 175系列明框幕墙 | 6400*2800 | ㎡ | 143.36 | ||||
42 | 175系列明框幕墙 | 2800*2800 | ㎡ | 31.36 | ||||
43 | 175系列明框幕墙 | 1475*3800 | ㎡ | 89.68 | ||||
44 | 钢制甲级防火窗 | 3000*1500 | ㎡ | 18 | ||||
45 | 钢制甲级防火窗 | 1500*1500 | ㎡ | 29.25 | ||||
46 | 钢制甲级防火窗 | 1200*900 | ㎡ | 1.08 | ||||
47 | 钢制甲级防火窗 | 1800*2100 | ㎡ | 26.46 |