中铁十四局集团有限公司门头沟西山梧桐项目经理部配电箱采购单
| 询价单名称 | 中铁十四局集团有限公司门头沟西山梧桐项目经理部配电箱采购单 | 询价单编号 | 002010080201909300000045 | ||
| 采购组织 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2019-10-05 | |
| 询价日期 | 2019-09-30 | 询价用户 | 郝为军 | 询价单位 | 中铁十四局集团建筑工程有限公司涿州高铁新城2020-55、56项目经理部 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 电力进线配电柜 | AP-D1 | 台 | 1.000 | |
| 住宅照明进线配电柜 | AL-ZM3 | 台 | 1.000 | |
| 电力进线配电柜 | AP-D2 | 台 | 1.000 | |
| 住宅照明进线配电柜 | AL-ZM1、2、3 | 台 | 4.000 | |
| 电度表箱(四表箱) | AW1、2 | 台 | 84.000 | |
| 户配电箱 | AL1 | 台 | 82.000 | |
| 户配电箱 | AL2 | 台 | 168.000 | |
| 户配电箱 | AL1、2、3 | 台 | 338.000 | |
| 消防电梯配电柜 | AT-XFT1~4 | 台 | 4.000 | |
| 亮化照明配电箱 | AL-JG | 台 | 1.000 | |
| 消防电梯潜污泵配电控制箱 | AT-XQW1、2、3 | 台 | 7.000 | |
| 地下排烟风机配电控制箱 | AT-PY1 | 台 | 2.000 | |
| 潜污泵配电控制箱 | AT-QW | 台 | 2.000 | |
| 加压送风机配电箱 | AT-JY1、2 | 台 | 2.000 | |
| 隔离开关箱 | 台 | 21.000 | ||
| 一、二单元应急照明配电箱 | F6/F12/F18ALE1、2、3 | 台 | 21.000 | |
| 消防水箱间配电箱 | AT-SXJ | 台 | 1.000 | |
| 一、二、三单元应急照明配电箱 | B1ALE1~3 | 台 | 7.000 | |
| 地下二层一、二单元储藏间总配电箱 | B2AL1、2 | 台 | 2.000 | |
| 地下三层一、二单元储藏间总配电箱 | B3AL1、2 | 台 | 2.000 | |
| 储藏间电度表箱 | AW-C | 台 | 411.000 | |
| 地下一层公共照明配电箱 | B1AL1、2、3 | 台 | 5.000 | |
| 电力进线配电柜 | AP-D1 | 台 | 1.000 | |
| 电力进线配电柜 | AP-D2 | 台 | 1.000 | |
| 住宅照明进线配电柜 | AL-ZM2 | 台 | 1.000 | |
| 屋顶人防警报室配电箱 | AL-JBS | 台 | 1.000 | |
| 消防电梯配电柜 | AT-XFT1~6 | 台 | 10.000 | |
| 加压送风机配电箱 | AT-JY1、2、3 | 台 | 5.000 | |
| 地下一层一、二单元储藏间总配电箱 | B1AL1、2 | 台 | 2.000 | |
| 地下二层一、二单元储藏间总配电箱 | B2AL1、2 | 台 | 2.000 | |
| 地下三层一、二单元储藏间总配电箱 | B3AL1、2 | 台 | 2.000 | |
| 亮化照明配电箱 | AL-JG | 台 | 1.000 | |
| 电力进线配电柜 | AP-D1 | 台 | 1.000 | |
| 电力进线配电柜 | AP-D2 | 台 | 1.000 | |
| 电力进线配电柜 | AP-D3、4 | 台 | 2.000 | |
| 住宅照明进线配电柜 | AL-ZM1、2、3、4 | 台 | 4.000 | |
| 电度表箱(四表箱) | AW | 台 | 63.000 | |
| 地下排烟风机配电控制箱 | AT-PY1、2 | 台 | 2.000 | |
| 配电箱 | AL-CC | 台 | 1.000 | |
| 地下二层一、三单元储藏间总配电箱 | B2AL1、3/B3AL1、2、3 | 台 | 5.000 | |
| 地下二层二单元储藏间总配电箱 | B2AL2 | 台 | 2.000 | |
| 亮化照明配电箱 | AL-JG | 台 | 1.000 | |
| 照明进线配电柜 | AL | 台 | 1.000 | |
| 动力进线配电柜 | AP | 台 | 1.000 | |
| 食梯配电箱 | AT-ST | 台 | 1.000 | |
| 一层照明配电层箱 | 1、2AL | 台 | 2.000 | |
| 二层照明配电层箱 | 3AL | 台 | 1.000 | |
| 地下一层厨房配电箱 | AP-CF | 台 | 1.000 | |
| 地下一层照明配电箱 | B1AL1 | 台 | 1.000 | |
| 地下一层照明配电箱 | B1AL2 | 台 | 1.000 | |
| 办公室照明配电箱 | AL-BG1~2 | 台 | 2.000 | |
| 首层警卫室照明配电箱 | AL-JW | 台 | 1.000 | |
| 多功能教室照明配电箱 | AL-DGN | 台 | 1.000 | |
| 活动室照明配电箱 | nAL-HDx | 台 | 8.000 | |
| 办公室照明配电箱 | AL-BG3 | 台 | 1.000 | |
| 活动室照明配电箱 | 3AL-HDx | 台 | 4.000 | |
| 加压送风机配电箱 | AT-JY | 台 | 1.000 | |
| 地下一层应急照明配电箱 | B1ALE | 台 | 1.000 | |
| 潜污泵配电控制箱 | AC-QW | 台 | 1.000 | |
| 排烟风机配电控制箱 | AT-PY | 台 | 1.000 | |
| 厨房事故风机配电控制箱 | AT-SG | 台 | 1.000 | |
| 消防电梯潜污泵配电控制箱 | AT-QW | 台 | 1.000 | |
| 电源进线配电柜 | AP-DLJ1、2 | 台 | 2.000 | |
| 雨水坑排水泵控制箱 | AT-YSB4 | 台 | 1.000 | |
| 电源进线配电柜 | 1、2AP | 台 | 2.000 | |
| 电源进线配电柜 | 1AL | 台 | 1.000 | |
| 电源进线配电柜 | 2AL | 台 | 1.000 | |
| 变配电室双电源配电箱 | AT-BPDS | 台 | 1.000 | |
| 机械车库升降机排水泵控制箱 | AC-PSB | 台 | 1.000 | |
| 机械车库配电控制箱 | AT-JXCK | 台 | 1.000 | |
| 雨水坑排水泵控制箱 | AT-YSB1、2 | 台 | 2.000 | |
| 雨水坑排水泵控制箱 | AT-YSB3 | 台 | 1.000 | |
| 排烟风机配电控制箱 | AT-PYFJ | 台 | 1.000 | |
| 公共照明配电箱 | B1AL | 台 | 1.000 | |
| 公共照明配电箱 | B2AL | 台 | 1.000 | |
| 应急照明配电箱 | B1ALE | 台 | 1.000 | |
| 商铺配电箱 | B2AL-SY1~3、B1AL-SY1、2、4 F1AL-SY1 | 台 | 7.000 | |
| 商铺配电箱 | B1AL-SY3 | 台 | 1.000 | |
| 图书馆、健身馆、咖啡馆配电箱 | B2AL-SB/B2AL-JSG/B2AL-KFG | 台 | 5.000 | |
| 邮政双电源配电控制箱 | F1AT-YZ | 台 | 1.000 | |
| 年活动场配电箱 | F1AL-LNHDZ | 台 | 1.000 | |
| 社区配电箱 | F1AL-SQ | 台 | 1.000 | |
| 电源进线配电柜 | 1、2AP | 台 | 2.000 | |
| 电源进线配电柜 | 3、4AP | 台 | 2.000 | |
| 电源进线配电柜 | 5、6AP | 台 | 2.000 | |
| 电源进线配电柜 | 7、8AP | 台 | 2.000 | |
| 电源进线配电柜 | 9AP | 台 | 1.000 | |
| 电源进线配电柜 | 10AP | 台 | 1.000 | |
| 电源进线配电柜 | 11AP | 台 | 1.000 | |
| 电源进线配电柜 | 12AP | 台 | 1.000 | |
| 室外雨水池排水泵配电控制箱 | AT-YSB | 台 | 1.000 | |
| 车道排水泵控制箱 | AC-PSB | 台 | 2.000 | |
| 潜污泵(消防)配电控制箱 | AC-QW | 台 | 37.000 | |
| 污水/废水提升配电控制箱 | AC-WT/AC-FT | 台 | 2.000 | |
| 污水/废水提升机房配电箱 | AP-WT/AP-FT | 台 | 2.000 | |
| 电梯配电箱 | AP-KT | 台 | 1.000 | |
| 库房配电箱 | AL-KF | 台 | 4.000 | |
| 补风机配电控制箱 | AT-BF-B1、2-1 | 台 | 2.000 | |
| 变配电室双电源配电箱 | AT-BPDS | 台 | 1.000 | |
| 变配电室事故风机控制箱 | AC-SGFJ | 台 | 1.000 | |
| 排烟风机配电控制箱 排烟风机配电控制箱 | AT-PY-B1-1AT-PY-B2-2 | 台 | 2.000 | |
| 排风机配电控制箱 | AP-PF-B1-1 | 台 | 1.000 | |
| 送风机配电箱 | AP-BFJF -B2-1 | 台 | 1.000 | |
| 中水泵房配电箱 | AT-ZSBF | 台 | 1.000 | |
| 给水泵房配电箱 | AT-GSBF | 台 | 1.000 | |
| 消防(安防)控制室配电箱 | AT-AF | 台 | 1.000 | |
| 换热站配电箱 | AT-HRZ | 台 | 1.000 | |
| AT-XF | AT-XF | 台 | 1.000 | |
| 弱电机房配电箱 | AT-RD | 台 | 1.000 | |
| AT-XFBF | AT-XFBF | 台 | 1.000 | |
| 数字智能消防巡检柜 | AP-XJ | 台 | 1.000 | |
| AP-XHSB | AP-XHSB | 台 | 1.000 | |
| AP-PLB | AP-PLB | 台 | 1.000 | |
| 消防泵房潜污泵控制箱 | AC-QWB | 台 | 1.000 | |
| 稳压泵控制箱 | AC-WYB | 台 | 1.000 | |
| 普通照明配电箱 | AL-B1-2 | 台 | 1.000 | |
| 应急照明配电箱 | ALE-B1-2 | 台 | 1.000 | |
| 消防动力配电箱 | APE-B1-2 | 台 | 1.000 | |
| 排烟风机配电控制箱 | AT-PY-B1-2 | 台 | 1.000 | |
| 补风机配电控制箱 | AT-BF-B1-2、5 | 台 | 2.000 | |
| 排风机配电箱 | AP-PF-B1-3 | 台 | 1.000 | |
| 普通照明配电箱 | AL-B1-3 | 台 | 1.000 | |
| 应急照明配电箱 应急照明配电箱 | ALE-B1-3~5ALE-B2-2、3 | 台 | 5.000 | |
| 消防动力配电箱 | APE-B1-3 | 台 | 1.000 | |
| 排烟风机配电控制箱 | AT-PY-B1-3 | 台 | 1.000 | |
| 补风机配电控制箱 | AT-JSBF-B1-3 | 台 | 1.000 | |
| 普通照明配电箱 普通照明配电箱 | AL-B1-4、5 AL-B2-2、3 | 台 | 4.000 | |
| 消防动力配电箱 | APE-B1-4 | 台 | 1.000 | |
| 排烟风机配电控制箱 | AT-PY-B1-4、5 | 台 | 2.000 | |
| 补风机配电控制箱 | AT-BF-B1-4 | 台 | 1.000 | |
| 消防动力配电箱 消防动力配电箱 | APE-B1-5 APE-B2-3 | 台 | 2.000 | |
| 消防动力配电箱 | APE-B2-2 | 台 | 1.000 | |
| 补风机配电控制箱 | AT-JSBF-B2-2 | 台 | 1.000 | |
| 排烟风机配电控制箱 | AT-PY-B2-3 | 台 | 1.000 | |
| 补风机配电控制箱 | AT-JSBF-B2-3 | 台 | 1.000 | |
| 人防战时电源配电柜 | RFAP | 台 | 1.000 | |
| 人掩一~三战时排风机配电箱 人掩一配电箱 | AP-RFP RFAL1、2、3 | 台 | 9.000 | |
| 移动电站配电箱 | AP-DZ | 台 | 1.000 | |
| 潜污泵配电控制箱 | AC-QW | 台 | 1.000 | |
| 防化值班室插座箱 | AX | 台 | 3.000 | |
| 人掩一~三战时送风机配电箱 | AP-RFS | 台 | 3.000 | |
| 通风方式信号控制箱(带音响功能) | 台 | 3.000 | ||
| 通风方式信号箱 | 台 | 24.000 | ||
| 人掩一应急照明配电箱 | RFALE1、2 | 台 | 2.000 | |
| 人掩一消防动力配电箱 | RFAPE1 | 台 | 1.000 | |
| 排烟风机配电控制箱 | AT-PY-B2-4 | 台 | 1.000 | |
| 补风机配电控制箱 | AT-BF-B2-4 | 台 | 1.000 | |
| 人掩二消防动力配电箱 | RFAPE2 | 台 | 1.000 | |
| 排烟风机配电控制箱 | AT-PY-B2-5(1)(2) | 台 | 2.000 | |
| 补风机配电控制箱 | AT-BF-B2-5(1)(2) | 台 | 2.000 | |
| 人掩三应急照明配电箱 | RFALE3 | 台 | 1.000 | |
| 人掩三消防动力配电箱 | RFAPE3 | 台 | 1.000 |
| 中选供应商: |
| 江苏英美迪自动化科技有限公司 |