中铁十四局集团有限公司济莱高铁JLZQTJ-6标项目经理部二三项料采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团有限公司济莱高铁JLZQTJ-6标项目经理部二三项料采购 | 询价单编号 | 002002089202003240000002 | ||
| 采购组织 | 济莱高铁6标 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2020-03-26 |
| 询价日期 | 2020-03-24 | 询价用户 | 李道儒 | 询价单位 | 中铁十四局集团有限公司济莱高铁JLZQTJ-6标项目经理部 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 对拉丝杆 | φ14mm 1m/支 | 米 | 1000.000 | |
| 扣件 | 国标 | 个 | 500.000 | |
| 方铲 | 把 | 2.000 | ||
| 大扫把 | 把 | 3.000 | ||
| 水桶 | 2T/个 | 个 | 2.000 | |
| 液压油 | 18L/桶 | 桶 | 5.000 | |
| 齿轮油 | 18L/桶 | 桶 | 5.000 | |
| 机油 | 18L/桶 | 桶 | 5.000 | |
| 黄油 | 00# 16kg/桶 | 桶 | 1.000 | |
| 手推车 | 辆 | 2.000 | ||
| 轴承 | 6206# | 个 | 20.000 | |
| 深井泵 | 3kw 不锈钢 | 台 | 1.000 | |
| 泵扣接头 | PE | 套 | 1.000 | |
| 钢丝绳卡子 | φ8mm | 个 | 10.000 | |
| 电缆线 | 3*42 YC国标 | 米 | 100.000 | |
| 生料带 | 盘 | 1.000 | ||
| 空压机 | 变频 2.2kw/0.5m3 开山牌 | 台 | 1.000 | |
| 高压气管 | φ8mm | 米 | 10.000 | |
| 内丝快接 | 套 | 2.000 | ||
| 快接头 | 套 | 2.000 | ||
| 液压油 | 46# 18L/桶 | 桶 | 3.000 | |
| 自喷漆 | 三和牌大红 300ml/瓶 | 瓶 | 24.000 | |
| 镀锌螺丝 | M8*60mm | 套 | 200.000 | |
| 纱布 | 100目 | 张 | 20.000 | |
| 砂轮片 | 抛光片 | 片 | 10.000 | |
| 钢丝刷 | 把 | 2.000 | ||
| 毛刷 | 3寸 | 把 | 10.000 | |
| 防护网 | 米 | 52.000 | ||
| 十字扣件 | 铸钢 国标 | 个 | 400.000 | |
| 旋转扣件 | 铸钢 国标 | 个 | 100.000 | |
| 直接扣件 | 铸钢 国标 | 个 | 100.000 | |
| 对拉丝杆 | φ14mm 1m/支 国标 | 米 | 2000.000 | |
| 蝴蝶扣 | φ14mm | 个 | 1000.000 | |
| 螺母 | φ14mm | 个 | 1000.000 | |
| 对拉丝杆 | φ14mm 1.2m/支 国标 | 米 | 360.000 | |
| 扣件 | 铸钢 国标 | 个 | 1000.000 | |
| 步步紧 | 900mm 国标 | 个 | 500.000 | |
| 雾炮机 | 全自动-30型 | 台 | 2.000 | |
| 电缆线 | 3*2402+1 国标铝线 | 米 | 900.000 | |
| 铜铝鼻子 | 3*2402+1 | 套 | 30.000 | |
| 电缆线 | YGV 3*252+1 国标铜芯 | 米 | 100.000 | |
| 电缆线 | YGV 3*162+1 国标铜芯 | 米 | 50.000 | |
| 铜鼻子 | 3*252+1 | 套 | 10.000 | |
| 砝码 | 5kg/个 | 个 | 3.000 | |
| 砝码 | 20kg/个 | 个 | 50.000 | |
| 砝码 | 2kg/个 | 个 | 6.000 | |
| 黄腊管 | φ20mm | 根 | 50.000 | |
| 切割机 | 3kw | 台 | 1.000 | |
| 切割片 | φ400mm/片 | 片 | 5.000 | |
| 拉闸杆 | 套 | 1.000 | ||
| 雨鞋 | 双 | 5.000 | ||
| 扣件 | 十字 | 个 | 1000.000 | |
| 烟蒂柱 | 不锈钢 | 个 | 4.000 | |
| 手推车 | 辆 | 4.000 | ||
| 铁锹 | 方头 | 把 | 3.000 | |
| 货架 | 2m*0.6m*2m 加重 | 套 | 34.000 | |
| 空调 | 1.5匹 | 台 | 1.000 | |
| 锁 | 把 | 31.000 | ||
| 防护栏 | 3m*1.8m/片 带边框 | 套 | 17.000 | |
| 毛巾 | 条 | 20.000 | ||
| 弯头 | φ110 上水弯头 | 个 | 10.000 | |
| 弯头 | φ160 上水弯头 | 个 | 4.000 | |
| 市政垃圾桶 | 套 | 4.000 | ||
| 大扫把 | 竹制 | 把 | 30.000 | |
| 小扫把 | 编织 | 把 | 5.000 | |
| 插排 | 公牛5米8位 | 个 | 2.000 | |
| 强光手电 | 大号 | 把 | 3.000 | |
| 暖风机 | 380v/9kw | 台 | 3.000 | |
| 垃圾桶 | 个 | 5.000 | ||
| 垃圾袋 | 捆 | 5.000 | ||
| 簸箕套装 | 套 | 5.000 | ||
| 手电钻 | 把 | 1.000 | ||
| 角磨机 | 台 | 1.000 | ||
| 大锤 | 8磅 | 把 | 2.000 | |
| 圆头锤 | 1.5磅 | 把 | 2.000 | |
| 螺丝刀 | 6寸 | 把 | 40.000 | |
| 二氧化碳表 | 套 | 2.000 | ||
| 氧气表 | 套 | 2.000 | ||
| 乙炔表 | 套 | 2.000 | ||
| 钳形万用表 | 个 | 2.000 | ||
| 平口钳 | 把 | 2.000 | ||
| 尖嘴钳 | 把 | 2.000 | ||
| 水口钳 | 把 | 2.000 | ||
| 内六角扳手 | 12件套 | 套 | 2.000 | |
| 管钳 | 600mm | 把 | 2.000 | |
| 梅花扳手 | 12件套 | 套 | 1.000 | |
| 电焊钳 | 800A | 个 | 2.000 | |
| 铜铝鼻子 | 国标1202 | 个 | 10.000 | |
| 铜铝鼻子 | 国标952 | 个 | 10.000 | |
| 铜铝鼻子 | 国标702 | 个 | 20.000 | |
| 电表 | 二相10-40A | 台 | 2.000 | |
| 蛇皮软管 | 1.5寸 防老化 | 米 | 100.000 | |
| 消防水带 | 2寸 消防专用 | 米 | 100.000 | |
| 生料带 | 大卷 | 卷 | 100.000 | |
| 水龙头 | 不锈钢 | 个 | 10.000 | |
| 防冻液 | 10L | 桶 | 4.000 | |
| 液压油 | 16L | 桶 | 2.000 | |
| 齿轮油 | 16L | 桶 | 2.000 | |
| 润滑油 | 16L | 桶 | 2.000 | |
| 护套线 | 2*42 国标软铜 | 米 | 200.000 | |
| 投光灯 | 400W 上海亚明 | 台 | 5.000 | |
| 漏电开关 | 400A | 台 | 1.000 | |
| 漏电开关 | 250A | 台 | 2.000 | |
| 漏电开关 | 160A | 台 | 2.000 | |
| 漏电开关 | DZ47LE100A/3P+N | 个 | 6.000 | |
| 漏电开关 | DZ47LE63A/3P+N | 个 | 6.000 | |
| 漏电开关 | DZ47LE63A/2P+N | 个 | 6.000 | |
| 漏电开关 | DZ47LE32A/3P+N | 个 | 6.000 | |
| 漏电开关 | DZ47LE32A/2P+N | 个 | 10.000 | |
| 漏电开关 | DZ20LE100A/3P+N | 个 | 2.000 | |
| 电表 | 三相30-100A | 台 | 2.000 | |
| 时控开关 | 个 | 4.000 | ||
| 按钮开关 | 个 | 4.000 | ||
| 铜铝鼻子 | 国标2402 | 个 | 10.000 | |
| 铜铝鼻子 | 国标1502 | 个 | 10.000 | |
| 消防快接 | 2寸 消防专用 | 套 | 5.000 | |
| 消防枪头 | 2寸 消防专用 | 套 | 5.000 | |
| 吊装带 | 5T/6m | 条 | 4.000 | |
| 卸扣 | 5t | 个 | 6.000 | |
| 切割片 | 片 | 100.000 | ||
| 磨光片 | 片 | 50.000 | ||
| 液压钳 | 240# | 套 | 2.000 | |
| 千斤顶 | 5t | 台 | 2.000 | |
| 电线 | BV2.52 国标 | 米 | 300.000 | |
| 电线 | BV42 国标 | 米 | 300.000 | |
| 电线 | BV62 国标 | 米 | 300.000 | |
| 明装开关 | 一开双控 | 个 | 10.000 | |
| 电缆线 | YC3*2.52 国标软铜 | 米 | 100.000 | |
| 电缆线 | YC3*42 国标软铜 | 米 | 100.000 | |
| 电缆线 | YC3*62 国标软铜 | 米 | 100.000 | |
| 护套线 | 2*2.52 国标软铜 | 米 | 200.000 | |
| 地拖排 | 6位 | 个 | 5.000 | |
| 黄油枪 | 把 | 2.000 | ||
| 钢卷尺 | 50m 不锈钢 | 个 | 2.000 | |
| 钢卷尺 | 5m | 个 | 12.000 | |
| 钢锯弓 | 个 | 2.000 | ||
| 电镐 | 台 | 1.000 | ||
| 油漆 | 中黄16kg/桶 | 桶 | 4.000 | |
| 风机 | FJ-618 | 台 | 1.000 | |
| 热熔器 | φ20mm-φ63mm | 套 | 2.000 | |
| 振动器 | 1.5kw | 台 | 2.000 | |
| 强光手电 | 大号 | 把 | 5.000 | |
| 明装五孔 | 个 | 10.000 | ||
| 空调插座 | 明装16A | 个 | 10.000 | |
| 球阀 | DN25 不锈钢 | 个 | 2.000 | |
| 球阀 | DN32 不锈钢 | 个 | 2.000 | |
| 球阀 | DN50 不锈钢 | 个 | 2.000 | |
| 钢筋剪 | 750mm | 把 | 1.000 | |
| 自喷漆 | 三和牌大红 300ml/瓶 | 瓶 | 12.000 | |
| 电焊帽 | 个 | 5.000 | ||
| 镜片 | 黑 | 个 | 20.000 | |
| 毛刷 | 100mm | 把 | 30.000 | |
| 套筒扳手 | 32件套 | 套 | 1.000 | |
| 割枪 | 30型 | 把 | 2.000 | |
| 球灯泡 | 30w | 个 | 60.000 | |
| 摇表 | 500A | 台 | 2.000 | |
| 滚子刷 | 把 | 10.000 | ||
| 铲子 | 75mm | 把 | 15.000 | |
| 绝缘胶带 | 绝缘、防水 | 卷 | 100.000 | |
| 高压胶带 | 高压、防水 | 卷 | 10.000 | |
| 高压气管 | φ12mm | 米 | 200.000 | |
| 高压水枪 | 380# | 把 | 2.000 | |
| 插排 | 12位/3m | 个 | 5.000 | |
| 压力表 | 0.6MP | 个 | 5.000 | |
| 压力表 | 1.6MP | 个 | 5.000 | |
| 加热管 | 潜水式380v/4kw | 套 | 4.000 | |
| 绝缘套管 | φ10mm | 米 | 50.000 | |
| 轴承 | 工业级6208 | 个 | 10.000 | |
| 轴承 | 工业级6309 | 个 | 5.000 | |
| 轴承 | 工业级6314 | 个 | 3.000 | |
| 轴承座 | P308 | 个 | 5.000 | |
| 气管快接 | φ12mm | 个 | 50.000 | |
| 气管三通 | φ12mm | 个 | 50.000 | |
| 球阀 | 1/4内丝 铜 | 个 | 50.000 | |
| 吹灰枪 | 把 | 5.000 | ||
| 灭火器 | 4kg | 个 | 80.000 | |
| 灭火器箱 | 两只装、新型 | 个 | 10.000 | |
| 手套 | 线、加厚 | 付 | 60.000 | |
| 应急灯 | 套 | 6.000 | ||
| 安全警示带 | 盘 | 10.000 | ||
| 止滑手套 | 防滑、耐油 | 付 | 20.000 | |
| 反光胶带 | 黄黑 50m/卷 | 卷 | 10.000 | |
| 电焊手套 | 长筒 | 付 | 20.000 | |
| 镀锌螺丝 | M6 带一平一帽 | 套 | 200.000 | |
| 镀锌螺丝 | M8 带一平一帽 | 套 | 300.000 | |
| 镀锌螺丝 | M10 带一平一帽 | 套 | 300.000 | |
| 镀锌螺丝 | M12 带一平一帽 | 套 | 150.000 | |
| 镀锌螺丝 | M14 带一平一帽 | 套 | 150.000 | |
| 镀锌螺丝 | M16 带一平一帽 | 套 | 150.000 | |
| 镀锌螺丝 | M20 带一平一帽 | 套 | 150.000 | |
| 膨胀螺栓 | M6 | 套 | 100.000 | |
| 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 100.000 | |
| 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 100.000 | |
| 水平尺 | 0.6m | 把 | 4.000 | |
| 洋镐 | 把 | 1.000 | ||
| 防盗锁 | 50mm | 把 | 10.000 | |
| 透明胶带 | 宽60mm | 盘 | 12.000 | |
| 水泥 | PO425# | 袋 | 5.000 | |
| 切割机 | 220v 2.2KW | 台 | 2.000 | |
| 钻头 | φ25mm*350mm | 支 | 2.000 | |
| 切割片 | φ400mm/片 | 片 | 50.000 | |
| 磨光片 | φ100mm | 片 | 25.000 | |
| 抹刀 | 不锈钢 | 把 | 5.000 | |
| 塑料抹刀 | 把 | 5.000 | ||
| 托灰板 | 个 | 5.000 | ||
| 土工布 | 200g | 平方米 | 400.000 | |
| 衣柜 | 实木 1.2m*1.7m | 套 | 1.000 | |
| 清洗台 | 含水箱 | 套 | 1.000 | |
| 洗手液 | 瓶 | 2.000 | ||
| 消毒湿巾 | 包 | 5.000 | ||
| 测温枪 | 把 | 4.000 | ||
| 石笔 | 盒 | 10.000 | ||
| 切割片 | φ100mm | 片 | 50.000 | |
| 卷尺 | 5m | 把 | 2.000 | |
| 扎丝 | 300mm | 公斤 | 10.000 | |
| 收纳箱 | 400*300mm | 个 | 2.000 | |
| 防尘网 | 6针 | 平方米 | 12000.000 | |
| 空调 | 1.5匹 | 台 | 2.000 | |
| 大铁桶 | 200L | 个 | 1.000 | |
| 柴油机油 | 18L | 桶 | 2.000 | |
| 美工刀片 | 盒 | 5.000 | ||
| 钢筋钩 | 把 | 16.000 | ||
| 活扳手 | 300mm | 把 | 2.000 | |
| 施工线 | 大捆 | 捆 | 10.000 | |
| 羊角锤 | 把 | 5.000 | ||
| 墨斗 | 瓶 | 5.000 | ||
| 墨汁 | 大瓶 | 个 | 5.000 | |
| 电镐 | 台 | 1.000 | ||
| 电镐头 | 支 | 5.000 | ||
| 铁钉 | 5cm | 公斤 | 50.000 | |
| 电焊条 | 结422-3.2 | 箱 | 2.000 | |
| 平口钳 | 把 | 5.000 | ||
| 撬棍 | 1.6m | 支 | 2.000 | |
| 绝缘胶带 | 绝缘、防水 | 卷 | 100.000 | |
| 双面胶带 | 70盘/箱 | 盘 | 70.000 | |
| 透明胶带 | 卷 | 10.000 | ||
| 螺丝刀 | 把 | 10.000 | ||
| 电工包 | 个 | 5.000 | ||
| 电焊钳 | 把 | 10.000 | ||
| 美工刀 | 把 | 5.000 | ||
| 路沿石 | 750*300*150mm | 块 | 220.000 | |
| 衣柜 | 套 | 1.000 | ||
| 焊帽 | 个 | 5.000 | ||
| 镜片 | 个 | 20.000 | ||
| 卷尺 | 5m | 把 | 3.000 | |
| 卷尺 | 10m | 把 | 2.000 | |
| 螺丝刀 | 梅花 | 把 | 5.000 | |
| 大锤 | 10磅 PPR柄 | 把 | 2.000 | |
| 镀锌螺丝 | M8*20mm | 套 | 10.000 | |
| 合金片 | φ110mm | 片 | 10.000 | |
| 叉口扳手 | 19-22mm | 把 | 10.000 | |
| 地拖排 | 个 | 5.000 | ||
| 冲击钻头 | φ16mm | 支 | 5.000 | |
| 冲击钻头 | φ22mm | 支 | 3.000 | |
| 木工钻头 | φ25mm | 支 | 10.000 | |
| 空调插座 | 明装16A | 个 | 1.000 | |
| 开关盒 | 8位 | 个 | 1.000 | |
| 漏电开关 | DZ47LE63A/2P+N | 个 | 1.000 | |
| 土工布 | 200g | 平方米 | 400.000 | |
| 钉子 | 10cm | 公斤 | 15.000 | |
| 焊条 | 结422-4.0 | 箱 | 1.000 | |
| 线坠 | 个 | 2.000 | ||
| 水平仪 | 红外线 | 台 | 1.000 | |
| 电焊手套 | 付 | 10.000 |
| 中选供应商: |
| 沂水县中仕达机电商行 |