中铁十四局集团有限公司二广高速改扩建工程洛阳城区段第三分部项目经理部电料采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团有限公司二广高速改扩建工程洛阳城区段第三分部项目经理部电料采购 | 询价单编号 | 002002063202011260000001 | ||
| 采购组织 | 中铁十四局集团有限公司二广高速改扩建工程项目经理部 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2020-11-28 |
| 询价日期 | 2020-11-26 | 询价用户 | 高同升 | 询价单位 | 中铁十四局集团有限公司二广高速公路改扩建工程互通项目四个专项工程二标项目经理部 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 变压器 | 航灯 | 个 | 1.000 | 产品合格 |
| 铝电缆 | 3*50+2 | 米 | 60.000 | 产品合格 |
| 铝电缆 | 3*95+2 | 米 | 100.000 | 产品合格 |
| 铜芯线 | 1.5平方 | 卷 | 14.000 | 产品合格 |
| 铜芯线 | 2.5平方 | 卷 | 12.000 | 产品合格 |
| 铜芯线 | 4平方花线 | 卷 | 2.000 | 产品合格 |
| 铜芯线 | 6平方 | 卷 | 7.000 | 产品合格 |
| 铜芯线 | 10平方 | 卷 | 5.000 | 产品合格 |
| 铜电缆 | 3*6+2 | 卷 | 200.000 | 产品合格 |
| 插座 | 明装双口USB | 个 | 52.000 | 产品合格 |
| 座灯头 | E27圆形 | 个 | 64.000 | 产品合格 |
| 灯泡 | 36W | 个 | 36.000 | 产品合格 |
| 铜铝过渡线鼻 | 50平方 | 个 | 6.000 | 产品合格 |
| 铜铝过渡线鼻 | 25平方 | 个 | 4.000 | 产品合格 |
| 明装线槽 | 2.5 | 米 | 400.000 | 产品合格 |
| 电箱 | 600*800*200 | 台 | 1.000 | 产品合格 |
| 电表箱 | 300*400 | 台 | 3.000 | 产品合格 |
| 铜电缆 | 3*35+2*16 | 米 | 351.000 | 产品合格 |
| 万用表 | 108A | 块 | 1.000 | 产品合格 |
| 摇表 | ZC25-4*100V | 块 | 1.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 3*75 | 米 | 100.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 2.5千瓦3+1 | 米 | 30.000 | 产品合格 |
| 电机 | 4KW高速 | 台 | 1.000 | 产品合格 |
| 空压机控制盒 | 7.5kw | 个 | 1.000 | 产品合格 |
| 灯泡 | LED20w | 个 | 73.000 | 产品合格 |
| 投光灯 | 600WLED | 个 | 51.000 | 产品合格 |
| 铜电缆 | 3*4+2 | 米 | 400.000 | 产品合格 |
| 单相电表 | 220v | 个 | 10.000 | 产品合格 |
| 单相防水电表箱 | 330*175*110 | 个 | 36.000 | 产品合格 |
| 单相开关 | 10A | 个 | 15.000 | 产品合格 |
| 铜鼻子 | 36 | 个 | 30.000 | 产品合格 |
| 铝鼻子 | 70 | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| 铝鼻子 | 95 | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| 铝鼻子 | 50 | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| 铝鼻子 | 120 | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 加长35国标 | 米 | 125.000 | 产品合格 |
| 控制线 | 加长 | 米 | 125.000 | 产品合格 |
| 铜铝接线端子 | 120平方 | 个 | 40.000 | 产品合格 |
| 铜铝接线端子 | 70平方 | 个 | 30.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 2*2.5 | 米 | 260.000 | 产品合格 |
| 电缆 | BV16 | 卷 | 2.000 | 产品合格 |
| 铜鼻子 | 国标50A | 个 | 150.000 | 产品合格 |
| 明装开关 | 20A | 个 | 74.000 | 产品合格 |
| 暗装开关 | 五孔 | 个 | 10.000 | 产品合格 |
| 双孔空开 | 32A | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| 五孔插板 | 10A | 个 | 120.000 | 产品合格 |
| 直流充电板 | 36V | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| 双色地线 | 6平方 | 米 | 100.000 | 产品合格 |
| 电线 | 4平方 | 米 | 200.000 | 产品合格 |
| 电线 | 2.5平方 | 米 | 200.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 35平方 | 米 | 100.000 | 产品合格 |
| 线鼻 | 4*35 | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| 电笔 | 多功能 | 个 | 1.000 | 产品合格 |
| 电箱 | 三级 | 套 | 29.000 | 产品合格 |
| 电箱 | 二级 | 套 | 1.000 | 产品合格 |
| 防水电箱 | 400*500*17 | 个 | 1.000 | 产品合格 |
| 铝电缆 | 30*50+1*2.5 | 米 | 35.000 | 产品合格 |
| 铝套箱 | 50平方 | 个 | 10.000 | 产品合格 |
| 铝套箱 | 25平方 | 个 | 10.000 | 产品合格 |
| PPR管 | 50 | 米 | 20.000 | 产品合格 |
| PPR接头 | 50 | 个 | 4.000 | 产品合格 |
| 稳压器 | 220V3000W | 个 | 1.000 | 产品合格 |
| 控制柜 | 700*700*20 | 套 | 1.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 国标3*10 | 米 | 200.000 | 产品合格 |
| 铝鼻子 | 4*35 | 台 | 20.000 | 产品合格 |
| 电笔 | 多功能 | 个 | 4.000 | 产品合格 |
| 塑壳断路器 | 3P25A | 个 | 4.000 | 产品合格 |
| 铜芯线 | BV 4平方 | 卷 | 4.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 黄色国标 | 盘 | 1.000 | 产品合格 |
| 手电钻 | 200V | 台 | 1.000 | 产品合格 |
| 电箱 | 630A带电表 | 个 | 1.000 | 产品合格 |
| 电箱 | 50*60*20 | 个 | 1.000 | 产品合格 |
| 铜铝过渡线鼻 | 95平方 | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| 横担 | L形 | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| 铝电缆 | 4*95 | 米 | 100.000 | 产品合格 |
| 铝套管 | 95平方 | 个 | 10.000 | 产品合格 |
| 空开 | 400A | 个 | 1.000 | 产品合格 |
| 手电筒 | 强光 | 个 | 30.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 50#国标 | 米 | 100.000 | 产品合格 |
| 龙门吊延时器 | 0.1-30S | 套 | 2.000 | 产品合格 |
| 发动机保养 | 120千瓦 | 台 | 1.000 | 产品合格 |
| 电瓶 | 120A | 块 | 4.000 | 产品合格 |
| 电瓶连接线 | 120A | 根 | 4.000 | 产品合格 |
| 集成吊顶灯 | 60*60 | 个 | 4.000 | 产品合格 |
| 小型断路器 | 20A | 个 | 6.000 | 产品合格 |
| 小型断路器箱 | 20*20*10 | 个 | 13.000 | 产品合格 |
| 铜电缆 | 2*2.5平方 | 卷 | 1.000 | 产品合格 |
| PVC线槽 | 20*10 | 米 | 50.000 | 产品合格 |
| PVC穿线管 | 20# | 米 | 80.000 | 产品合格 |
| PVC直接 | 20# | 个 | 25.000 | 产品合格 |
| PVC弯头 | 20# | 个 | 6.000 | 产品合格 |
| 交流接触器 | CJXZ-1810 38V | 个 | 1.000 | 产品合格 |
| 铝电缆 | 16平方 | 米 | 1300.000 | 产品合格 |
| 铜电缆 | 4平方 | 米 | 100.000 | 产品合格 |
| 铜电缆 | 3*4+1 | 米 | 200.000 | 产品合格 |
| 铜线 | 4平方 | 盘 | 4.000 | 产品合格 |
| 铜鼻 | 35# | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| 空开 | 2线60A | 个 | 12.000 | 产品合格 |
| 空开 | 2线100A | 个 | 5.000 | 产品合格 |
| 空开 | 3线100A | 个 | 4.000 | 产品合格 |
| 铝电缆 | 35#3+1 | 米 | 100.000 | 产品合格 |
| 插座 | 三孔16A | 个 | 27.000 | 产品合格 |
| 灯开关防水盒 | 10*10*5 | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| 线槽 | 20# | 米 | 200.000 | 产品合格 |
| 漏电断路器 | 150A | 个 | 4.000 | 产品合格 |
| 漏电断路器 | 200A | 个 | 2.000 | 产品合格 |
| 电热开水器 | 120L | 套 | 2.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 3*6国标 | 米 | 300.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 2*6国标 | 米 | 100.000 | 产品合格 |
| 插座地拖插头 | 10A | 套 | 5.000 | 产品合格 |
| 小电箱 | ZP | 个 | 7.000 | 产品合格 |
| 自攻丝 | 3*10 | 包 | 2.000 | 产品合格 |
| 螺丝 | 内六角 | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| BVR铜芯线 | 4平方 | 卷 | 4.000 | 产品合格 |
| 铜芯线 | SVR软线 | 卷 | 2.000 | 产品合格 |
| 扣槽 | 24*14 | 米 | 150.000 | 产品合格 |
| 铜电缆 | 3*6 | 盘 | 3.000 | 产品合格 |
| 配电箱 | 1拖2 | 个 | 5.000 | 产品合格 |
| 插座 | 公牛3M | 个 | 18.000 | 产品合格 |
| 电瓶 | 150 | 块 | 12.000 | 产品合格 |
| 电瓶连接线 | 120A | 根 | 3.000 | 产品合格 |
| 气压表 | 多功能 | 套 | 1.000 | 产品合格 |
| 压力表 | 二氧化碳 | 套 | 20.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 2*4国标 | 米 | 200.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 3*6+1 | 米 | 400.000 | 产品合格 |
| 排插 | 公牛3米 | 个 | 10.000 | 产品合格 |
| 电箱 | 1拖5加电表 | 套 | 1.000 | 产品合格 |
| 电线 | 6平方 | 米 | 100.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 3*95+2*50 | 米 | 1150.000 | 产品合格 |
| 二级箱 | 60*100*20 | 套 | 4.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 3*4 | 米 | 100.000 | 产品合格 |
| 电箱 | 60*70*20 | 套 | 1.000 | 产品合格 |
| 二级电箱 | 400A | 套 | 1.000 | 产品合格 |
| 二级电箱 | 250A | 套 | 3.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 3*16+1 | 米 | 300.000 | 产品合格 |
| 电瓶卡子 | 150A | 个 | 4.000 | 产品合格 |
| 单级继电器 | 500A | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| 单级继电器 | 250A | 个 | 20.000 | 产品合格 |
| 继电器支架 | 500A | 个 | 10.000 | 产品合格 |
| 继电器支架 | 250A | 个 | 5.000 | 产品合格 |
| 断路器 | DZ15LE-100/4901 | 个 | 8.000 | 产品合格 |
| 自粘带 | 高压防水 | 卷 | 20.000 | 产品合格 |
| 电胶带 | 1CM | 卷 | 350.000 | 产品合格 |
| 电扇 | FS-50 | 台 | 5.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 3*6+2 | 米 | 200.000 | 产品合格 |
| 防汛照明灯 | 锂电 | 个 | 10.000 | 产品合格 |
| 漏保 | 160A | 个 | 10.000 | 产品合格 |
| 铝电缆 | 3*25+1 | 米 | 100.000 | 产品合格 |
| 绝缘电阻表 | ZC25 | 块 | 1.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 国标4*25 | 米 | 1000.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 国标2*2.5 | 米 | 2000.000 | 产品合格 |
| 头灯 | LED高强 | 个 | 10.000 | 产品合格 |
| 发电机 | 5000W | 台 | 2.000 | 产品合格 |
| 电缆 | 3*1.5 | 米 | 200.000 | 产品合格 |
| 太阳能LED照明灯 | 400W | 个 | 10.000 | 产品合格 |
| 手电 | 强光 | 个 | 40.000 | 产品合格 |
| 荣光棒 | 高强 | 个 | 10.000 | 产品合格 |
| 太阳能LED灯 | 200W | 个 | 10.000 | 产品合格 |
| 土工布 | 100g | 平方 | 16000.000 | 产品合格 |
| 万能表 | 开口 | 个 | 1.000 | 产品合格 |
| 开关 | 7.5 | 个 | 1.000 | 产品合格 |
| 爆闪灯 | 太阳能板 | 个 | 4.000 | 产品合格 |
| 电柜 | 100A空开、100A漏保 | 套 | 2.000 | 产品合格 |
| 电柜加电表 | 160A | 套 | 1.000 | 产品合格 |
| 电表箱 | 30*40*20 | 个 | 1.000 | 产品合格 |
| 爆闪灯 | 车载黄色高亮LED | 套 | 15.000 | 产品合格 |
| 铜电缆 | 2*2.5 | 盘 | 10.000 | 产品合格 |
| 灯带 | 彩色 | 米 | 500.000 | 产品合格 |
| 插头 | 16A | 个 | 15.000 | 产品合格 |
| LED灯 | 蚂蚁 | 套 | 2.000 | 产品合格 |
| 电工胶布 | 防水 | 卷 | 50.000 | 产品合格 |
| 电加热 | 铜 | 个 | 2.000 | 产品合格 |
| 中选供应商: |
| 洛阳华鲁商贸有限公司 |