中铁十四局集团有限公司德州路西延暨东津黄河大桥工程第二合同段项目经理部杂品采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团有限公司德州路西延暨东津黄河大桥工程第二合同段项目经理部杂品采购 | 询价单编号 | ZTSSJ-DJ-ZP-03 | ||
| 采购组织 | 项目部 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2020-12-29 |
| 询价日期 | 2020-12-28 | 询价用户 | 张帅 | 询价单位 | 中铁十四局集团有限公司德州路西延暨东津黄河大桥工程第二合同段项目经理部 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 压线钳 | 240 | 套 | 1.000 | |
| 管钳 | 个 | 1.000 | ||
| 钢丝钳 | 个 | 1.000 | ||
| 尖嘴钳 | 个 | 1.000 | ||
| 老虎钳 | 把 | 1.000 | ||
| 尖嘴钳 | 把 | 1.000 | ||
| 斜口钳 | 把 | 1.000 | ||
| 剥线钳 | 把 | 1.000 | ||
| 钳子 | 把 | 2.000 | ||
| 尖嘴钳(大) | 把 | 1.000 | ||
| 尖嘴钳(小) | 把 | 1.000 | ||
| 斜口钳 | 把 | 2.000 | ||
| 剥线钳 | 把 | 1.000 | ||
| 剪线钳 | 把 | 1.000 | ||
| PPR剪刀 | 个 | 1.000 | ||
| 美工刀片 | 盒 | 1.000 | ||
| 螺丝刀 | 把 | 3.000 | ||
| 螺丝刀 | 个 | 4.000 | ||
| 剪刀 | 件 | 1.000 | ||
| 螺丝刀 | 把 | 2.000 | ||
| 电工刀 | 把 | 1.000 | ||
| 刀片 | 盒 | 10.000 | ||
| 美工刀 | 把 | 3.000 | ||
| 螺丝刀 | 把 | 5.000 | ||
| 活扳手 | 个 | 1.000 | ||
| 扳手 | 17-19 | 把 | 1.000 | |
| 内六扳手 | 套 | 1.000 | ||
| 套头扳手 | 套 | 1.000 | ||
| 扳手 | 件 | 2.000 | ||
| 刀锯护手 | 个 | 1.000 | ||
| 三角板手 | 14-17-19 | 把 | 1.000 | |
| 活口扳手 | 8# | 把 | 1.000 | |
| 活扳手 | 把 | 2.000 | ||
| 扳手 | 10-12,14-17 | 把 | 2.000 | |
| 扳手 | 把 | 1.000 | ||
| 工具包 | 个 | 2.000 | ||
| 内六角 | 套 | 2.000 | ||
| 米尺 | 把 | 1.000 | ||
| 快剪 | 把 | 1.000 | ||
| 自粘带 | 盘 | 20.000 | ||
| 水泵 | 个 | 1.000 | ||
| 电工包 | 个 | 1.000 | ||
| 试电笔 | 把 | 1.000 | ||
| 小推车 | 台 | 2.000 | ||
| 大扫把 | 把 | 5.000 | ||
| 自粘带 | 盒 | 15.000 | ||
| PVC胶带 | 盒 | 10.000 | ||
| 丝锥架 | 个 | 1.000 | ||
| 丝锥 | 10 | 个 | 1.000 | |
| 丝锥 | 12 | 个 | 1.000 | |
| 丝锥 | 14 | 个 | 1.000 | |
| 燕尾丝 | 盒 | 2.000 | ||
| 线槽 | 根 | 4.000 | ||
| 线管 | 根 | 1.000 | ||
| 钻头 | 12 | 个 | 1.000 | |
| 钻头 | 14 | 个 | 1.000 | |
| 烙铁 | 个 | 1.000 | ||
| 定时器 | 个 | 2.000 | ||
| 自粘带 | 盘 | 5.000 | ||
| 圆球灯 | 50# | 个 | 3.000 | |
| 矿灯 | 个 | 8.000 | ||
| 钢丝 | 盘 | 2.000 | ||
| 灯 | 盏 | 16.000 | ||
| LED灯 | 个 | 5.000 | ||
| 合梯铝合金 | 2.5米 | 个 | 1.000 | |
| 铝管 | 个 | 10.000 | ||
| 铝管 | 185 | 个 | 6.000 | |
| 铝管 | 95 | 个 | 54.000 | |
| 铝管 | 70 | 个 | 4.000 | |
| 穿线管 | 30PC | 捆 | 140.000 | |
| 弯头 | 20 | 个 | 200.000 | |
| 三通 | 20 | 个 | 100.000 | |
| 直接 | 20 | 个 | 200.000 | |
| 明装五孔 | 个 | 20.000 | ||
| 胶带 | 盘 | 60.000 | ||
| 高压胶带 | 盘 | 20.000 | ||
| 平板灯 | 个 | 29.000 | ||
| 灯 | 28W | 个 | 5.000 | |
| 灯口 | 个 | 5.000 | ||
| 铁丝 | 斤 | 22.000 | ||
| 线管 | 根 | 120.000 | ||
| 线槽 | 4cm | 根 | 20.000 | |
| 直接 | 32 | 个 | 50.000 | |
| 防水自粘带 | 盘 | 5.000 | ||
| 磨光片 | 片 | 10.000 | ||
| 弯头 | 32 | 个 | 60.000 | |
| 三通 | 32 | 个 | 60.000 | |
| 胶布 | 盒 | 30.000 | ||
| 高压胶布 | 盒 | 15.000 | ||
| 螺丝 | 盒 | 6.000 | ||
| 横担 | 根 | 5.000 | ||
| 线管 | 根 | 270.000 | ||
| 锯弓 | 把 | 2.000 | ||
| 锯片 | 根 | 10.000 | ||
| 线槽 | 根 | 10.000 | ||
| 灯 | 60*60 | 个 | 20.000 | |
| 单开 | 个 | 26.000 | ||
| 灯 | 个 | 21.000 | ||
| 五孔 | 个 | 65.000 | ||
| 空调插座 | 个 | 20.000 | ||
| 防水胶布 | 盘 | 20.000 | ||
| 电锤 | 个 | 1.000 | ||
| 磨光机 | 个 | 1.000 | ||
| 电钻 | 把 | 1.000 | ||
| 钻头 | 个 | 7.000 | ||
| 线槽 | 根 | 100.000 | ||
| 漏电盒 | 个 | 15.000 | ||
| 摇表 | 件 | 1.000 | ||
| 试电笔 | 个 | 1.000 | ||
| 热熔器 | 套 | 1.000 | ||
| 胶布 | 盘 | 10.000 | ||
| 方锤 | 个 | 1.000 | ||
| 螺丝 | 个 | 2.000 | ||
| 方桶 | 10L | 个 | 10.000 | |
| 铁锹 | 把 | 4.000 | ||
| 绑丝 | 捆 | 1.000 | ||
| 立柱 | 个 | 6.000 | ||
| 水泵吊绳 | 斤 | 11.000 | ||
| 水泵卡子 | 个 | 1.000 | ||
| 洗车台 | 套 | 1.000 | ||
| 水罐 | 个 | 1.000 | ||
| 三角铁 | 块 | 50.000 | ||
| 水泵 | 12v | 个 | 1.000 | |
| 钢丝管 | 25# | 米 | 10.000 | |
| 铁油桶 | 180kg | 个 | 2.000 | |
| 32铁件 | 个 | 4.000 | ||
| 杠锤 | 把 | 1.000 | ||
| 地毯(欢迎光临) | 块 | 1.000 | ||
| 地毯(卫生间) | m2 | 25.680 | ||
| 钢丝绳 | 根 | 2.000 | ||
| 灯口 | 个 | 10.000 | ||
| 灯泡 | 60W | 个 | 25.000 | |
| 灯泡 | 100W | 个 | 25.000 | |
| 插排 | 个 | 10.000 | ||
| 插头 | 个 | 10.000 | ||
| 锡丝 | 个 | 1.000 | ||
| 绝缘杆 | 套 | 1.000 | ||
| 锯条 | 盒 | 10.000 | ||
| 防水灯 | 个 | 3.000 | ||
| 电池 | 个 | 5.000 | ||
| 螺丝 | 12*3 | 套 | 30.000 | |
| 线管 | 32 | 支 | 20.000 | |
| 弯头 | 个 | 20.000 | ||
| 直节 | 32 | 个 | 20.000 | |
| 螺丝 | 80*30 | 套 | 20.000 | |
| 螺丝 | 16*4 | 套 | 30.000 | |
| 线卡子 | 240 | 个 | 30.000 | |
| 线卡子 | 120 | 个 | 20.000 | |
| 防水胶布 | 盘 | 300.000 | ||
| 塑料布 | 斤 | 32.000 | ||
| 小车轮 | 个 | 1.000 |
| 中选供应商: |
| 滨州市顺吉路桥工程有限公司 |