中铁十四局集团成都国际机场项目部二三项材料询价采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团成都国际机场项目部二三项材料询价采购 | 询价单编号 | 002003073201912010000159 | ||
| 采购组织 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2019-12-01 | |
| 询价日期 | 2019-12-01 | 询价用户 | 郭佳 | 询价单位 | 中铁十四局集团成都国际机场航站区地铁、高铁及相邻隧道土建工程二标段 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 多功能压板 | M18 | 个 | 2000.000 | |
| 水管 | 80 | 米 | 100.000 | |
| 高强螺栓 | M16*135mm | 套 | 4.000 | |
| 石灰 | 块 | 吨 | 12.940 | |
| 对拉丝杆 | M16*1.5m | 根 | 600.000 | |
| 基层处理剂 | 冷底油 | 公斤 | 12000.000 | |
| 吨袋 | 1T | 个 | 840.000 | |
| 隔离油毡 | 平方 | 10650.000 | ||
| 扣件螺栓 | 套 | 11200.000 | ||
| 水泥垫块 | 3cm*4cm*5cm | 个 | 5000.000 | |
| 木胶板 | 1.22*2.44m | 张 | 2630.000 | |
| 电动三轮电机 | 个 | 2.000 | ||
| 电动三轮轮胎 | 个 | 2.000 | ||
| 电动三轮控制器 | 个 | 2.000 | ||
| 万能胶 | 公斤 | 2050.000 | ||
| 闭孔交联PE泡沫板 | 10mm | 平方 | 8640.000 | |
| 地磅连接显示器线 | 个 | 1.000 | ||
| 盖土网 | 平方 | 2160.000 | ||
| 铁丝 | 14# | 公斤 | 100.000 | |
| 钢筋套筒 | 25正反丝 | 个 | 700.000 | |
| 钢筋套筒 | 22正反丝 | 个 | 390.000 | |
| PVC管 | ?20 | 米 | 1400.000 | |
| 塑料薄膜 | 公斤 | 30.000 | ||
| 打包带 | 公斤 | 65.000 | ||
| 钢板 | 400*500*20mm | 块 | 10.000 | |
| 钢板 | 100*200*10mm | 块 | 4.000 | |
| 除锈剂 | 公斤 | 125.000 | ||
| 机油 | 公斤 | 150.000 | ||
| 聚乙烯敞口盆 | 个 | 1.000 | ||
| 聚乙烯手套 | 双 | 6.000 | ||
| 止水钢板 | 镀锌 | 米 | 721.000 | |
| 钢板 | 200*200*2mm | 个 | 24.000 | |
| 螺纹套管 | M16*80mm | 个 | 1200.000 | |
| 隔离油毡 | 平方 | 4200.000 | ||
| 传感器 | 150T | 套 | 1.000 | |
| 柔性套管 | DN150*900mm | 个 | 1.000 | |
| 柔性套管 | DN100*900mm | 个 | 1.000 | |
| 柔性套管 | DN150*400mm | 个 | 3.000 | |
| 柔性套管 | DN125*400mm | 个 | 6.000 | |
| 柔性套管 | DN100*400mm | 个 | 2.000 | |
| 柔性套管 | DN80*400mm | 个 | 1.000 | |
| 吊环 | 个 | 60.000 | ||
| 止水丝杆 | M16*1.0m | 根 | 2500.000 | |
| 止水丝杆 | M16*1.4m | 根 | 1700.000 | |
| 止水片 | 个 | 1200.000 | ||
| 止水丝杆 | M16*1.5m | 根 | 1900.000 | |
| 止水片 | 个 | 1400.000 | ||
| 木胶板 | 1.83*0.915m | 张 | 600.000 | |
| 双组份聚硫密封胶 | 公斤 | 100.000 | ||
| 柴油机油 | 公斤 | 16.000 | ||
| 车用尿素 | 公斤 | 10.000 | ||
| 止水丝杆 | M16*1.1M | 根 | 1050.000 | |
| 止水片 | 个 | 1050.000 | ||
| 止水片 | 个 | 500.000 | ||
| 止水片 | M16*1.0m | 根 | 400.000 |
| 中选供应商: |
| 金牛区福宏跃建材经营部 |