中铁十四局集团第四工程有限公司黔张常铁路项目经理部二三项材料询价采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团第四工程有限公司黔张常铁路项目经理部二三项材料询价采购 | 询价单编号 | 002004024201903060000062 | ||
| 采购组织 | 项目部 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2019-03-08 |
| 询价日期 | 2019-03-06 | 询价用户 | 刘信功 | 询价单位 | 中铁十四局集团第四工程有限公司黔张常铁路项目经理部 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 电焊条 | 422 | 件 | 5.000 | |
| 定向轮 | 40 | 个 | 2.000 | |
| 切片 | 切钢筋 | 盒 | 12.000 | |
| pvc管 | 50 | 根 | 50.000 | |
| 黑土工布 | 卷 | 12.000 | ||
| 电镐 | 把 | 5.000 | ||
| 毛刷 | 把 | 20.000 | ||
| 插头 | 个 | 20.000 | ||
| 膨胀螺丝 | 16 | 个 | 160.000 | |
| 膨胀螺丝 | 16 | 个 | 60.000 | |
| pvc管 | 110 | 根 | 80.000 | |
| 电线 | 4平方 | 卷 | 1.000 | |
| 电瓶充电器 | 个 | 1.000 | ||
| 木胶板 | 张 | 70.000 | ||
| 高压油管 | 32 | 卷 | 1.000 | |
| 氧气管 | 卷 | 1.000 | ||
| 乙炔管 | 卷 | 1.000 | ||
| 木炭 | 箱 | 7.000 | ||
| 电缆 | 3乘4加1 | 卷 | 3.000 | |
| 木胶板 | 0.8m*1.2m | 张 | 35.000 | |
| 彩条布 | 块 | 5.000 | ||
| 铁丝 | 卷 | 20.000 | ||
| 螺丝 | 20 | 套 | 300.000 | |
| 丝杆 | M16*1米 | 根 | 200.000 | |
| 螺母 | 个 | 400.000 | ||
| pe管 | 国标160 | 米 | 180.000 | |
| 直接 | 160 | 个 | 25.000 | |
| 半弯 | 160 | 个 | 10.000 | |
| pe管 | 110 | 米 | 180.000 | |
| 直接 | 110 | 个 | 25.000 | |
| 半弯 | 110 | 个 | 10.000 | |
| 木胶板 | 张 | 40.000 | ||
| 丝杆 | 16 | 根 | 50.000 | |
| 螺母 | 16 | 个 | 100.000 | |
| 土工布 | 卷 | 20.000 | ||
| 半胶手套 | 付 | 36.000 | ||
| 碘钨灯 | 个 | 30.000 | ||
| 碘钨灯架 | 个 | 20.000 | ||
| 烧锅炉 | 个 | 10.000 | ||
| 有机木碳 | 箱 | 5.000 | ||
| pe管 | 160 | 米 | 144.000 | |
| 直接 | 160 | 个 | 20.000 | |
| 半弯 | 160 | 个 | 44.000 | |
| pe管 | 110 | 米 | 306.000 | |
| 直接 | 110 | 个 | 70.000 | |
| 半弯 | 110 | 个 | 84.000 | |
| 烤火炉 | 个 | 10.000 | ||
| 有机碳 | 箱 | 10.000 | ||
| 电表 | 三相电 | 个 | 1.000 | |
| pe管 | 国标160 | 米 | 30.000 | |
| pe接头 | 国标160 | 个 | 40.000 | |
| pe弯头 | 国标160 | 个 | 10.000 | |
| pe管 | 110国 | 米 | 60.000 | |
| pe接头 | 110 | 个 | 10.000 | |
| pe弯头 | 110 | 个 | 10.000 | |
| 木板 | 张 | 10.000 | ||
| 竹胶板 | 张 | 60.000 | ||
| 小彩旗 | 米 | 1200.000 | ||
| 丝杆 | 根 | 110.000 | ||
| 电焊条 | 件 | 5.000 | ||
| 电胶布 | 卷 | 50.000 | ||
| 磨片 | 聚酯纤维 | 个 | 5.000 | |
| led灯泡 | 个 | 50.000 | ||
| 焊把钳 | 把 | 5.000 | ||
| 外墙防水漆 | 桶 | 16.000 | ||
| 色精 | 黑 | 桶 | 3.000 | |
| 自喷漆 | 件 | 20.000 | ||
| 反光贴 | 卷 | 9.000 | ||
| 灰色防锈漆 | 桶 | 2.000 | ||
| pvc管 | 50 | 根 | 200.000 | |
| 白油漆 | 桶 | 1.000 | ||
| 红油漆 | 桶 | 1.000 | ||
| 稀料 | 桶 | 1.000 | ||
| 编织袋 | 个 | 2000.000 | ||
| 木炭 | 箱 | 10.000 | ||
| 黑钢碳 | 斤 | 2000.000 | ||
| 钢筋套筒 | 25正反丝 | 个 | 800.000 | |
| 土工布 | 平 | 600.000 | ||
| 反光贴 | 卷 | 100.000 | ||
| 小彩旗 | 米 | 12000.000 | ||
| 水泵增压器 | 个 | 2.000 | ||
| 台式水钻 | 200W | 台 | 1.000 | |
| 台式水钻 | 250 | 台 | 1.000 | |
| 钻头 | 105 | 个 | 3.000 | |
| 膨胀丝 | 14乘120 | 个 | 40.000 | |
| 水桶 | 大 | 个 | 4.000 | |
| 土工布 | 平 | 1200.000 | ||
| 木炭 | 件 | 2.000 | ||
| 大锁 | 防盗 | 个 | 9.000 | |
| 油漆 | 桶 | 2.000 | ||
| 膨胀螺丝 | 14乘120 | 个 | 1040.000 | |
| pvc管 | 弯头 | 个 | 20.000 | |
| 木炭 | 箱 | 5.000 |
| 中选供应商: |
| 来凤县龙达五金店 |