延庆综合交通服务中心(换乘中心)项目站房主体及站前平台工程施工二三类材料采购
| 询价单名称 | 延庆综合交通服务中心(换乘中心)项目站房主体及站前平台工程施工二三类材料采购 | 询价单编号 | 002002087202001100000004 | ||
| 采购组织 | 延庆换乘中心项目部 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2020-01-10 |
| 询价日期 | 2020-01-10 | 询价用户 | 周宝龙 | 询价单位 | 延庆综合交通服务中心(换乘中心)项目站房主体及站前平台工程施工 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 电动车充电器 | 72伏自动断电 | 个 | 1.000 | |
| 阀门 | 50球阀 | 个 | 30.000 | |
| 法兰盘 | 50法兰 | 个 | 30.000 | |
| 生料带 | 个 | 1000.000 | ||
| 胶垫 | 个 | 1000.000 | ||
| 防水胶带 | 个 | 1000.000 | ||
| 螺栓 | 高强度 | 个 | 12000.000 | |
| 插排 | 5米公牛多孔 | 个 | 30.000 | |
| 手电 | 强光 | 个 | 13.000 | |
| 水泥垫块 | 5cm | 块 | 37000.000 | |
| 水泥支撑 | 30cm长 | 根 | 20000.000 | |
| PE管 | 直径110mm | 米 | 400.000 | |
| PE管件 | 直接110mm | 个 | 30.000 | |
| PE管件 | 三通110mm | 个 | 2.000 | |
| PE管件 | 90弯头110mm | 个 | 26.000 | |
| 铸铁开关阀门 | 110mm直通 | 个 | 20.000 | |
| 铸铁井盖 | 直径700 | 个 | 25.000 | |
| 螺帽 | 个 | 12000.000 | ||
| PVC线管 | 穿线管 | 米 | 5000.000 | |
| 大扫把 | 个 | 40.000 | ||
| 手拉葫芦 | 个 | 2.000 | ||
| 电缆线 | 2*6平方 | 米 | 100.000 | |
| 交流接触器 | 16A | 个 | 2.000 | |
| 透明胶带 | 个 | 300.000 | ||
| 蝴蝶螺母 | 个 | 2000.000 | ||
| 椎体螺母 | 14mm | 个 | 6000.000 | |
| 山型卡 | 14mm | 个 | 3000.000 | |
| 8#铁丝 | 15kg/捆 | 捆 | 30.000 | |
| 五彩布 | 平方 | 2000.000 | ||
| PE管件 | 110mm直通 | 个 | 20.000 | |
| 地膜 | 卷 | 55.000 | ||
| 通丝拉杆 | 14mm*1m长 | 根 | 2000.000 | |
| 手套 | 付 | 800.000 | ||
| 锤子 | 把 | 5.000 | ||
| 钉子 | 5kg/袋 | kg | 70.000 | |
| 堵漏王 | 箱 | 30.000 | ||
| 油汀 | 十五片 | 个 | 200.000 | |
| 物理温度计 | 个 | 100.000 | ||
| 测温枪 | 个 | 10.000 | ||
| 扎丝 | 捆 | 50.000 | ||
| 口罩 | 个 | 1000.000 | ||
| 岩棉防寒被 | 防火防水五公分 | 平方 | 3780.000 | |
| 对讲机 | 个 | 15.000 |
| 中选供应商: |
| 北京锐利五金综合商店 |