隧道公司新疆EH供水二期输水工程双三段Ⅳ标项目部试验仪器及杂品采购询价单
| 询价单名称 | 隧道公司新疆EH供水二期输水工程双三段Ⅳ标项目部试验仪器及杂品采购询价单 | 询价单编号 | 002007089201907250000097 | ||
| 采购组织 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2019-07-29 | |
| 询价日期 | 2019-07-25 | 询价用户 | 王静静 | 询价单位 | 深圳地铁5号线 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 数显回弹仪 | 台 | 1.000 | ||
| 手持红外线测温仪 | 台 | 1.000 | ||
| 直读式含气量测定仪 | 台 | 1.000 | ||
| 游标卡尺 | 200mm | 把 | 1.000 | |
| 试模 | 150 | 组 | 16.000 | |
| 万能角度尺 | 把 | 1.000 | ||
| 抗渗试模 | 组 | 6.000 | ||
| 抗折试模 | 组 | 2.000 | ||
| 707试模 | 组 | 8.000 | ||
| 塌落度筒 | 套 | 1.000 | ||
| 烧杯 | 1000ml | 个 | 2.000 | |
| 量筒 | 500-1000ml | 个 | 4.000 | |
| 土工筛 | 套 | 1.000 | ||
| 钢板尺 | 0-30cm | 个 | 2.000 | |
| 钢板尺 | 0-50cm | 个 | 1.000 | |
| 大铝合 | 个 | 5.000 | ||
| 削切 | 把 | 2.000 | ||
| 调切 | 把 | 2.000 | ||
| 方盘中号 | 个 | 3.000 | ||
| 不锈钢盆 | 个 | 2.000 | ||
| 微波炉 | 台 | 1.000 | ||
| 杭叉螺栓 | 10.9级 | 个 | 10.000 | |
| 梨形漏斗 | 个 | 3.000 | ||
| 蝴蝶夹 | 个 | 3.000 | ||
| 留样桶 | 个 | 10.000 | ||
| 喷射大极 | 个 | 2.000 | ||
| 温度计 | 个 | 2.000 | ||
| 矩塞量筒 | 个 | 2.000 | ||
| 尼龙门轮 | 500mm*100mm | 个 | 16.000 | |
| U形槽轮 | 120mm | 个 | 8.000 | |
| 电风扇 | 24v,8寸 | 只 | 1.000 | |
| 倒车镜 | 只 | 2.000 | ||
| 气弹簧 | 支 | 2.000 | ||
| LED大灯 | 只 | 2.000 | ||
| 前轮胎螺栓 | 只 | 10.000 | ||
| 油箱盖 | 个 | 1.000 | ||
| 油箱盖 | 10T | 个 | 1.000 | |
| 工具箱锁 | 把 | 2.000 | ||
| 合力空气滤芯 | 个 | 2.000 | ||
| 合力柴油滤芯 | 个 | 2.000 | ||
| 空气滤芯 | 杭叉KW1839A1 | 个 | 10.000 | |
| 机油滤芯 | 杭叉 | 个 | 10.000 | |
| 柴油滤芯 | 杭叉 | 个 | 10.000 | |
| 空气滤芯 | 合力 | 个 | 20.000 | |
| 机油滤芯 | 合力 | 个 | 20.000 | |
| 柴油滤芯 | 合力 | 个 | 20.000 | |
| 空气滤芯 | 小水车 | 个 | 10.000 | |
| 机油滤芯 | 小水车 | 个 | 10.000 | |
| 柴油滤芯 | 小水车 | 个 | 10.000 | |
| 空气滤芯 | 大水车 | 个 | 10.000 | |
| 机油滤芯 | UT302 | 个 | 10.000 | |
| 柴油滤芯 | FF5052 | 个 | 10.000 | |
| 柴油滤芯 | FS1280 | 个 | 10.000 | |
| 机油滤芯 | 20998807 | 个 | 10.000 | |
| 柴油滤芯 | 20998805 | 个 | 10.000 | |
| 滤芯 | 4504438 | 个 | 10.000 | |
| 机油滤芯 | 1183574 | 个 | 10.000 | |
| 机油滤芯 | 1182672 | 个 | 10.000 | |
| 擦机布 | 25KG | 袋 | 3.000 | |
| 双快水泥 | 吨 | 1.000 | ||
| 堵漏王 | 粉状 | 箱 | 10.000 | |
| 白水泥 | 吨 | 1.000 | ||
| 灰铲 | 把 | 10.000 | ||
| 灰刀 | 把 | 10.000 | ||
| 滚刷 | 把 | 10.000 | ||
| 丙乳 | 吨 | 0.500 | ||
| 钢丝网 | 5mm孔径 | ㎡ | 10.000 | |
| 钻头 | 5mm | 根 | 10.000 | |
| 电钻 | 把 | 1.000 | ||
| 包塑钢丝绳 | 2mm | 米 | 2000.000 | |
| 万用表 | 个 | 1.000 | ||
| 众邦平行线 | 2x2.52 | 卷 | 2.000 | |
| 绝缘胶布 | 卷 | 10.000 | ||
| 摩托摩拉对讲机 | 5一30公里 | 个 | 20.000 | |
| 未硫化芯胶 | 1mm*10KG/卷 | 卷 | 3.000 | |
| 高压验电器 | 10KW | 台 | 1.000 | |
| 水平仪薄 | 本 | 30.000 | ||
| 经纬仪薄 | 本 | 28.000 | ||
| 轴承 | PWTR50-2RS | 个 | 2.000 | |
| 输送机 | 21米 | 台 | 1.000 | 附槽钢6支 |
| 吊装带 | 10T10m | 根 | 30.000 | 含4m涤纶护套 |
| 吸顶灯 | 40cm*5cm | 个 | 12.000 | |
| 加工件 | 铁制 | 个 | 10.000 | |
| 弹簧钢板 | 前 | 套 | 4.000 | |
| 弹簧钢板 | 后 | 套 | 4.000 | |
| 冷底油 | 25KG | 桶 | 100.000 |
| 中选供应商: |
| 乌鲁木齐蓁信德商贸有限公司 |