中铁十四局集团深圳地铁16号线二三项料一批采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团深圳地铁16号线二三项料一批采购 | 询价单编号 | 002007092202004140000088 | ||
| 采购组织 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2020-04-16 | |
| 询价日期 | 2020-04-14 | 询价用户 | 于国辉 | 询价单位 | 中铁十四局集团隧道公司深圳地铁3号线 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 铜线鼻子 | 185mm2 | 个 | 10.000 | |
| 铜线鼻子 | 95mm2 | 个 | 10.000 | |
| 铜线耳 | 250A | 个 | 250.000 | |
| 三相电表 | 3*1.5(6)A | 块 | 2.000 | |
| 膨胀螺栓 | 14*150 | 个 | 200.000 | |
| 编织袋 | 个 | 5000.000 | ||
| 洗衣机进水管 | 条 | 2.000 | ||
| 水带 | SN80 | 米 | 200.000 | |
| PVC内牙直通 | 40 | 个 | 2.000 | |
| PVC直通 | 40*32 | 个 | 2.000 | |
| PVC管 | 40*40mm | 条 | 1.000 | |
| 304不锈钢高弯水龙头 | 个 | 20.000 | ||
| 角阀开关 | 个 | 20.000 | ||
| 金属软管 | 条 | 20.000 | ||
| 精轧螺纹钢 | 20*900mm | 条 | 200.000 | |
| 螺母 | 20 | 个 | 800.000 | |
| 电缆 | 3*4+2*2.5 | 米 | 400.000 | |
| 电缆 | 3*2.5+2*1.5 | 米 | 300.000 | |
| 铁锹 | 把 | 40.000 | ||
| 锹柄 | 条 | 50.000 | ||
| 卷尺 | 5m | 把 | 10.000 | |
| 灰铲 | 把 | 10.000 | ||
| 橡胶锤 | 把 | 5.000 | ||
| 大铁锤 | 10磅 | 把 | 2.000 | |
| 小铁锤 | 把 | 5.000 | ||
| 施工白线 | 卷 | 10.000 | ||
| 加厚斗车 | 辆 | 6.000 | ||
| 厚线手套 | 双 | 100.000 | ||
| 撬棍 | 1.5m | 条 | 5.000 | |
| 灰桶 | 个 | 10.000 | ||
| 大竹扫把 | 把 | 20.000 | ||
| 扎带 | 5*300mm | 包 | 30.000 | |
| 老虎钳 | 把 | 5.000 | ||
| 泥板 | 个 | 10.000 | ||
| 钢尺 | 50m | 把 | 1.000 | |
| 水表 | 20 | 块 | 4.000 | |
| 焊条 | 3.2 | 箱 | 2.000 | |
| 雨鞋 | 双 | 10.000 | ||
| 拖把 | 30cm | 把 | 20.000 | |
| 1寸蛇皮管 | 米 | 350.000 | ||
| 角磨机 | 台 | 1.000 | ||
| 切割片 | 片 | 110.000 | ||
| 大电镐 | 4000W | 台 | 2.000 | |
| 电镐镐尖 | 条 | 6.000 | ||
| 污水泵 | 7.5KW | 台 | 2.000 | |
| 污水泵 | 5.5KW | 台 | 2.000 | |
| 污水泵 | 3KW | 台 | 2.000 | |
| 东城电锤 | 台 | 2.000 | ||
| 钻头 | 10# | 支 | 1.000 | |
| 钻头 | 12# | 支 | 1.000 | |
| 钻头 | 14# | 支 | 1.000 | |
| 钻头 | 16# | 支 | 1.000 | |
| 钻头 | 18# | 支 | 1.000 | |
| 双速锂电钻 | 台 | 2.000 | ||
| 污水泵 | 1.5KW | 台 | 1.000 | |
| 吊带 | 5T6M | 条 | 6.000 | |
| 吊带 | 10T8M | 条 | 4.000 | |
| 小彩旗 | 米 | 1000.000 | ||
| LED灯 | 1000W | 套 | 30.000 |
| 中选供应商: |
| 惠州市恒伟茂建材有限公司 |