中铁十四局集团隧道工程有限公司成都成洛大道综合管廊工程项目经理部二三项料采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团隧道工程有限公司成都成洛大道综合管廊工程项目经理部二三项料采购 | 询价单编号 | 002007072201904300000020 | ||
| 采购组织 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2019-05-03 | |
| 询价日期 | 2019-04-30 | 询价用户 | 柳朋 | 询价单位 | 成自铁路站前1标盾构工区 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 安全绳 | 米 | 200.000 | ||
| 交通指挥棒 | 个 | 10.000 | ||
| 小白桶 | 个 | 15.000 | ||
| 强光手电 | 个 | 10.000 | ||
| 雨衣 | 套 | 30.000 | ||
| 消防水带 | 80 | 卷 | 10.000 | |
| 卡子 | 80 | 个 | 20.000 | |
| 铁丝 | 14 | 件 | 2.000 | |
| 铁锹 | 把 | 20.000 | ||
| 铁镐 | 把 | 10.000 | ||
| 防汛沙袋 | 个 | 100.000 | ||
| 路锥 | 个 | 20.000 | ||
| 一号电池 | 个 | 20.000 | ||
| 雨鞋 | 双 | 20.000 | ||
| 交通指挥棒 | 个 | 10.000 | ||
| 小白桶 | 个 | 20.000 | ||
| 消防水带 | 80 | 卷 | 10.000 | |
| 接头 | 80 | 个 | 10.000 | |
| 卡子 | 80 | 个 | 20.000 | |
| 安全绳 | 米 | 200.000 | ||
| 铁锹 | 把 | 10.000 | ||
| 铁镐 | 把 | 5.000 | ||
| 路锥 | 个 | 10.000 | ||
| 警戒带 | 卷 | 5.000 | ||
| 强光手电 | 个 | 6.000 | ||
| 一号电池 | 个 | 40.000 | ||
| 铁丝 | 14 | 件 | 1.000 | |
| 雨衣 | 套 | 10.000 | ||
| 雨鞋 | 双 | 12.000 | ||
| 波纹管 | 300 | 米 | 12.000 | |
| 雨裤 | 件 | 2.000 | ||
| 对讲机 | 台 | 6.000 | ||
| 手推车 | 辆 | 2.000 | ||
| 焊条 | 4 | 件 | 5.000 | |
| 铜鼻子 | 10 | 个 | 30.000 | |
| 铜管 | 10 | 个 | 30.000 | |
| 絮凝剂 | kg | 500.000 | ||
| 沉淀剂 | kg | 500.000 | ||
| 编织袋 | 个 | 1000.000 | ||
| 液压油 | 46号 | 桶 | 1.000 | |
| 堵漏王 | 件 | 10.000 | ||
| 堵漏王 | 件 | 20.000 | ||
| 橡胶吸水管 | 200 | 支 | 9.000 | |
| 法兰头 | 200 | 个 | 18.000 | |
| 法兰垫 | 200 | 张 | 18.000 | |
| 强力卡 | 200 | 个 | 18.000 | |
| 螺栓 | 16*60 | 套 | 100.000 | |
| 靠尺 | 2米 | 根 | 1.000 | |
| 钢丝网 | 0.8*2 | 卷 | 22.000 | |
| 砂浆王 | 袋 | 20.000 | ||
| 电缆线 | 3*10+1 | 米 | 300.000 | |
| 7.5km线圈 | 套 | 1.000 | ||
| 泵壳 | 7.5km | 套 | 1.000 | |
| 下座 | 7.5km | 套 | 1.000 | |
| 橡胶吸水管 | 250 | 支 | 6.000 | |
| 法兰头 | 250 | 个 | 12.000 | |
| 强力卡 | 250 | 个 | 20.000 | |
| 法兰垫 | 250 | 张 | 10.000 | |
| 螺栓 | 18*60 | 套 | 70.000 | |
| 电缆铝线国标 | 3*95+2 | 米 | 300.000 | |
| 电缆铝线国标 | 3*95+2 | 米 | 100.000 | |
| 堵漏王 | 件 | 20.000 | ||
| 胶水 | 805 | 袋 | 5.000 | |
| 手拉葫芦 | 2T*6M | 个 | 3.000 | |
| 纤维白水泥 | 袋 | 15.000 | ||
| 博世电锤卡头 | 个 | 1.000 | ||
| 雨裤 | 件 | 5.000 | ||
| 22km线圈 | 套 | 1.000 | ||
| 橡胶管 | 25*7 | 条 | 2.000 | |
| 接头 | 25 | 个 | 2.000 | |
| 卡子 | 25 | 个 | 4.000 | |
| 电动扳手 | 台 | 2.000 | ||
| 套头 | 个 | 14.000 | ||
| 带轮线盘 | 2*2.5*100米 | 套 | 1.000 | |
| 吊带 | 10T*6M | 条 | 4.000 | |
| 铁丝 | 14 | 件 | 2.000 | |
| 手拉葫芦 | 2T*6M | 台 | 2.000 | |
| PVC钢丝管 | 100 | 米 | 120.000 | |
| 铝接头 | 100 | 个 | 6.000 | |
| 强力卡 | 100 | 个 | 16.000 | |
| 雨裤 | 42 | 件 | 5.000 | |
| 氧气管 | 件 | 2.000 | ||
| 乙炔管 | 件 | 2.000 | ||
| 铁锹 | 把 | 10.000 | ||
| 撬棍 | 1.5米 | 根 | 4.000 | |
| 高压水带 | 80 | 卷 | 20.000 | |
| 快接 | 80 | 个 | 20.000 | |
| 卡子 | 80 | 个 | 40.000 | |
| 卸扣 | 10T | 个 | 4.000 | |
| 卸扣 | 6T | 个 | 4.000 | |
| 割枪 | 100 | 把 | 4.000 | |
| 割嘴 | 个 | 10.000 | ||
| 钢丝绳 | 16*4m | 条 | 4.000 | |
| 钢丝绳 | 16*8m | 条 | 4.000 | |
| 蓝灰布 | 8m | 件 | 5.000 | |
| 螺栓 | 8*50 | 套 | 300.000 | |
| 橡胶吸水管 | 250 | 支 | 10.000 | |
| 法兰头 | 250 | 个 | 25.000 | |
| 强力卡 | 250 | 个 | 20.000 | |
| 法兰垫 | 250 | 张 | 15.000 | |
| 螺栓 | 18*60 | 套 | 100.000 | |
| 套头 | 24 | 个 | 1.000 | |
| 电镐 | 95 | 台 | 1.000 | |
| 电镐头 | 支 | 10.000 | ||
| 堵漏王 | 件 | 2.000 | ||
| 安全绳 | 米 | 500.000 | ||
| 灯带 | 米 | 300.000 | ||
| 胶手套 | 付 | 100.000 | ||
| 焊条 | 4 | 件 | 5.000 | |
| 焊条 | 3.2 | 件 | 5.000 | |
| 大扫把 | 把 | 10.000 | ||
| 手拉葫芦 | 10T*6M | 台 | 3.000 |
| 中选供应商: |
| 四川鼎字号商贸有限公司 |