中铁十四局集团隧道工程有限公司成都成洛大道综合管廊工程项目经理部二三项料采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团隧道工程有限公司成都成洛大道综合管廊工程项目经理部二三项料采购 | 询价单编号 | 002007072201904300000019 | ||
| 采购组织 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2019-05-02 | |
| 询价日期 | 2019-04-30 | 询价用户 | 柳朋 | 询价单位 | 成自铁路站前1标盾构工区 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 配电箱 | 50*60 | 套 | 8.000 | |
| 3km线圈 | 套 | 1.000 | ||
| 5.5km线圈 | 套 | 1.000 | ||
| 2.2km线圈 | 套 | 1.000 | ||
| 1.5km线圈 | 套 | 1.000 | ||
| 蓝灰布 | 8*30 | 件 | 5.000 | |
| 灯带 | 米 | 500.000 | ||
| 人字梯 | 2.5米 | 个 | 4.000 | |
| 手推车 | 辆 | 4.000 | ||
| 线盘 | 2*2.5*50米 | 套 | 4.000 | |
| 植筋胶 | 件 | 20.000 | ||
| 电三轮 | 辆 | 1.000 | ||
| 电缆线 | 2*2.5 | 米 | 300.000 | |
| 污水泵 | 11KM | 台 | 2.000 | |
| 高压水带 | 80 | 卷 | 4.000 | |
| 高压水带 | 50 | 卷 | 2.000 | |
| 快接 | 80 | 个 | 6.000 | |
| 快接 | 50 | 个 | 4.000 | |
| 卡子 | 80 | 个 | 12.000 | |
| 卡子 | 50 | 个 | 8.000 | |
| 尼龙管接头 | 80 | 套 | 6.000 | |
| 尼龙管接头 | 100 | 套 | 6.000 | |
| 老虎卡 | 80 | 个 | 20.000 | |
| 老虎卡 | 100 | 个 | 20.000 | |
| 两用扳手 | 17 | 个 | 2.000 | |
| 两用扳手 | 12 | 个 | 2.000 | |
| 石粉 | 袋 | 5.000 | ||
| 电三轮 | 辆 | 1.000 | ||
| 草坪 | 平方 | 50.000 | ||
| 密目网 | 张 | 30.000 | ||
| 膨胀螺丝 | 2*200 | 个 | 100.000 | |
| 编织袋 | 条 | 3000.000 | ||
| 橡胶吸水管 | 200 | 支 | 11.000 | |
| 法兰头 | 200 | 个 | 22.000 | |
| 法兰垫 | 200 | 张 | 15.000 | |
| 强力卡 | 200 | 个 | 30.000 | |
| 螺栓 | 16*60 | 套 | 100.000 | |
| 螺栓 | 16*60 | 套 | 40.000 | |
| 法兰垫 | 200 | 张 | 5.000 | |
| 安全绳 | 米 | 100.000 | ||
| 二次构造柱泵 | 欧式40型 | 套 | 1.000 | |
| 遮阳网 | 件 | 22.000 | ||
| 生石灰 | 吨 | 12.000 | ||
| 11km线圈 | 套 | 1.000 | ||
| PE抽水管 | 80 | 米 | 100.000 | |
| LED投光灯 | 400W | 个 | 2.000 | |
| LED投光灯 | 200W | 个 | 1.000 | |
| 金属卤化灯泡 | 2KM,380V | 个 | 4.000 | |
| 水龙头 | 个 | 5.000 | ||
| 电三轮 | 辆 | 2.000 | ||
| 转把 | 个 | 1.000 | ||
| 后挂勾 | 个 | 2.000 | ||
| 钢丝套绳 | 28*12米 | 根 | 8.000 | |
| 挂锁 | 个 | 2.000 | ||
| 太阳能爆闪灯 | 台 | 10.000 | ||
| 对讲机 | 台 | 4.000 | ||
| 锂电池 | 块 | 5.000 | ||
| 水泵控制箱 | 套 | 1.000 | ||
| 雨裤 | 件 | 2.000 | ||
| 蓝布 | 10*20 | 件 | 1.000 | |
| 料斗国标加厚 | 1.2立方 | 台 | 1.000 | |
| 镀锌槽钢 | 国标10 | 支 | 15.000 | |
| 圆钢 | 国标20 | 支 | 17.000 | |
| 纤维白水泥 | 袋 | 20.000 | ||
| 安全绳 | 米 | 200.000 | ||
| 筛网 | 件 | 1.000 | ||
| 橡胶吸水管 | 200 | 支 | 10.000 | |
| 法兰头 | 200 | 个 | 18.000 | |
| 强力卡 | 200 | 个 | 18.000 | |
| 法兰垫 | 200 | 个 | 18.000 | |
| 螺栓 | 16*60 | 套 | 80.000 | |
| 安全绳 | 米 | 100.000 | ||
| 灯带 | 米 | 500.000 | ||
| 泥浆泵 | 22kw | 套 | 1.000 | |
| 泥浆泵管子 | 80 | 条 | 2.000 | |
| 电缆线 | 3*10+1国标 | 米 | 60.000 | |
| 接头 | 80 | 个 | 2.000 | |
| 安全绳 | 米 | 100.000 | ||
| 卡子 | 80 | 个 | 15.000 | |
| 对讲机 | 台 | 4.000 | ||
| 高压水带 | 80 | 卷 | 5.000 | |
| 老虎卡 | 80 | 个 | 10.000 | |
| 7.5km线圈 | 套 | 1.000 | ||
| 污水泵弯头 | 50 | 个 | 1.000 |
| 中选供应商: |
| 四川鼎字号商贸有限公司 |