中铁十四局集团成都成洛大道综合管廊盾构标段项目经理部二三项料采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团成都成洛大道综合管廊盾构标段项目经理部二三项料采购 | 询价单编号 | 002007072201810280000011 | ||
| 采购组织 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2018-11-01 | |
| 询价日期 | 2018-10-28 | 询价用户 | 柳朋 | 询价单位 | 成自铁路站前1标盾构工区 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 水泵线圈 | 2.2KW | 个 | 1.000 | |
| 明盒 | 个 | 40.000 | ||
| 遮阳网 | 件 | 10.000 | ||
| 遮阳网 | 件 | 20.000 | ||
| 增压泵 | 750W | 台 | 1.000 | |
| 碎布 | 件 | 3.000 | ||
| 电缆 | 2*2.5 | 米 | 500.000 | |
| 电缆 | 3*6+1 | 米 | 500.000 | |
| LED灯 | 300W | 个 | 8.000 | |
| 污水泵 | 7.5KW | 台 | 1.000 | |
| 铁锹 | 套 | 5.000 | ||
| 扫把 | 个 | 10.000 | ||
| 绿胶手套 | 付 | 120.000 | ||
| 安全绳 | 米 | 100.000 | ||
| 尖尾棘轮 | 46 | 个 | 5.000 | |
| 水带 | 80 | 件 | 3.000 | |
| 卡子 | 80 | 个 | 20.000 | |
| 接头 | 80 | 个 | 3.000 | |
| 蛇皮管 | 32 | 件 | 1.000 | |
| 螺栓 | 10*30 | 套 | 40.000 | |
| 钢丝绳 | 35*8米 | 条 | 4.000 | |
| 水泥钉 | 50 | 盒 | 10.000 | |
| 三叉扳手 | 个 | 3.000 | ||
| 灯带 | 米 | 2000.000 | ||
| 灯带插头 | 个 | 200.000 | ||
| 测斜管 | 米 | 100.000 | ||
| 遮阳网 | 件 | 20.000 | ||
| 线圈 | 7.5KW | 个 | 1.000 | |
| 线圈 | 5.5KW | 个 | 1.000 | |
| 泵壳 | 5.5KW | 个 | 1.000 | |
| 叶轮 | 5.5KW | 个 | 1.000 | |
| 底座 | 5.5KW | 个 | 1.000 | |
| 配电箱 | 50*60 | 套 | 2.000 | |
| 遮阳网 | 件 | 60.000 | ||
| 白水泥 | 件 | 20.000 | ||
| 双组分密封胶 | 件 | 5.000 | ||
| 密封条 | 件 | 1.000 | ||
| 堵漏王 | 件 | 15.000 | ||
| 胶水 | 805 | 件 | 20.000 | |
| 植筋胶 | 支 | 300.000 | ||
| 止水胶 | 支 | 40.000 | ||
| 胶枪 | 个 | 2.000 | ||
| 模板 | 1.83*0.915 | 张 | 591.000 | |
| 水泵 | 11KW | 台 | 2.000 | |
| 水泵 | 5.5KW | 台 | 1.000 | |
| 胶水带 | 80 | 条 | 10.000 | |
| 胶水带 | 50 | 条 | 5.000 | |
| 快接 | 80 | 套 | 15.000 | |
| 卡子 | 80 | 个 | 30.000 | |
| 快接 | 50 | 个 | 15.000 | |
| 卡子 | 50 | 个 | 30.000 | |
| 铁丝网 | 件 | 1.000 | ||
| 安全绳 | 米 | 200.000 | ||
| 焊线 | 米 | 100.000 | ||
| 焊钳 | 个 | 2.000 | ||
| 焊机插头 | 套 | 2.000 | ||
| 电缆 | 3*2.5+1 | 米 | 200.000 | |
| 铁锹 | 套 | 12.000 | ||
| 斗车 | 辆 | 2.000 | ||
| 老虎钳 | 个 | 4.000 | ||
| 活口 | 300 | 个 | 3.000 | |
| 螺丝刀 | 个 | 8.000 | ||
| 手电钻 | 个 | 1.000 | ||
| 空开 | 100A | 个 | 4.000 | |
| 漏电 | 100A | 个 | 4.000 | |
| 水泵 | 7.5KW | 个 | 1.000 | |
| 槽钢 | 支 | 220.000 | ||
| 槽钢 | 支 | 200.000 | ||
| 槽钢 | 支 | 130.000 | ||
| 漏电 | DZ4760A | 个 | 10.000 | |
| 电箱 | 一级一闸 | 套 | 2.000 | |
| 剥线钳 | 个 | 1.000 | ||
| 内六角 | 套 | 1.000 | ||
| 扣件 | 个 | 80.000 | ||
| 架管 | 48 | 支 | 28.000 | |
| 跳板 | 张 | 10.000 | ||
| 遇水膨胀止水胶 | 支 | 300.000 | ||
| 电瓶 | 块 | 5.000 | ||
| 链锁 | 个 | 5.000 | ||
| 挂锁 | 个 | 50.000 | ||
| 灭火器 | 个 | 30.000 | ||
| 安全绳 | 米 | 200.000 | ||
| 安全带 | 条 | 25.000 | ||
| 绿胶手套 | 付 | 240.000 | ||
| 尖尾快扳 | 46 | 个 | 25.000 | |
| 气动扳手 | 个 | 4.000 | ||
| 套筒 | 46 | 个 | 10.000 | |
| 钢丝绳 | 35*8 | 条 | 20.000 | |
| 钢丝绳 | 35*6 | 条 | 20.000 | |
| 卸扣 | 25T | 个 | 20.000 | |
| 高强双头丝 | 20*120 | 套 | 100.000 | |
| 高强螺栓 | 24*80 | 套 | 200.000 | |
| 丝锥 | 20 | 套 | 4.000 | |
| 丝锥扳手 | 个 | 2.000 | ||
| 槽钢 | 支 | 245.000 | ||
| 槽钢 | 支 | 210.000 | ||
| 槽钢 | 支 | 200.000 | ||
| 遮阳网 | 件 | 30.000 | ||
| 围挡 | 2*3米 | 米 | 102.000 | |
| 喷头 | 双喷 | 个 | 30.000 |
| 中选供应商: |
| 四川鼎字号商贸有限公司 |