中铁十四局集团隧道工程有限公司成都成洛大道综合管廊项目经理部
询价单名称 | 中铁十四局集团隧道工程有限公司成都成洛大道综合管廊项目经理部 | 询价单编号 | 002007072201810280000009 | ||
采购组织 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2018-10-31 | |
询价日期 | 2018-10-28 | 询价用户 | 柳朋 | 询价单位 | 成自铁路站前1标盾构工区 |
物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
轴承 | 22216 | 盘 | 2.000 | |
编织袋 | 条 | 2660.000 | ||
液压千斤顶 | 20T | 个 | 4.000 | |
液压千斤顶 | 50T | 个 | 4.000 | |
液压千斤顶 | 10T | 个 | 2.000 | |
手拉葫芦 | 1T*6M | 个 | 4.000 | |
手拉葫芦 | 2T*6M | 个 | 4.000 | |
手扳葫芦 | 6T*6M | 个 | 2.000 | |
老虎钳 | 个 | 6.000 | ||
斜口钳 | 个 | 4.000 | ||
尖嘴钳 | 个 | 2.000 | ||
高压水带 | 50 | 件 | 10.000 | |
水带枪头 | 50 | 套 | 6.000 | |
快接 | 50 | 个 | 10.000 | |
卡子 | 50 | 个 | 20.000 | |
铜芯线 | 10 | 米 | 1500.000 | |
灯带 | 米 | 1200.000 | ||
灯带插头 | 个 | 100.000 | ||
铁丝 | 件 | 3.000 | ||
吊带 | 3T*6M | 条 | 4.000 | |
吊带 | 2T*6M | 条 | 4.000 | |
吊带 | 5T*6M | 条 | 4.000 | |
螺母 | 10 | 个 | 500.000 | |
螺母 | 12 | 个 | 500.000 | |
氧气表 | 个 | 5.000 | ||
电话线 | 米 | 800.000 | ||
海绵8CM | 2*3M | 张 | 4.000 | |
压板栓 | 22*135 | 套 | 1200.000 | |
闸阀 | 80 | 个 | 2.000 | |
胶垫 | 80 | 个 | 50.000 | |
海绵8CM | 2*3M | 张 | 2.000 | |
海绵10CM | 2*3M | 张 | 14.000 | |
遮阳网 | 件 | 20.000 | ||
滚筒 | 179 | 个 | 1.000 | |
钢丝绳 | 15*4 | 条 | 16.000 | |
USB4孔 | 个 | 60.000 | ||
扎带 | 5*250 | 包 | 20.000 | |
扎带 | 5*300 | 包 | 20.000 | |
扎带 | 5*400 | 包 | 20.000 | |
活口 | 250 | 个 | 2.000 | |
活口 | 300 | 个 | 2.000 | |
高压防水胶布 | 个 | 200.000 | ||
绝艳胶布 | 个 | 400.000 | ||
卷尺 | 7.5M | 个 | 3.000 | |
小压板 | 43 | 个 | 1000.000 | |
压板栓 | 22*125 | 套 | 1250.000 | |
水泵 | 7.5KW | 台 | 2.000 | |
水泵 | 11KW | 台 | 2.000 | |
对讲机 | 个 | 15.000 | ||
岗亭 | 2*2M | 个 | 1.000 | |
海绵 | 10CM | 张 | 20.000 | |
风机 | 4KW80 | 个 | 4.000 | |
吊带 | 30T*10M | 条 | 10.000 | |
吊带护套 | 30T*5M | 条 | 10.000 | |
螺栓 | 20*70 | 套 | 1000.000 | |
瓷葫芦 | 个 | 400.000 | ||
消泡剂 | 50KG | 桶 | 10.000 | |
膨胀螺栓 | 16*150 | 个 | 200.000 | |
橡胶管 | 125 | 条 | 5.000 | |
钢刷 | 个 | 20.000 | ||
法兰头 | 125 | 个 | 2.000 | |
快接 | 125 | 套 | 5.000 | |
强力箍 | 125 | 个 | 10.000 | |
水泵 | 2.2KW | 台 | 1.000 | |
水泵 | 5.5KW | 台 | 1.000 | |
水带 | 50 | 件 | 10.000 | |
水带 | 80 | 件 | 10.000 | |
快接 | 50 | 个 | 10.000 | |
快接 | 80 | 个 | 10.000 | |
卡子 | 50 | 个 | 20.000 | |
卡子 | 80 | 个 | 20.000 | |
枪头 | 50 | 套 | 5.000 | |
铁锹 | 套 | 12.000 | ||
小推车 | 辆 | 2.000 | ||
线圈 | 7.5KW | 个 | 3.000 | |
泵壳 | 7.5KW | 个 | 2.000 | |
底座 | 7.5KW | 个 | 1.000 | |
叶轮 | 7.5KW | 个 | 2.000 | |
小压板 | 43 | 个 | 3000.000 | |
卡子 | 5.5寸 | 个 | 10.000 | |
线圈 | 22KW | 个 | 1.000 | |
污水泵 | 22KW | 台 | 1.000 | |
空压机头 | 0.75立方 | 个 | 1.000 | |
皮带轮 | 个 | 1.000 | ||
空压机油 | 桶 | 1.000 | ||
风炮 | 个 | 5.000 | ||
自喷漆 | 件 | 3.000 | ||
美工刀 | 个 | 10.000 | ||
美工刀片 | 盒 | 10.000 | ||
氧气表 | 个 | 10.000 | ||
乙炔表 | 个 | 10.000 | ||
焊钳 | 个 | 10.000 | ||
吊带 | 5*6米 | 条 | 10.000 | |
浮球开关 | 个 | 5.000 | ||
套筒 | 46 | 个 | 15.000 | |
套筒 | 加长24 | 个 | 6.000 | |
黄油枪 | 个 | 5.000 | ||
百得胶 | 支 | 100.000 | ||
密封胶 | 支 | 5.000 | ||
膨胀栓 | 16*120 | 套 | 150.000 | |
钻头 | 20 | 个 | 5.000 | |
闸阀 | 150 | 个 | 6.000 | |
雨衣 | 套 | 50.000 | ||
雨鞋 | 双 | 40.000 | ||
蓝灰布 | 件 | 4.000 | ||
锯弓 | 个 | 4.000 | ||
锯条 | 盒 | 5.000 | ||
空压机养护 | 台 | 1.000 | ||
轴承座 | 套 | 2.000 | ||
黄油枪 | 个 | 5.000 | ||
螺栓 | 16*80 | 套 | 5000.000 | |
螺母 | 16 | 个 | 1000.000 | |
螺母 | 20 | 个 | 1000.000 | |
安全帽 | 个 | 50.000 | ||
反光背心 | 件 | 100.000 | ||
线圈 | 11KW | 个 | 1.000 | |
线圈 | 7.5KW | 个 | 1.000 | |
风机 | 台 | 4.000 | ||
密度计 | 个 | 10.000 | ||
温度计 | 个 | 10.000 | ||
三角带 | 1524 | 条 | 9.000 | |
蝴蝶母 | 个 | 1000.000 | ||
内六角扳手 | 套 | 2.000 | ||
丝锥 | 8 | 套 | 6.000 | |
绝缘螺丝刀 | 1000V | 个 | 5.000 | |
活口 | 300 | 个 | 4.000 | |
快速扳手 | 30/32 | 个 | 5.000 | |
快速扳手 | 24/27 | 个 | 5.000 | |
风炮油 | 桶 | 10.000 | ||
风炮保养 | 个 | 1.000 | ||
水泵 | 15KW | 台 | 1.000 | |
齿轮泵 | 2.2KW | 台 | 1.000 | |
插头 | 350A600V | 套 | 40.000 | |
风炮 | 个 | 5.000 | ||
BV铜 | 10 | 米 | 2500.000 | |
毛刷 | 个 | 50.000 | ||
生料带 | 个 | 40.000 | ||
吊带 | 30T*10M | 条 | 12.000 | |
吊带护套 | 30T | 条 | 12.000 | |
防偏轮 | 个 | 150.000 |
中选供应商: |
四川鼎字号商贸有限公司 |