中铁十四局集团隧道公司工程有限公司成都成洛大道综合管廊工程项目经理部
| 询价单名称 | 中铁十四局集团隧道公司工程有限公司成都成洛大道综合管廊工程项目经理部 | 询价单编号 | 002007072201810280000008 | ||
| 采购组织 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2018-10-31 | |
| 询价日期 | 2018-10-28 | 询价用户 | 柳朋 | 询价单位 | 成自铁路站前1标盾构工区 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 雨裤 | 件 | 8.000 | ||
| 电话线 | 米 | 1000.000 | ||
| 绝缘胶带 | 卷 | 1500.000 | ||
| 吊带 | 3*6米 | 条 | 10.000 | |
| 断丝取出器 | 套 | 6.000 | ||
| 编织袋 | 条 | 20000.000 | ||
| 三防灯 | 套 | 200.000 | ||
| 吊带 | 5*6米 | 条 | 10.000 | |
| 电磁制动器 | 套 | 2.000 | ||
| 增压泵维修 | 台 | 1.000 | ||
| 风扇维修 | 台 | 1.000 | ||
| 单向泵维修 | 台 | 1.000 | ||
| 电机线圈 | 11KW | 台 | 1.000 | |
| 电锤 | 台 | 1.000 | ||
| 钻头 | 12 | 个 | 2.000 | |
| 钻头 | 14 | 个 | 2.000 | |
| 钻头 | 16 | 个 | 2.000 | |
| 钻头 | 18 | 个 | 2.000 | |
| 钻头 | 20 | 个 | 2.000 | |
| 钻头 | 22 | 个 | 2.000 | |
| 套筒 | 46 | 个 | 20.000 | |
| 水泥钉 | 盒 | 3.000 | ||
| 修气动扳手 | 个 | 2.000 | ||
| 乳胶手套 | 付 | 50.000 | ||
| 污水泵 | 7.5KW | 台 | 3.000 | |
| 防爆灯 | 个 | 30.000 | ||
| 消防带 | 50 | 件 | 20.000 | |
| 水带接头 | 50 | 个 | 30.000 | |
| 水带接头 | 80 | 个 | 30.000 | |
| 防汛沙袋 | 个 | 500.000 | ||
| 安全绳 | 米 | 200.000 | ||
| 雨衣 | 套 | 30.000 | ||
| 雨鞋 | 双 | 30.000 | ||
| 水带 | 80 | 米 | 200.000 | |
| 水带接头 | 80 | 套 | 10.000 | |
| 安全带 | 条 | 10.000 | ||
| 三角带 | 1524 | 条 | 12.000 | |
| 切片 | 350 | 片 | 30.000 | |
| 电机线圈 | 22KW | 个 | 3.000 | |
| 电机线圈 | 2.2KW | 个 | 4.000 | |
| 电机线圈 | 15KW | 个 | 3.000 | |
| 电机线圈 | 11KW | 个 | 3.000 | |
| 水泵线圈 | 7.5KW | 个 | 2.000 | |
| 电机线圈 | 4KW | 个 | 1.000 | |
| 电机线圈 | 1.5KW | 个 | 1.000 | |
| 黄油 | 15KG | 桶 | 10.000 | |
| 钢丝绳 | 17.5 | 米 | 355.000 | |
| 卡子 | 18 | 个 | 4.000 | |
| 开口 | 17-19 | 把 | 5.000 | |
| 开口 | 22-24 | 把 | 5.000 | |
| 开口 | 24-27 | 把 | 3.000 | |
| 梅花 | 17-19 | 把 | 5.000 | |
| 梅花 | 22-24 | 把 | 5.000 | |
| 梅花 | 24-27 | 把 | 3.000 | |
| 尖尾棘轮 | 24-27 | 把 | 5.000 | |
| 尖尾棘轮 | 30-32 | 把 | 10.000 | |
| 波纹管 | 100 | 米 | 500.000 | |
| 波纹管 | 25 | 米 | 100.000 | |
| 波纹管 | 32 | 米 | 100.000 | |
| 气动扳手 | 台 | 1.000 | ||
| 扎带 | 5*400 | 包 | 10.000 | |
| 无缝管 | 45*7 | 支 | 29.000 | |
| 圆钢 | 30 | 支 | 22.000 | |
| 消泡剂 | KG | 500.000 | ||
| 手拉葫芦 | 1T*3M | 个 | 2.000 | |
| 手拉葫芦 | 2T*6M | 个 | 2.000 | |
| 手拉葫芦 | 5T*6M | 个 | 2.000 | |
| 套筒 | 24 | 个 | 5.000 | |
| 铁锹 | 套 | 20.000 | ||
| 法兰垫 | 150 | 个 | 200.000 | |
| 波纹管 | 32 | 米 | 300.000 | |
| 波纹管 | 25 | 米 | 300.000 | |
| 绝缘靴 | 双 | 10.000 | ||
| 水带 | 80 | 件 | 15.000 | |
| 防尘遮阳网 | 件 | 30.000 | ||
| 雨衣 | 套 | 20.000 | ||
| 雨靴 | 双 | 20.000 | ||
| 污水泵 | 2.2KW | 台 | 4.000 | |
| 水带 | 50 | 条 | 6.000 | |
| 铁丝 | 8号 | 件 | 10.000 | |
| 水泵线圈 | 7.5KW | 个 | 1.000 | |
| 水泵泵壳 | 7.5KW | 个 | 1.000 | |
| 水泵底座 | 7.5KW | 个 | 1.000 | |
| 铁锹 | 套 | 30.000 | ||
| 修风炮 | 台 | 4.000 | ||
| 对丝 | 1寸 | 个 | 20.000 | |
| 钢丝管 | 100 | 米 | 120.000 | |
| 减压柜 | 30KW | 台 | 1.000 | |
| 快接铝 | 100 | 套 | 6.000 | |
| 强力箍 | 100 | 个 | 20.000 | |
| 闸阀 | 150 | 个 | 10.000 | |
| 减压阀 | 150 | 个 | 2.000 | |
| 球阀 | 25 | 个 | 20.000 | |
| 弯头 | 150 | 个 | 10.000 | |
| 法兰头 | 125 | 个 | 2.000 | |
| 热镀管 | 114 | 支 | 10.000 | |
| 软连接 | 100 | 个 | 5.000 | |
| 强力箍 | 125 | 个 | 10.000 | |
| 消防扳手 | 个 | 1.000 | ||
| 自喷漆 | 瓶 | 60.000 | ||
| 油脂钩 | 个 | 5.000 | ||
| 美工刀 | 个 | 5.000 | ||
| 刀片 | 盒 | 5.000 | ||
| 指挥棒 | 套 | 10.000 | ||
| 弯头 | 165 | 个 | 10.000 | |
| 铁桶 | 个 | 20.000 | ||
| 铁锹 | 套 | 10.000 | ||
| 洋镐把 | 个 | 5.000 | ||
| 挂锁 | 38 | 个 | 10.000 | |
| 警戒带 | 卷 | 5.000 | ||
| 水泵线圈 | 7.5KW | 个 | 1.000 | |
| 堵漏王 | 件 | 20.000 | ||
| 波纹管 | 25 | 件 | 5.000 | |
| 波纹管 | 32 | 件 | 5.000 | |
| 波纹管 | 50 | 件 | 5.000 | |
| PE管 | 100 | 米 | 150.000 | |
| 铝快接 | 100 | 套 | 2.000 | |
| 机油 | 桶 | 1.000 | ||
| 电话机 | 个 | 5.000 | ||
| 水泵线圈 | 5.5KW | 个 | 1.000 | |
| 电机线圈 | 11KW | 个 | 1.000 | |
| 电机线圈 | 7.5KW | 个 | 1.000 | |
| 遮阳网 | 件 | 20.000 | ||
| 遮阳网 | 件 | 10.000 | ||
| 吊带 | 3T*6M | 条 | 4.000 | |
| 吊带 | 5T*6M | 条 | 4.000 | |
| 安全带 | 条 | 10.000 | ||
| 生料带 | 个 | 30.000 | ||
| USB插座 | 4孔 | 个 | 40.000 | |
| 雨衣 | 套 | 50.000 | ||
| 雨靴 | 双 | 60.000 | ||
| 电话线 | 米 | 1000.000 | ||
| 小扫把 | 套 | 10.000 | ||
| 大扫把 | 个 | 10.000 | ||
| 钢丝绳 | 20*6M | 条 | 4.000 | |
| 钢丝绳 | 20*8M | 条 | 4.000 | |
| 吊带 | 5T*6M | 条 | 4.000 | |
| 吊带 | 5T*8M | 条 | 4.000 | |
| 卸扣 | 10T | 个 | 8.000 | |
| 大锤 | 套 | 2.000 | ||
| 洋镐 | 套 | 2.000 | ||
| 手电 | 个 | 4.000 | ||
| 氧气管 | 件 | 4.000 | ||
| 焊帽 | 个 | 4.000 | ||
| 电焊手套 | 付 | 16.000 | ||
| 雨靴 | 双 | 40.000 | ||
| 雨衣 | 套 | 40.000 | ||
| 开口 | 36两用 | 个 | 2.000 | |
| 遮阳网 | 件 | 30.000 | ||
| 电机线圈 | 2.2KW | 个 | 4.000 | |
| 电机线圈 | 15KW | 个 | 3.000 | |
| 电机线圈 | 11KW | 个 | 3.000 | |
| 水泵线圈 | 7.5KW | 个 | 4.000 | |
| 电机线圈 | 4KW | 个 | 2.000 | |
| 电机线圈 | 1.5KW | 个 | 3.000 | |
| 高压水带 | 80 | 件 | 20.000 | |
| 老虎钳 | 把 | 2.000 | ||
| 剥线钳 | 把 | 2.000 | ||
| 挂锁 | 把 | 5.000 | ||
| PPR直接 | 50 | 个 | 60.000 | |
| PPR弯头 | 50 | 个 | 10.000 | |
| PPR三通 | 50 | 个 | 10.000 | |
| PPR内丝直接 | 50 | 个 | 4.000 | |
| PPR外丝直接 | 50 | 个 | 2.000 | |
| PPR球阀 | 50 | 个 | 3.000 | |
| PPR堵帽 | 50 | 个 | 3.000 | |
| 遮阳网 | 件 | 40.000 | ||
| 灯带 | 米 | 1000.000 | ||
| LED灯 | 500W | 个 | 10.000 | |
| 修电锤 | 个 | 2.000 | ||
| 水带 | 80 | 件 | 10.000 | |
| 快接 | 80 | 套 | 40.000 | |
| 卡子 | 80 | 个 | 60.000 | |
| 修电锤 | 个 | 3.000 | ||
| 水泵线圈 | 1.5KW | 台 | 1.000 | |
| 水泵线圈 | 7.5KW | 台 | 1.000 | |
| 水泵线圈 | 15KW | 台 | 1.000 | |
| 水泵线圈 | 5.5KW | 台 | 2.000 | |
| 水泵线圈 | 4KW | 台 | 3.000 | |
| 水泵线圈 | 2.2KW | 台 | 1.000 | |
| 卸扣 | 30T | 个 | 4.000 | |
| 碳刷 | 付 | 12.000 | ||
| 植筋胶 | 组 | 60.000 | ||
| 胶枪 | 把 | 2.000 | ||
| 环规 | 20 | 套 | 1.000 | |
| 环规 | 18 | 套 | 1.000 | |
| 调直机 | 12 | 台 | 1.000 | |
| 土工布 | 200G | 平方 | 400.000 | |
| 水泵线圈 | 5.5KW | 个 | 1.000 | |
| 水泵线圈 | 7.5KW | 个 | 1.000 | |
| 钢丝绳 | 36*8米 | 条 | 4.000 | |
| 圆钢 | 20 | 米 | 210.000 | |
| 电机线圈 | 7.5KW | 个 | 4.000 | |
| 泵壳 | 7.5KW | 个 | 4.000 | |
| 底座 | 7.5KW | 个 | 4.000 | |
| 堵漏王 | 件 | 5.000 | ||
| 蓝灰布 | 6米 | 件 | 5.000 | |
| 堵漏王 | 件 | 10.000 | ||
| 黄油漆 | 桶 | 3.000 | ||
| 白油漆 | 桶 | 1.000 | ||
| 稀料 | 桶 | 3.000 | ||
| 防滑垫 | 1.2*15米 | 件 | 10.000 | |
| 灭火器 | 个 | 20.000 | ||
| 灭火箱 | 个 | 50.000 | ||
| 波纹管 | 25 | 米 | 400.000 | |
| PVC管 | 20 | 支 | 20.000 | |
| PVC管 | 25 | 支 | 3.000 | |
| PVC堵帽 | 20 | 个 | 400.000 | |
| PVC堵帽 | 25 | 个 | 60.000 | |
| 铁马 | 个 | 135.000 | ||
| PVC管 | 25 | 支 | 60.000 | |
| PVC堵帽 | 25 | 个 | 400.000 | |
| 修电锤 | 个 | 1.000 | ||
| 快接 | 80 | 套 | 20.000 | |
| 卡子 | 80 | 个 | 40.000 | |
| 水龙头 | 个 | 20.000 | ||
| 扎带 | 5*400 | 包 | 50.000 | |
| 万用表 | 个 | 1.000 | ||
| 编织袋 | 条 | 1000.000 | ||
| 电缆 | 3*2.5+1 | 米 | 200.000 | |
| 安全带 | 个 | 12.000 | ||
| 警戒带 | 个 | 20.000 | ||
| 指挥棒 | 个 | 10.000 | ||
| 安全绳 | 米 | 400.000 | ||
| LED灯 | 400W | 个 | 10.000 | |
| 水表 | 100 | 个 | 1.000 | |
| 弯头 | 165 | 个 | 4.000 | |
| 变径 | 165*114 | 个 | 3.000 | |
| 胶垫 | 100 | 个 | 50.000 | |
| 水泵 | 7.5KW | 台 | 3.000 | |
| 水带 | 50 | 米 | 200.000 | |
| 水带 | 80 | 米 | 300.000 | |
| 雨衣 | 套 | 14.000 | ||
| 铁丝 | KG | 50.000 | ||
| 雨鞋 | 双 | 20.000 | ||
| 水泵线圈 | 15KW | 个 | 1.000 | |
| 水泵线圈 | 7.5KW | 个 | 1.000 | |
| 水泵线圈 | 5.5KW | 个 | 1.000 | |
| 水泵线圈 | 2.2KW | 个 | 1.000 | |
| 接头 | 80 | 个 | 30.000 | |
| 卡子 | 80 | 个 | 180.000 | |
| 接头 | 80 | 个 | 60.000 | |
| 接头 | 50 | 个 | 15.000 | |
| 卡子 | 50 | 个 | 30.000 | |
| 防汛沙袋 | 条 | 500.000 | ||
| 接头 | 80 | 个 | 20.000 | |
| 卡子 | 80 | 个 | 40.000 | |
| 防汛沙袋 | 条 | 500.000 | ||
| 铁锹 | 套 | 12.000 | ||
| PPR直接 | 50 | 个 | 50.000 | |
| PPR弯头 | 50 | 个 | 10.000 | |
| PPR三通 | 50 | 个 | 5.000 | |
| PPR球阀 | 50 | 个 | 3.000 | |
| PPR球阀 | 32 | 个 | 2.000 | |
| PPR变径 | 50*32 | 个 | 2.000 | |
| 铁锹 | 套 | 12.000 | ||
| 防汛沙袋 | 条 | 300.000 | ||
| 水泵线圈 | 7.5KW | 个 | 1.000 | |
| 水泵线圈 | 1.5KW | 个 | 1.000 | |
| 塑料铁马护栏 | 个 | 20.000 | ||
| 洋镐 | 套 | 6.000 | ||
| 安全带 | 个 | 6.000 | ||
| 警戒带 | 个 | 10.000 | ||
| 指挥棒 | 个 | 5.000 | ||
| 安全绳 | 米 | 200.000 | ||
| 起子 | 个 | 4.000 | ||
| LED灯 | 400W | 个 | 4.000 | |
| 强光手电 | 个 | 10.000 | ||
| 铝芯电缆 | 3*70+1 | 米 | 100.000 | |
| 配电柜 | 700*1700 | 套 | 1.000 | |
| 电箱 | 500*600 | 套 | 4.000 | |
| 强力箍 | 50 | 个 | 10.000 | |
| 强力箍 | 80 | 个 | 10.000 | |
| 钢管 | DN300 | 支 | 11.000 | |
| 发电机 | 5KW | 台 | 1.000 | |
| 冲击钻头 | 14*280 | 个 | 4.000 | |
| 遮阳网 | 件 | 20.000 | ||
| 绿胶手套 | 付 | 120.000 | ||
| 叶轮 | 个 | 1.000 | ||
| PPR管 | 32 | 支 | 70.000 | |
| PPR直接 | 32 | 个 | 60.000 | |
| PPR三通 | 32 | 个 | 3.000 | |
| PPR球阀 | 32 | 个 | 3.000 | |
| PPR弯头 | 32 | 个 | 5.000 | |
| 一寸直接 | 个 | 1.000 | ||
| 一寸球阀 | 个 | 1.000 | ||
| PPR内丝三通 | 32 | 个 | 1.000 | |
| 护栏 | 片 | 20.000 | ||
| 植筋胶 | 支 | 300.000 | ||
| 胶枪 | 个 | 5.000 | ||
| 推车 | 辆 | 2.000 | ||
| 推车轮子 | 个 | 4.000 | ||
| 轴承 | 206 | 个 | 8.000 | |
| 铁丝 | 件 | 4.000 | ||
| 起子 | 个 | 10.000 | ||
| 风机 | 4KW/80 | 台 | 4.000 | |
| 开口鼻子 | 30A | 个 | 50.000 | |
| 开口鼻子 | 50A | 个 | 50.000 | |
| 开口鼻子 | 100A | 个 | 50.000 | |
| 开口鼻子 | 200A | 个 | 50.000 | |
| 美工刀 | 个 | 3.000 | ||
| 刀片 | 盒 | 4.000 | ||
| 内六角扳手 | 套 | 3.000 | ||
| 污水泵 | 7.5KW | 台 | 2.000 | |
| 漏电 | DZ4732A | 个 | 10.000 | |
| 防雨转换电源 | 400W | 个 | 4.000 | |
| 瓷砖胶 | 桶 | 1.000 | ||
| 毛刷 | 个 | 10.000 | ||
| 雨布 | 蓝白 | 件 | 1.000 | |
| 玻璃胶 | 瓶 | 1.000 | ||
| 秤砣 | 套 | 1.000 | ||
| 插排 | 3M | 个 | 1.000 | |
| 橡胶管 | 100 | 条 | 11.000 | |
| 斜口钳 | 个 | 1.000 | ||
| 尖嘴钳 | 个 | 1.000 | ||
| 推车轮胎 | 个 | 6.000 | ||
| 轴承 | 206 | 个 | 12.000 | |
| 铁丝 | 10KG | 件 | 1.000 | |
| 快接 | 100 | 套 | 11.000 | |
| 强力箍 | 100 | 个 | 22.000 | |
| 试模 | 100*100 | 个 | 24.000 | |
| 接触器 | CJX20-100 | 个 | 4.000 | |
| 熔断器 | 10*38 | 个 | 10.000 | |
| 水管 | 32 | 件 | 5.000 | |
| 老虎钳 | 个 | 1.000 | ||
| 起子 | 个 | 2.000 | ||
| 卷尺 | 7.5M | 个 | 2.000 | |
| 砂浆泵保养 | 4P | 台 | 1.000 | |
| 砂浆泵保养 | 4P | 台 | 2.000 | |
| 减速机保养 | 台 | 1.000 |
| 中选供应商: |
| 成都力启达商贸有限公司 |