中铁十四局集团有限公司延榆铁路YYZQ-6标段项目经理部二三项材料询价
| 询价单名称 | 中铁十四局集团有限公司延榆铁路YYZQ-6标段项目经理部二三项材料询价 | 询价单编号 | 002003135202403230000019 | ||
| 采购组织 | 中铁十四局集团有限公司延榆铁路项目 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2024-03-24 |
| 询价日期 | 2024-03-23 | 询价用户 | 刘明明 | 询价单位 | 中铁十四局集团有限公司延榆铁路YYZQ-6标段项目经理部 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 水泥涵管 | 1000*3000承插式 | 米 | 21.000 | |
| 水泥涵管 | 1000*3000承插式 | 米 | 36.000 | |
| 水泥涵管 | 1000*3000承插式 | 米 | 12.000 | |
| 三角带 | 750# | 条 | 200.000 | |
| 安全钩 | 个 | 200.000 | ||
| 丝锥 | 8# | 个 | 4.000 | |
| 三级配电箱 | 套 | 6.000 | ||
| 插座 | 明装五孔 | 个 | 25.000 | |
| 单极开关 | 明装单开 | 个 | 10.000 | |
| 空气开关 | 3P 63A正泰 | 个 | 10.000 | |
| 空气开关 | 2P 63A正泰 | 个 | 10.000 | |
| 配电箱(定制) | 个 | 35.000 | ||
| 平板灯 | 60*60 75W | 个 | 20.000 | |
| 照明灯带 | 米 | 100.000 | ||
| 镀锌角钢接地极 | 16*1600 | 根 | 10.000 | |
| 铜排 | 3cm | 米 | 30.000 | |
| 蛇皮管 | 20 | 米 | 50.000 | |
| 油桶 | 200升 | 个 | 10.000 | |
| 卧式水桶 | 带铁架 | 个 | 2.000 | |
| 篷布 | 20米*20米 | ㎡ | 4000.000 | |
| 空气压缩机油 | 18升 | 桶 | 1.000 | |
| 三角带 | 750 | 条 | 200.000 | |
| 安全钩 | 个 | 200.000 | ||
| 钢丝绳卡头 | 15 | 个 | 8.000 | |
| 钢丝绳 | 16# | 米 | 50.000 | |
| 插座 | 明装五孔 | 个 | 150.000 | |
| 单极开关 | 明装单开 | 个 | 50.000 | |
| 单极开关 | 明装双开 | 个 | 10.000 | |
| 二级配电箱 | 5路 | 套 | 2.000 | |
| 分支配电箱 | 7路 | 个 | 50.000 | |
| 电线线槽 | 24 | 米 | 300.000 | |
| 线槽 | 40 | 米 | 200.000 | |
| 灯口 | 平装式 | 个 | 80.000 | |
| LED灯泡 | 40W | 个 | 150.000 | |
| 插座 | 明装 16A | 个 | 55.000 | |
| 插座 | 明装16A | 个 | 10.000 | |
| 插座 | 明装5孔 | 个 | 12.000 | |
| 生料带 | 卷 | 10.000 | ||
| 斗车 | 二轮 | 套 | 1.000 | |
| 测温仪 | 套 | 2.000 | ||
| 数显温度计 | 根 | 2.000 | ||
| 数显温度计 | 个 | 19.000 | ||
| 84消毒液 | 500g/瓶 | 瓶 | 100.000 | |
| 白灰 | 吨 | 0.100 | ||
| 塑料布 | 12米*90米 | ㎡ | 6480.000 | |
| 水泥涵管 | 1000*3000承插式 | 米 | 12.000 | |
| 水泥涵管 | 1000*3000承插式 | 米 | 10.000 | |
| 塑料布 | 12米*90米 | ㎡ | 10800.000 | |
| PE管 | 50# | 米 | 300.000 | |
| PE弯头 | 50# | 个 | 20.000 | |
| PE交接头 | 50# | 个 | 20.000 | |
| 铁丝 | 14# | 卷 | 2.000 | |
| 钢锯 | 把 | 1.000 | ||
| 膨胀螺丝 | 10*80 | 套 | 800.000 | |
| 漏电保护器 | 3P 100A | 块 | 10.000 | |
| 灯口 | 个 | 20.000 | ||
| 地板插座 | 125A | 个 | 4.000 | |
| 塔吊灯 | 1000W | 个 | 10.000 | |
| LED灯 | 400W | 个 | 10.000 | |
| 分支配电箱 | 明装 | 个 | 10.000 | |
| 雨鞋 | 双 | 8.000 | ||
| PSP复合管 | 80 | 米 | 20.000 | |
| PPR管 | 32# | 米 | 5.000 | |
| PPR弯头 | 32# | 个 | 5.000 | |
| PPR直接 | 32# | 个 | 5.000 | |
| 增压泵 | 2.2KW | 台 | 1.000 | |
| PPR变径弯头 | 50变32 | 个 | 2.000 | |
| 浮球开关 | 个 | 2.000 | ||
| PVC变径大小头 | 50变25 | 个 | 2.000 | |
| PVC变径弯头 | 32变25 | 个 | 2.000 | |
| 外丝直接 | 32变25 | 个 | 2.000 | |
| PVC变径大小头 | 50变25 | 个 | 2.000 | |
| PPR阀门 | 32 | 个 | 1.000 | |
| 配电箱 | 10回路 | 个 | 1.000 | |
| 三孔插排 | 公牛3排带线 | 个 | 1.000 | |
| 插排 | 公牛4排带线 | 个 | 1.000 | |
| 电动屏风伸缩门 | 16米 | 套 | 1.000 | |
| 活接阀门 | 32# | 套 | 2.000 | |
| 成品分类垃圾桶 | 套 | 1.000 | ||
| 扎丝 | 40# | 捆 | 1.000 | |
| 自攻丝 | 35# | 盒 | 1.000 | |
| 生料带 | 个 | 10.000 | ||
| 温度计 | 套 | 2.000 | ||
| 温度计 | 个 | 10.000 | ||
| 标牌 | 个 | 2.000 | ||
| PPR堵头 | 20# | 个 | 2.000 | |
| PPR堵头 | 25# | 个 | 2.000 | |
| UPVC胶水 | 桶 | 2.000 | ||
| UPVC管 | 160# | 米 | 4.000 | |
| CPVC管 | 110# | 米 | 4.000 | |
| 直接 | 160# | 个 | 8.000 | |
| 弯头 | 110# | 个 | 10.000 | |
| 三通 | 110# | 个 | 5.000 | |
| 直接 | 个 | 5.000 | ||
| 外丝弯头 | 110# 45度 | 个 | 5.000 | |
| 弯头 | 110# 90度 | 个 | 10.000 | |
| 电磁阀 | 32# | 个 | 2.000 | |
| 外丝直接 | 32# | 个 | 2.000 | |
| 继电器 | 个 | 1.000 | ||
| 采集中继器 | 3210 | 个 | 1.000 | |
| 外丝接头 | 32变25 | 个 | 2.000 | |
| 三通 | 110# | 个 | 6.000 | |
| 三通 | 110#变75# | 个 | 2.000 | |
| 三通 | 110变50 | 个 | 7.000 | |
| 弯头 | 110# | 个 | 4.000 | |
| 弯头 | 110# | 个 | 8.000 | |
| PVC管 | Φ110 | 米 | 12.000 | |
| 直接 | 110# | 个 | 4.000 | |
| PVC管 | Φ75 | 米 | 8.000 | |
| 三通 | 75# | 个 | 6.000 | |
| 外丝弯头 | 75# | 个 | 2.000 | |
| 镀锌弯头 | 50# | 个 | 5.000 | |
| PVC管 | Φ50 | 米 | 4.000 | |
| 接头 | 50# | 个 | 6.000 | |
| 接头 | 75# | 个 | 6.000 | |
| UPVC胶水 | 桶 | 2.000 | ||
| 时控开关 | 个 | 5.000 | ||
| 温度计 | 个 | 4.000 | ||
| 照明灯带 | 米 | 100.000 | ||
| 触发器 | 个 | 10.000 | ||
| 彩灯 | 10米 | 米 | 100.000 | |
| PVC管箍 | 个 | 2.000 | ||
| 气体检测仪 | 四合一 | 套 | 2.000 | |
| 自来水管道 | 含安装 | 米 | 900.000 | |
| 钢钎子 | 根 | 500.000 | ||
| 铁丝 | 14# | 捆 | 3.000 | |
| 水管防冻保温棉 | 米 | 900.000 | ||
| 加热带 | 米 | 1100.000 | ||
| 铝箔胶带 | 卷 | 200.000 | ||
| 管道泵 | 5.5KW | 台 | 1.000 | |
| 打压泵 | 套 | 1.000 | ||
| 水表 | 50# | 块 | 1.000 | |
| PVC线管 | 25# | 米 | 50.000 | |
| PVC胶布 | 卷 | 20.000 | ||
| 黑色油漆 | 黑色 | Kg | 90.000 | |
| 黑色油漆 | 黄色 | Kg | 90.000 | |
| 刷子 | 小 | 套 | 40.000 | |
| 胶带 | 小 | 卷 | 180.000 | |
| 毛刷 | 4寸 | 把 | 10.000 | |
| 增压泵 | 1.5KW | 台 | 1.000 | |
| 生料带 | 卷 | 10.000 | ||
| 线槽 | 根 | 2.000 | ||
| 活接 | 40# | 个 | 2.000 | |
| 方垫片 | 50*50*5 | 个 | 700.000 | |
| 门禁系统 | 22米 | 套 | 1.000 | |
| 圆球灯 | 40W | 台 | 3.000 | |
| 镀锌角钢接地极 | 80cm | 根 | 50.000 | |
| 插座漏电检测仪 | 个 | 10.000 | ||
| 电锤 | 台 | 1.000 | ||
| 钻头 | 18*200 | 根 | 2.000 | |
| 钻头 | 18*350 | 根 | 2.000 | |
| 钻头 | 18*500 | 根 | 2.000 | |
| 磁力钻头 | 22# | 个 | 7.000 | |
| 浮球开关 | 25 | 个 | 2.000 |
| 中选供应商: |
| 陕西涧圣德龙商贸有限公司 |