北京通州三大建筑土护降项目部零星材料询价采购
| 询价单名称 | 北京通州三大建筑土护降项目部零星材料询价采购 | 询价单编号 | 002007102202003280000012 | ||
| 采购组织 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2020-03-29 | |
| 询价日期 | 2020-03-25 | 询价用户 | 杨学超 | 询价单位 | 北京通州三大建筑土护降项目部 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 防尘网马鞍卡 | 个 | 43000.000 | ||
| 穿线管 | PVC25 | 米 | 300.000 | |
| 地槽 | 米 | 18.000 | ||
| 大白桶 | 1t树脂 | 套 | 7.000 | |
| 波纹管 | 排水PE300*6M | 米 | 204.000 | |
| 穿线管 | 专用红色160*6M | 米 | 600.000 | |
| 波纹管 | 排水400*6M | 米 | 322.000 | |
| 银粉漆 | 16L | 桶 | 2.000 | |
| 稀料 | 16L | 桶 | 2.000 | |
| 毛刷 | 4寸 | 把 | 25.000 | |
| 井盖 | 电力加重φ800 | 套 | 4.000 | |
| 透明胶带 | 6CM | 卷 | 10.000 | |
| 波纹穿线管 | 25*60M | 盘 | 13.000 | |
| 单开 | 个 | 10.000 | ||
| 穿线器 | 3*150+2*60M | 套 | 1.000 | |
| 塑料保温薄膜 | 1*300M | 捆 | 25.000 | |
| 标签纸 | 包 | 1.000 | ||
| 多功能垃圾桶 | 个 | 5.000 | ||
| PVC管 | φ200 | 米 | 100.000 | |
| PVC弯头 | φ200 | 个 | 20.000 | |
| PVC接头 | φ200 | 个 | 20.000 | |
| PVC三通 | φ200 | 个 | 10.000 | |
| PVC堵头 | φ200 | 个 | 5.000 | |
| PVC胶 | 桶 | 10.000 | ||
| 地磅传感器 | 台 | 1.000 | ||
| 充电桩 | 套 | 3.000 | ||
| 白塑料管 | φ65 | 米 | 350.000 | |
| 地线夹子 | 个 | 1.000 | ||
| 白铁皮 | F1M | 平方 | 350.000 | |
| 穿线器 | F150*100M | 套 | 1.000 | |
| 保温管 | F90 | 根 | 333.000 | |
| 保温绑带 | 卷 | 50.000 | ||
| 测风仪 | 个 | 2.000 | ||
| 地磅线 | 卷 | 1.000 | ||
| 室外广播音响 | 60w | 套 | 20.000 | |
| 测温枪剂 | 32-300 | 把 | 2.000 | |
| 音箱线 | RVV2*1.5 | 米 | 400.000 | |
| 铁锹把 | 根 | 7.000 | ||
| 油漆 | 16KG 蓝色 | 桶 | 1.000 | |
| PVC穿线管 | φ50 | 米 | 800.000 | |
| 油漆 | 16KG 白 红 | 桶 | 8.000 | |
| 稀料 | 16KG | 桶 | 4.000 | |
| 水泥钉 | 8cm | 盒 | 20.000 | |
| 石笔 | 盒 | 10.000 | ||
| 标签 | 50*30 | 包 | 2.000 | |
| 双面胶 | 卷 | 10.000 | ||
| 强光手电 | 把 | 6.000 | ||
| PVC直接 | φ50 | 个 | 100.000 | |
| PVC管卡扣 | φ25 | 个 | 100.000 | |
| 绿草坪 | 平 | 200.000 | ||
| 地锁 | 套 | 8.000 | ||
| 水龙头 | 加长 | 个 | 6.000 | |
| 地磅线盒 | 套 | 1.000 | ||
| 墙柱灯 | 套 | 2.000 | ||
| PPR管 | φ20 | 米 | 4.000 | |
| PPR等直 | φ20 | 个 | 5.000 | |
| PPR变径直接 | φ40*20 | 个 | 2.000 | |
| PPR变径直接 | φ32*20 | 个 | 2.000 | |
| PPR内直 | 40*20 | 个 | 4.000 | |
| PPR内直 | 32*20 | 个 | 4.000 | |
| 编织袋 | 1100*75 | 条 | 300.000 |
| 中选供应商: |
| 北京晟昌运商贸有限公司 |