中铁十四局集团房桥有限公司成都分公司其他类物资采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团房桥有限公司成都分公司其他类物资采购 | 询价单编号 | 002008003202209260000298 | ||
| 采购组织 | 中铁十四局集团房桥有限公司成都分公司 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2022-09-27 |
| 询价日期 | 2022-09-26 | 询价用户 | 杨波 | 询价单位 | 中铁十四局集团房桥有限公司成都分公司 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 小铁抹子 | 40长*75宽 | 个 | 10.000 | |
| 液压站换向阀 | 32 | 套 | 1.000 | |
| 805胶水 | 30kg | 件 | 50.000 | |
| 刀片 | 200片/盒 | 盒 | 1.000 | |
| PTC50修补粉 | 32kg | 件 | 41.000 | |
| PTC修补粉 | 24kg | 件 | 27.000 | |
| 毛刷 | 4寸 | 个 | 10.000 | |
| 红胶 | 588 | 支 | 80.000 | |
| 螺旋千斤顶 | 32T | 台 | 2.000 | |
| 猛火灶 | 33cm | 个 | 1.000 | |
| 扫地车吸盘皮子 | 55L | 套 | 1.000 | |
| 清扫机白洁垫 | DN50 | 个 | 11.000 | |
| 塑料灰桶 | 13L | 个 | 10.000 | |
| 塑料喷壶 | 2L | 个 | 4.000 | |
| 斗车轮子 | PU实心胎 | 个 | 4.000 | |
| 小手锤 | 4磅 | 个 | 5.000 | |
| 石棉瓦 | 2米*1米 | 套 | 2.000 | |
| 环卫扫把 | 210cm高 | 把 | 3.000 | |
| 平板拖把 | 60cm | 把 | 3.000 | |
| 纯棉拖把 | 棉线 | 个 | 10.000 | |
| 美工刀刀架 | 18mm | 把 | 5.000 | |
| 洗衣粉 | 260g | 包 | 200.000 | |
| 电池 | 5# | 节 | 600.000 | |
| 洗洁精 | 25kg | 桶 | 1.000 | |
| 高粱小扫把 | 40cm*44cm宽 | 把 | 5.000 | |
| 砂浆王 | 25kg | 包 | 1.000 | |
| 电工胶带 | 3M | 个 | 80.000 | |
| 平板大拖把 | 110cm | 个 | 2.000 | |
| 卸扣 | 3.25T | 个 | 3.000 | |
| 卸扣 | 2T | 个 | 3.000 | |
| 吊耳 | M18 | 个 | 3.000 | |
| 吊耳 | M20 | 个 | 3.000 | |
| 吊耳 | M27 | 个 | 3.000 | |
| 吊耳 | M30 | 个 | 3.000 | |
| 吊耳 | Φ16 | 个 | 3.000 | |
| 铁丝 | 14# | 公斤 | 18.000 | |
| 卡箍 | 32 | 个 | 20.000 | |
| 卡箍 | 51 | 个 | 10.000 | |
| 卡箍 | 60 | 个 | 10.000 | |
| 石灰粉 | 25kg | 包 | 7.000 | |
| 生料带 | 19克 | 卷 | 10.000 | |
| 玻璃水 | 1*12瓶 | 件 | 2.000 | |
| 蒸馏水 | 25L | 桶 | 2.000 | |
| 取样袋 | 20*35cm | 个 | 100.000 | |
| 遮阳网 | 8*40米 | 件 | 1.000 | |
| 人字插头 | 10A | 个 | 10.000 | |
| 液压站三位四通 | 液压站 | 只 | 1.000 | |
| 铝鼻子 | 35mm | 个 | 17.000 | |
| 铝鼻子 | 16mm | 个 | 13.000 | |
| 手拉葫芦 | 5T*3M | 台 | 1.000 |
| 中选供应商: |
| 新都区兴涛建材经营部 |