中铁十四局集团第二工程有限公司昆明转输通道项目经理部二三项材料采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团第二工程有限公司昆明转输通道项目经理部二三项材料采购 | 询价单编号 | 002002073201911160000019 | ||
| 采购组织 | 昆明转输通道项目 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2019-11-18 |
| 询价日期 | 2019-11-16 | 询价用户 | 孙昊明 | 询价单位 | 中铁十四局集团第二工程有限公司昆明转输通道项目经理部 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 吨袋 | 条 | 480.000 | ||
| 麻絮 | 40kg/捆 | kg | 400.000 | |
| 水带 | 2寸 | 卷 | 7.000 | |
| 水带接头 | 2寸 | 个 | 8.000 | |
| 螺栓 | 14*6 | 套 | 800.000 | |
| 加工弯头 | DN108*6 | 个 | 6.000 | |
| 加厚胶垫 | DN100 | 片 | 100.000 | |
| 法兰盘 | DN108 | 片 | 12.000 | |
| 46#抗磨液压油 | 46#、18.5L | 桶 | 8.000 | |
| 机头管预埋件 | 300*400*20、φ1 | 个 | 48.000 | |
| 蛇皮管 | 20型、50m | 卷 | 2.000 | |
| 镀锌直接接头 | 15型 | 个 | 150.000 | |
| 镀锌直接接头 | 20型 | 个 | 150.000 | |
| 阀门 | 15型 | 个 | 50.000 | |
| 阀门 | 20型 | 个 | 50.000 | |
| 不锈钢阀门 | 20型 | 个 | 20.000 | |
| 防水胶布 | 卷 | 10.000 | ||
| 钢丝管 | φ100 | 米 | 44.000 | |
| 镀锌管 | 15型 | 米 | 170.000 | |
| 镀锌管 | 25型 | 米 | 770.000 | |
| 手摇抽油机 | 30型 | 台 | 1.000 | |
| 电缆线 | 2*2.5+1 | 米 | 20.000 | |
| 机油 | 25L | 桶 | 3.000 | |
| 污水泵 | 1.5KW | 台 | 2.000 | |
| LED灯 | 200W | 盏 | 3.000 | |
| 头灯 | 5w | 个 | 10.000 | |
| 雨衣 | 加厚 | 套 | 15.000 | |
| 雨鞋 | 橡胶 | 双 | 15.000 | |
| 橡胶管 | φ13*20 | 米 | 400.000 | |
| 橡胶管 | φ25*20 | 米 | 400.000 | |
| 环氧树脂 | kg | 240.000 | ||
| 水表 | 20型 | 个 | 2.000 | |
| 镀锌接头 | 25型 | 个 | 200.000 | |
| 铸铁阀门 | 150口径 | 个 | 1.000 | |
| 电缆线 | YJV3*35+1 | 米 | 150.000 | |
| 钢丝吸引管 | 80*6 | 米 | 6.000 | |
| 油压力表 | 60mm | 块 | 6.000 | |
| 油压力表 | 100mm | 块 | 6.000 | |
| 法兰盘 | DN100 | 片 | 2.000 | |
| 胶皮手套 | 捆 | 7.000 | ||
| 帆布手套 | 捆 | 2.000 | ||
| 开山钻机 | YT28 | 台 | 1.000 | |
| 风镐风管 | φ25 | 条 | 2.000 | |
| 风镐风管 | φ13 | 条 | 2.000 | |
| 钻杆 | 2m、贵钢 | 条 | 3.000 | |
| 钻杆 | 5m、贵钢 | 条 | 3.000 | |
| 气腿 | 28型 | 套 | 1.000 | |
| 梅花钻头 | 50型 | 支 | 10.000 | |
| 梅花钻头 | 40型 | 支 | 3.000 | |
| 透明胶布 | 卷 | 35.000 | ||
| 钢箍圈 | 100口型 | 个 | 5.000 | |
| 电缆线 | 3*10+1 | 米 | 50.000 | |
| 钢丝管 | 150型 | 米 | 60.000 | |
| 接头 | 150型 | 个 | 10.000 | |
| 水带 | 4寸 | 卷 | 10.000 | |
| 水带卡子 | 4寸 | 个 | 22.000 | |
| 水带接头 | 4寸 | 个 | 7.000 | |
| 钻杆 | 28型、4米 | 支 | 2.000 | |
| 土工布 | 4*100m | 卷 | 17.000 | |
| 镀锌铁丝 | 16号 | kg | 20.000 | |
| 油桶 | 220L | 个 | 7.000 | |
| 高低床 | 2*1.2m | 张 | 17.000 | |
| 油桶 | 25L | 个 | 1.000 | |
| 电瓶 | 12V、60A | 个 | 4.000 | |
| 高压橡胶软管 | 25型 | 米 | 52.000 | |
| PPR冷水管 | 32型、4m/支 | 米 | 1560.000 | |
| 冷水管接头 | 32型 | 个 | 390.000 |
| 中选供应商: |
| 昆明市官渡区泵乐五金机电经营部 |