中铁十四局集团第二工程有限公司芜湖市城区污水系统提质增效项目经理部五金杂品采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团第二工程有限公司芜湖市城区污水系统提质增效项目经理部五金杂品采购 | 询价单编号 | 002002078202110160000006 | ||
| 采购组织 | 中铁十四局集团二公司芜湖污水处理项目部 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2021-10-20 |
| 询价日期 | 2021-10-16 | 询价用户 | 孙全胜 | 询价单位 | 中铁十四局集团有限公司济南市工业北路快速路东延(郭店立交至大正路)道路建设工程PPP项目指挥部五工区 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 土工布 | 卷 | 30.000 | ||
| 圆钢 | 16# | 吨 | 3.980 | |
| 国标防坠器 | 20米 | 个 | 6.000 | |
| 塑钢爬梯 | 400*600 | 个 | 100.000 | |
| 接地极 | 根 | 20.000 | ||
| 矿井风管 | 700# | 米 | 30.000 | |
| 松木桩 | 5米20公分 | 根 | 60.000 | |
| 竹笆片 | 片 | 70.000 | ||
| 钻尾丝 | 2.5 | 件 | 1.000 | |
| 加长冲击钻头 | 12# | 根 | 5.000 | |
| 加长冲击钻头 | 14# | 根 | 5.000 | |
| 切割机片 | 400# | 片 | 10.000 | |
| 手角磨机片 | 片 | 100.000 | ||
| 轴流风机 | 台 | 3.000 | ||
| 水柏沥青油 | 桶 | 2.000 | ||
| 防撞桶 | 800# | 个 | 40.000 | |
| 凤凰环氧煤防腐沥青 | 桶 | 5.000 | ||
| 切割片 | 350 | 片 | 10.000 | |
| 牛元堵漏王 | 件 | 100.000 | ||
| 漏保插排 | 个 | 5.000 | ||
| 扎丝 | 400 | 捆 | 5.000 | |
| 重型井盖 | 800φ | 套 | 17.000 | |
| 膨胀丝 | 8*100 | 件 | 1.000 | |
| 铜芯接地线 | 62(软) | 卷 | 2.000 | |
| 密码大铜锁 | 把 | 15.000 | ||
| AB胶 | KG | 1000.000 | ||
| 接地极 | 根 | 30.000 | ||
| 国标防坠器 | 个 | 1.000 | ||
| 对讲机 | 个 | 6.000 | ||
| 密码锁 | 把 | 10.000 | ||
| 钢笆片 | 片 | 160.000 | ||
| AB胶 | KG | 1000.000 | ||
| 止水针 | 10# | 根 | 250.000 | |
| 止水针 | 15# | 根 | 250.000 | |
| 防腐漆 | 桶 | 2.000 | ||
| 滚子 | 个 | 2.000 | ||
| 焊条 | 件 | 2.000 | ||
| 牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
| AB胶 | KG | 1000.000 | ||
| 螺杆 | 16# | 米 | 100.000 | |
| 螺母 | 16# | 件 | 1.000 | |
| 垫片5.5CM | 片 | 200.000 | ||
| 松木桩 | 5米20公分 | 根 | 30.000 | |
| 竹笆片 | 片 | 30.000 | ||
| 移动硬盘 | 2T | 个 | 1.000 | |
| PM2.5多项联网检测仪 | 套 | 1.000 | ||
| 牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
| 竹胶板 | 块 | 21.000 | ||
| 白色土工布 | (400克) | 卷 | 30.000 | |
| 洗车机管 | 卷 | 1.000 | ||
| 钢管 | 1220*2000*20 | 件 | 1.000 | |
| 牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
| 塑钢爬梯 | 400*600 | 个 | 18.000 | |
| 梅花内六角扳手 | 套 | 1.000 | ||
| 牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
| 钻尾丝 | 2.5 | 件 | 1.000 | |
| 钻尾丝 | 7.5 | 件 | 1.000 | |
| 保险扣 | 个 | 285.000 | ||
| 重型井盖 | 700φ | 套 | 30.000 | |
| 安全绳 | 条 | 100.000 | ||
| 大垃圾桶 | 个 | 2.000 | ||
| 热镀扁铁4号 | 根 | 2.000 | ||
| 丝杆 | 27*60 | 支 | 12.000 | |
| 锤子 | 个 | 1.000 | ||
| 牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
| 电焊机接头 | 个 | 2.000 | ||
| YJV1*240国标 | 米 | 10.000 | ||
| 不锈钢弹垫 | 个 | 200.000 | ||
| 牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
| 大有锂电钻 | (2块电池) | 套 | 2.000 | |
| 批头十字 | 个 | 20.000 | ||
| 松木桩5米20公分 | 个 | 30.000 | ||
| 大竹笆片 | 片 | 30.000 | ||
| 弹簧垫片 | 个 | 200.000 | ||
| 橡胶垫片 | 800 | 片 | 3.000 | |
| 丝冒 | 27*60 | 个 | 80.000 | |
| 软梯 | 个 | 1.000 | ||
| 竹梯 | 个 | 1.000 | ||
| 保险扣 | 个 | 180.000 | ||
| 弹力柱 | 套 | 50.000 | ||
| 2T移动硬盘 | 个 | 1.000 | ||
| 橡胶软接头 | 200*8 | 套 | 2.000 | |
| 气囊 | 500 | 个 | 2.000 | |
| 波美度计 | 只 | 50.000 | ||
| 密码锁 | 把 | 50.000 | ||
| 印章 | 枚 | 1.000 | ||
| 牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
| 银粉漆 | 桶 | 2.000 | ||
| 刷子 | 把 | 1.000 | ||
| 重型井盖 | 800φ | 套 | 57.000 | |
| 白蜡管90 | 公斤 | 1000.000 | ||
| 爆闪灯 | 台 | 30.000 | ||
| 盖土网 | 卷 | 30.000 | ||
| 安全绳 | 公斤 | 700.000 | ||
| 工具箱 | 套 | 10.000 | ||
| 橡胶垫 | 卷 | 20.000 | ||
| 牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
| 304不锈钢桥架 | 150*100*1.8 | 米 | 30.000 | |
| 高压气囊 | 600 | 个 | 2.000 | |
| 工具柜 | 台 | 2.000 | ||
| 防水开关 | 套 | 3.000 | ||
| 防火泥 | 件 | 1.000 | ||
| 重型井盖 | 800φ | 套 | 60.000 | |
| 牛元堵漏王 | 件 | 40.000 | ||
| 雨伞 | 个 | 1.000 |
| 中选供应商: |
| 郑州传力咏畅商贸有限公司 |