中铁十四局集团西北工程有限公司泾河新城崇文塔西路工程项目经理部五金等材料采购询价单
| 询价单名称 | 中铁十四局集团西北工程有限公司泾河新城崇文塔西路工程项目经理部五金等材料采购询价单 | 询价单编号 | 002013003202203010000240 | ||
| 采购组织 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2022-03-03 | |
| 询价日期 | 2022-03-01 | 询价用户 | 赵飞龙 | 询价单位 | 中铁十四局集团西北工程有限公司泾河新城崇文塔西路工程项目经理部 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 对讲机 | / | 个 | 10.000 | |
| 普通锁 | 三环 | 个 | 10.000 | |
| 爆闪灯 | 2米 | 个 | 5.000 | |
| 2P空开 | 63A | 个 | 10.000 | |
| 4P漏电保护器 | 125A | 个 | 2.000 | |
| 2P漏电保护器 | 25A | 个 | 10.000 | |
| 2P漏电保护器 | 32A | 个 | 15.000 | |
| 电箱 | 400*500 | 个 | 2.000 | |
| 接电端子 | / | 个 | 1.000 | |
| 支架 | / | 个 | 1.000 | |
| 绝缘电阻表 | Z25-4型(0-1000兆欧) | 台 | 1.000 | |
| LED节能灯 | 100W | 个 | 4.000 | |
| LED节能灯 | 150W | 个 | 4.000 | |
| 铝线鼻子 | Φ70 | 个 | 20.000 | |
| 铝线鼻子 | Φ95 | 个 | 10.000 | |
| 铝线鼻子 | Φ120 | 个 | 10.000 | |
| 铝线鼻子 | Φ16 | 个 | 10.000 | |
| 线鼻子 | Φ6 | 个 | 50.000 | |
| 线鼻子 | Φ4 | 个 | 150.000 | |
| 铝线管 | Φ70 | 个 | 30.000 | |
| 铝线管 | Φ95 | 个 | 20.000 | |
| 铝线管 | Φ120 | 个 | 20.000 | |
| 铝线管 | Φ16 | 个 | 20.000 | |
| 铝线管 | Φ35 | 个 | 20.000 | |
| 铝线管 | Φ25 | 个 | 20.000 | |
| 电线(铜) | 62m(红色) | 卷 | 1.000 | |
| 电线(铜) | 62m(蓝色) | 卷 | 1.000 | |
| 电线(铜) | 42m(红色) | 卷 | 1.000 | |
| 电线(铜) | 42m(蓝色) | 卷 | 1.000 | |
| 电缆 | YJV 3*4 | 米 | 200.000 | |
| 雾炮机 | 1.5m3 | 台 | 3.000 | |
| 水桶 | 3m3 | 个 | 1.000 | |
| 清洗机 | 200V/3000瓦/170公斤压 | 台 | 1.000 | |
| 软式限位伸缩器接头(1.6mpa) | DN200 | 个 | 4.000 | |
| 排泥三通承插单支盘三通 | DN300*DN75 | 个 | 1.000 | |
| 蝶阀 | DN200 | 个 | 6.000 | |
| 三级箱 | / | 个 | 2.000 | |
| 法兰排气阀 | 80 | 台 | 1.000 | |
| 法兰蝶阀 | 80 | 台 | 1.000 | |
| 法兰蝶阀 | 150 | 台 | 2.000 | |
| 法兰蝶阀 | 75 | 台 | 1.000 | |
| PE法兰头 | 200 | 台 | 6.000 | |
| 法兰橡胶软接头 | 200 | 个 | 4.000 | |
| 法兰蝶阀 | DN200 | 台 | 6.000 | |
| 法兰伸缩器 | DN200 | 台 | 4.000 | |
| 自喷漆 | 红 | 件 | 5.000 | |
| 刷子 | / | 把 | 4.000 | |
| 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7 | 个 | 15.000 | |
| 法兰垫 | DN200 | 片 | 14.000 | |
| 圆形钢板 | 900*10 | 块 | 80.000 |
| 中选供应商: |
| 陕西千远商贸有限公司 |