中铁十四局集团有限公司深汕合作区科教大道(望鹏大道至南山路)工程施工总承包二工区项目部安全材料采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团有限公司深汕合作区科教大道(望鹏大道至南山路)工程施工总承包二工区项目部安全材料采购 | 询价单编号 | 002002094202004030000001 | ||
| 采购组织 | 科教大道项目部 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2020-04-05 |
| 询价日期 | 2020-04-03 | 询价用户 | 栗靖博 | 询价单位 | 中铁十四局集团有限公司济南绕城高速公路二环线西环段项目一分部 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 扩张环 | 115# | 个 | 500.000 | |
| 手套 | 付 | 12.000 | ||
| 吊带 | 5T*6m | 条 | 2.000 | |
| 吊带 | 2T*4m | 条 | 2.000 | |
| 钢丝绳 | 18*4m | 条 | 2.000 | |
| 钢丝绳 | 18*6m | 条 | 2.000 | |
| u型环 | 5t | 个 | 4.000 | |
| u型环 | 2t | 个 | 2.000 | |
| 电锤钻头 | 12#*35 | 支 | 1.000 | |
| 电锤钻头 | 14#*35 | 支 | 1.000 | |
| 电锤钻头 | 16#*35 | 支 | 1.000 | |
| 电锤钻头 | 18#*35 | 支 | 1.000 | |
| 二氧化碳 | 瓶 | 2.000 | ||
| 扩张环 | 115# | 个 | 3000.000 | |
| 铜芯电缆 | 3*6+1 | 米 | 200.000 | |
| 开口线鼻子 | 100A | 个 | 200.000 | |
| 铝合金人字梯 | 1.5m | 把 | 1.000 | |
| 铝芯电缆 | 3*240+2 | 米 | 400.000 | |
| 铜铝线鼻子 | 185# | 个 | 20.000 | |
| 铜铝线鼻子 | 95# | 个 | 10.000 | |
| 铜铝线鼻子 | 120# | 个 | 10.000 | |
| 铜铝线鼻子 | 70# | 个 | 20.000 | |
| 沥青木丝板 | 1.22*2.44m | 张 | 5.000 | |
| 防尘网 | 8*30m | 卷 | 10.000 | |
| 防护网 | 2*6m | 张 | 30.000 | |
| 扩张环 | 130# | 个 | 200.000 | |
| 铝合金线槽 | 4.8*3*1cm | 米 | 55.000 | |
| 铝合金线槽 | 5.6*4*4cm | 米 | 10.000 | |
| 铝合金线槽 | 11.4*8.4*2.7cm | 米 | 10.000 | |
| 铝合金线槽 | 4*2.2*6.5cm | 米 | 20.000 | |
| 摇表 | ZC25-1000 | 台 | 1.000 | |
| 油漆 | 2kg | 桶 | 2.000 | |
| 天那水 | 瓶 | 1.000 | ||
| 毛刷 | 3寸 | 把 | 1.000 | |
| 化粪池 | 30m3 | 套 | 1.000 | |
| 铝合金线槽 | 11.4*8.4*2.7cm | 米 | 10.000 | |
| PVC塑钢护栏 | 1.5m | 米 | 30.000 | |
| 二级配电箱 | 套 | 2.000 | ||
| 竹梯子 | 6m | 把 | 1.000 | |
| 电焊面罩 | 个 | 1.000 | ||
| 铝芯线 | 25# | 米 | 1000.000 | |
| 铜芯线 | 6# | 米 | 400.000 | |
| 铜芯线 | 2.5# | 米 | 800.000 | |
| 线槽 | 4cm | 条 | 45.000 | |
| 直接 | 4cm | 个 | 100.000 | |
| 行灯变压器 | 台 | 3.000 | ||
| 钢筋头保护帽 | 28# | 个 | 2000.000 | |
| 多股铜芯线 | 6# | 米 | 400.000 | |
| 铜芯线 | 2.5# | 米 | 200.000 | |
| 金属漆 | 9kg | 桶 | 10.000 | |
| 天那水 | 桶 | 5.000 | ||
| 毛刷 | 6寸 | 把 | 10.000 | |
| 电表箱 | 63A空开4个电表两个 | 套 | 40.000 | |
| 配电箱 | 7回路 | 套 | 4.000 | |
| 自攻丝 | 高强 | 盒 | 2.000 | |
| 铜芯线 | 4# | 米 | 200.000 | |
| 金属漆 | 9kg | 桶 | 10.000 | |
| 天那水 | 桶 | 5.000 | ||
| 二氧化碳 | 瓶 | 2.000 | ||
| 电表箱 | 63A空开4个电表两个 | 套 | 4.000 | |
| 线槽 | 10CM | 根 | 10.000 | |
| 铜芯线 | 2.5# | 米 | 200.000 | |
| 急救箱 | 套 | 2.000 | ||
| 雨鞋 | 双 | 30.000 | ||
| 雨衣 | 连体 | 套 | 30.000 | |
| 手提应急灯 | 个 | 5.000 | ||
| 马蹄灯 | 套 | 5.000 | ||
| 帐篷 | 3*3m | 套 | 2.000 | |
| 警示带 | 卷 | 10.000 | ||
| 十字镐 | 把 | 5.000 | ||
| 铁锹 | 把 | 10.000 | ||
| 铁锹把 | 根 | 10.000 | ||
| 撬棍 | 根 | 5.000 | ||
| 防汛沙袋 | 30*70 | 个 | 500.000 | |
| 消防水带 | 65# | 米 | 500.000 | |
| 水枪头 | 65# | 个 | 5.000 | |
| 水枪接头 | 65# | 套 | 50.000 | |
| 担架 | 多功能 | 付 | 2.000 | |
| 电源盘 | 100m | 个 | 3.000 | |
| led探照灯 | 套 | 3.000 | ||
| 铝芯电缆 | 3*150+2 | 米 | 220.000 | |
| 铝芯电缆 | 3*70+2 | 米 | 500.000 | |
| led灯泡 | 36V60W | 个 | 100.000 | |
| 柴油发电机 | 10kw | 台 | 1.000 | |
| 污水泵 | 7.5kw | 台 | 1.000 | |
| 行灯变压器箱 | 个 | 3.000 | ||
| 铜铝线鼻子 | 25# | 个 | 100.000 | |
| 接线管 | 25# | 个 | 60.000 | |
| 钢筋套筒 | 28# | 个 | 1040.000 |
| 中选供应商: |
| 茂名市茂南区金成商行 |