中铁十四局集团第二工程有限公司太原市轨道交通2号线一期工程车站附属结构矩形通道工程施工SGTJ-218标段项目经理部五金材料采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团第二工程有限公司太原市轨道交通2号线一期工程车站附属结构矩形通道工程施工SGTJ-218标段项目经理部五金材料采购 | 询价单编号 | 002002092202011270000024 | ||
| 采购组织 | 设备物资部 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2020-11-27 |
| 询价日期 | 2020-11-27 | 询价用户 | 张鑫宇 | 询价单位 | 中铁十四局集团第二工程有限公司太原市轨道交通2号线一期工程车站附属结构矩形通道工程施工SGTJ-218标段项目经理部 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 人行步道 | 宽0.87米 | 道 | 2.000 | |
| 预埋板 | 块 | 30.000 | ||
| 角马 | 个 | 130.000 | ||
| 钻尾丝 | 盒 | 4.000 | ||
| 立柱 | 根 | 41.000 | ||
| 扣槽 | 支 | 66.000 | ||
| 爆闪灯 | 套 | 4.000 | ||
| 70PVC管 | 根 | 3.000 | ||
| 锯工 | 个 | 1.000 | ||
| 万用表 | 个 | 1.000 | ||
| 电缆钱 | 把 | 1.000 | ||
| 铁皮剪刀 | 把 | 1.000 | ||
| 电烙铁 | 个 | 1.000 | ||
| 羊角锤 | 把 | 1.000 | ||
| 改锥 | 套 | 8.000 | ||
| 锉刀 | 套 | 1.000 | ||
| 电笔 | 个 | 1.000 | ||
| 电工刀 | 把 | 1.000 | ||
| 剥线钳 | 把 | 1.000 | ||
| 手钳 | 把 | 2.000 | ||
| 斜口钳 | 把 | 1.000 | ||
| 卷尺 | 把 | 1.000 | ||
| 充电钻 | 把 | 1.000 | ||
| 电工鞋 | 双 | 1.000 | ||
| 内六角扳手 | 套 | 1.000 | ||
| 内六角扳手 | 小 | 套 | 1.000 | |
| 防水胶带 | 卷 | 10.000 | ||
| 十字头 | 个 | 2.000 | ||
| 钻头 | 个 | 2.000 | ||
| 开口扳手 | 个 | 3.000 | ||
| 电工五件套 | 套 | 1.000 | ||
| 电工腰包 | 个 | 1.000 | ||
| 电工具包 | 个 | 1.000 | ||
| Mpp电力管 | 200 | 米 | 27.000 | |
| 直接 | 个 | 22.000 | ||
| 电缆 | YC3*16+1 | 米 | 100.000 | |
| 电缆 | YC3*4+1 | 盘 | 1.000 | |
| 压线钳 | 个 | 1.000 | ||
| 断线钳 | 个 | 1.000 | ||
| 终端接头 | 50 | 个 | 20.000 | |
| 终端接头 | 16 | 个 | 10.000 | |
| 防水橡胶带 | 卷 | 10.000 | ||
| 电工锉刀 | 把 | 1.000 | ||
| 绝缘胶带 | 卷 | 50.000 | ||
| 250PE管 | 米 | 24.000 | ||
| 水箱 | 2吨 | 个 | 2.000 | |
| 两轮车 | 辆 | 2.000 | ||
| 30电锤 | 把 | 3.000 | ||
| 22钻头 | 个 | 10.000 | ||
| 套筒扳手 | 27 | 套 | 2.000 | |
| 脚手架踏板 | 厚 | 块 | 25.000 | |
| 安全带 | 副 | 10.000 | ||
| 8寸钢丝管 | 盘 | 2.000 | ||
| 卡子 | 个 | 4.000 | ||
| 3吨水箱 | 个 | 2.000 | ||
| 5.5KW电缆 | 米 | 40.000 | ||
| 水车黑胶管 | 盘 | 1.000 | ||
| 配套阀门接头 | 个 | 1.000 | ||
| 配套卡子 | 个 | 4.000 | ||
| 水桶 | 个 | 8.000 | ||
| 水瓢 | 个 | 8.000 | ||
| 小扫把 | 个 | 2.000 | ||
| 大扫把 | 个 | 2.000 | ||
| 打夯机电机配件 | 套 | 4.000 | ||
| 密目网 | 包 | 6.000 | ||
| 清水泵 | 380V | 台 | 1.000 | |
| 维修水泵 | 台 | 1.000 | ||
| 爆闪灯 | 个 | 12.000 | ||
| 防撞桶 | 60*80 | 个 | 80.000 | |
| 梯子 | 12米 | 个 | 1.000 | |
| 反光锥 | 个 | 80.000 | ||
| 电缆 | 4*4 | 盘 | 1.000 | |
| 铁丝 | 捆 | 1.000 | ||
| 电动车 | 辆 | 4.000 | ||
| 雨蓬布 | 蓝橘 | 捆 | 3.000 | |
| 彩旗 | 米 | 5000.000 | ||
| 铁马护栏 | 块 | 80.000 | ||
| 管箍 | 32 | 个 | 45.000 | |
| 弯头 | 32 | 个 | 45.000 | |
| 三通 | 32*20 | 个 | 30.000 | |
| U型卡 | 32 | 个 | 120.000 | |
| 冷水管 | 32 | 根 | 15.000 | |
| 45°弯头 | 20 | 个 | 45.000 | |
| 冷水管 | 20 | 根 | 15.000 | |
| 内直 | 20 | 个 | 45.000 | |
| 喷头 | 个 | 45.000 | ||
| 生料带 | 卷 | 15.000 | ||
| 检测盒 | 150 | 个 | 200.000 | |
| 14钻头 | 根 | 2.000 | ||
| 7.5KW水枪 | 洗车机 | 个 | 1.000 | |
| 水枪喷头 | 个 | 3.000 | ||
| 1寸蛇皮管 | 米 | 100.000 | ||
| 配套接头 | 个 | 4.000 | ||
| 配套卡子 | 个 | 8.000 | ||
| 30角铁 | 支 | 7.000 | ||
| 螺纹钢 | 16 | 支 | 2.000 | |
| 18钻头 | 加长 | 个 | 2.000 | |
| 绝缘胶带 | 卷 | 50.000 | ||
| 高压绝缘自粘袋 | 卷 | 20.000 | ||
| 终端接头 | 50 | 个 | 20.000 | |
| 终端接头 | 16 | 个 | 20.000 | |
| 终端接头 | 150A | 个 | 20.000 | |
| 终端接头 | 600A | 个 | 20.000 | |
| 三角套筒 | 14/17/19 | 把 | 2.000 | |
| 螺丝刀 | 小、中、大各2个 | 把 | 6.000 | |
| 扎带 | 30CM | 包 | 2.000 | |
| 绝缘电阻表 | 个 | 1.000 | ||
| 小型液压压线钳 | 把 | 1.000 | ||
| 六位八米插排 | 个 | 1.000 | ||
| 批头 | 个 | 2.000 | ||
| 电表 | 块 | 1.000 | ||
| 集装箱4平方电缆 | 米 | 70.000 | ||
| 水不漏 | 箱 | 68.000 | ||
| 钻头?14 | 个 | 2.000 | ||
| 塞尺 | 个 | 2.000 | ||
| 手电 | 把 | 6.000 | ||
| 碳化深度测定仪 | 套 | 1.000 | ||
| 靠尺 | 套 | 1.000 | ||
| 锤子 | 个 | 2.000 | ||
| 鑚子 | 个 | 2.000 | ||
| 水平尺 | 个 | 1.000 | ||
| 游标卡尺 | 把 | 2.000 | ||
| 防雨布 | 块 | 2.000 | ||
| 电手锯 | 台 | 1.000 | ||
| 马路切割片 | 片 | 1.000 | ||
| 强光手电 | 把 | 10.000 | ||
| 砂浆 | 袋 | 10.000 | ||
| 生料带 | 卷 | 40.000 | ||
| 电缆4*6 | 盘 | 1.000 | ||
| 两用电镐 | 台 | 1.000 | ||
| 高压水带 100 | 米 | 200.000 | ||
| 10#铁丝 | 盘 | 2.000 | ||
| 配套高压接头 | 对 | 30.000 | ||
| 卡箍 | 个 | 60.000 | ||
| 连体雨裤 | 套 | 7.000 | ||
| 密封膏 | 桶 | 5.000 | ||
| 电缆 10平方 | 米 | 80.000 | ||
| 竹扫把 | 个 | 10.000 | ||
| 钳子 | 个 | 2.000 | ||
| 污水泵 | 3KW | 台 | 2.000 | |
| 7.5KW电缆 | 盘 | 1.000 | ||
| 泥浆泵 | 台 | 1.000 | ||
| 警示柱 | 个 | 3.000 | ||
| 电机 | YE2-90L-4 | 个 | 1.000 | |
| 堵漏王 | 箱 | 91.000 | ||
| 编织袋 | 50*80 | 个 | 1000.000 | |
| 钻头?16 | 个 | 2.000 | ||
| 针头 | 包 | 4.000 | ||
| 注浆料 | 桶 | 9.000 | ||
| 牛油头 | 个 | 5.000 | ||
| 稀料 | 桶 | 2.000 | ||
| 方柄钻头 | 个 | 10.000 | ||
| 方柄钻头 | 个 | 2.000 | ||
| 止水剂 | 桶 | 50.000 | ||
| 三相电缆 | 4平方 | 米 | 50.000 | |
| 止水剂 | 桶 | 10.000 | ||
| 水泵 | 0.75kw | 台 | 2.000 | |
| 水带 | 盘 | 2.000 | ||
| 接头 | 个 | 1.000 | ||
| 卡子 | 个 | 5.000 | ||
| 绝缘鞋 | 20KV | 双 | 8.000 | |
| 绝缘手套 | 双 | 4.000 | ||
| 灌料嘴 | 个 | 116.000 | ||
| 太阳能灯 | 100W | 个 | 4.000 | |
| 连体雨裤 | 件 | 3.000 | ||
| 钻头 | 16 | 根 | 50.000 | |
| 钻头 | 18 | 根 | 39.000 | |
| 环氧树脂 | 桶 | 1.000 | ||
| 固化剂 | 桶 | 1.000 | ||
| 稀料 | 桶 | 1.000 | ||
| 注浆机高压管 | 根 | 1.000 | ||
| 洛阳铲 | 个 | 1.000 | ||
| 铁杆 | 米 | 30.000 | ||
| 脚手架 | 副 | 3.000 | ||
| 防护服 | 件 | 5.000 | ||
| 护目镜 | 个 | 5.000 | ||
| 测温枪 | 把 | 6.000 | ||
| N95口罩 | 个 | 500.000 | ||
| 防尘网 | 平米 | 20290.000 | ||
| 测温枪 | 把 | 2.000 | ||
| 一次性口罩 | 个 | 4000.000 |
| 中选供应商: |
| 太原市晋源区吉新瑞物资经销部 |