中铁十四局集团有限公司延庆综合交通服务中心(换乘中心)项目广场工程项目经理部双壁波纹管PE管材及配件采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团有限公司延庆综合交通服务中心(换乘中心)项目广场工程项目经理部双壁波纹管PE管材及配件采购 | 询价单编号 | 002002090201912170000001 | ||
| 采购组织 | 中铁十四局延庆换乘中心项目部 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2019-12-18 |
| 询价日期 | 2019-12-17 | 询价用户 | 王黎明 | 询价单位 | 中铁十四局集团有限公司延庆综合交通服务中心(换乘中心)项目广场工程项目经理部 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 双壁波纹管(HDPE) | 双壁波纹管Φ200 | 米 | 852.000 | |
| 双壁波纹管(HDPE) | 双壁波纹管Φ300 | 米 | 1530.000 | |
| 双壁波纹管(HDPE) | 双壁波纹管Φ400 | 米 | 708.000 | |
| 双壁波纹管(HDPE) | 双壁波纹管Φ500 | 米 | 594.000 | |
| 双壁波纹管(HDPE) | 双壁波纹管Φ600 | 米 | 468.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 直通井1000*300 | 座 | 4.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 三通井1000*300 | 座 | 1.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 90度井1000*300 | 座 | 2.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 起始1000*300 | 座 | 3.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 直通井630*300 | 座 | 15.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 三通井630*300 | 座 | 1.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 90度井630*300 | 座 | 2.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 起始井630*300 | 座 | 8.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 支管胶圈300 | 个 | 53.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 井筒630(A) | 米 | 54.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 井筒胶圈630 | 个 | 26.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 井筒1000 | 米 | 78.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 收口锥体1000*700(同心) | 个 | 74.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 起始井1000*300 | 座 | 7.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 起始井1000*400 | 座 | 3.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 直通井1000*400 | 座 | 24.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 直通井1000*500 | 座 | 13.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 直通井1000*600 | 座 | 6.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 三通井1000*400 | 座 | 2.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 三通井1000*500 | 座 | 1.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 三通井1000*600 | 座 | 4.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 四通井1000*500 | 座 | 1.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 四通井1000*600 | 座 | 1.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 90度井1000*500 | 座 | 2.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 变径600*300 | 个 | 1.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 变径600*500 | 个 | 3.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 变径600*400 | 个 | 3.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 变径500*400 | 个 | 5.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 变径400*300 | 个 | 11.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 300*22.5°弯头 | 个 | 2.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 400*22.5°弯头 | 个 | 4.000 | |
| 聚乙烯管材(PE) | 600*22.5°弯头 | 个 | 2.000 | |
| 胶圈 | 渐变600 | 个 | 7.000 | |
| 胶圈 | 渐变500 | 个 | 5.000 | |
| 胶圈 | 渐变400 | 个 | 11.000 | |
| 胶圈 | 支管600 | 个 | 28.000 | |
| 胶圈 | 支管500 | 个 | 33.000 | |
| 胶圈 | 支管400 | 个 | 57.000 | |
| 胶圈 | 支管300 | 个 | 17.000 |
| 中选供应商: |
| 北京风华宏大建材经销部 |