中铁十四局集团建筑公司淄博创业创新谷一期建设项目杂品采购
| 询价单名称 | 中铁十四局集团建筑公司淄博创业创新谷一期建设项目杂品采购 | 询价单编号 | 002010108202112150000116 | ||
| 采购组织 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2021-12-17 | |
| 询价日期 | 2021-12-14 | 询价用户 | 万甜甜 | 询价单位 | 中铁十四局集团有限公司淄博创业创新谷一期建设项目 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 墙堵 | 个 | 15000.000 | ||
| 管长一体炮钉 | 20管长 | 个 | 2000.000 | |
| 尼龙扎带 | 5*350 | 根 | 2000.000 | |
| 控制接头钮 | 个 | 20.000 | ||
| 急停按钮 | 个 | 10.000 | ||
| 软芯电缆 | 2*2.5 | 米 | 1000.000 | |
| 移动护栏 | 2米*1米 | 米 | 32.000 | |
| 橡塑保温管 | 34 | 米 | 100.000 | |
| 橡塑保温管 | 76 | 米 | 810.000 | |
| 橡塑保温管 | 89 | 米 | 400.000 | |
| 橡塑保温管 | 114 | 米 | 850.000 | |
| 伴热带 | 米 | 1000.000 | ||
| 胶带 | 箱 | 1.000 | ||
| 防火泥 | 箱 | 1.000 | ||
| 透明胶带 | 箱 | 5.000 | ||
| PVC绝缘胶带 | 黄 | 卷 | 10.000 | |
| PVC绝缘胶带 | 绿 | 卷 | 20.000 | |
| PVC绝缘胶带 | 红 | 卷 | 20.000 | |
| PVC绝缘胶带 | 蓝 | 卷 | 20.000 | |
| PVC绝缘胶带 | 黑 | 卷 | 20.000 | |
| 高压自粘胶 | 卷 | 20.000 | ||
| 橡塑保温棉胶水 | 桶 | 5.000 | ||
| 橡塑保温管 | 108 | 米 | 65.000 | |
| 投光灯 | 400W | 套 | 6.000 | |
| 水泵 | 40-28-5.5KW | 台 | 2.000 | |
| 变压器 | 36V | 个 | 8.000 | |
| 自喷漆 | 箱 | 6.000 | ||
| 彩条布 | 6*50 | 包 | 15.000 | |
| 消防带 | 50 | 套 | 30.000 | |
| 水泵 | 1.5KW | 台 | 3.000 | |
| 减速带 | 25公分 | 米 | 50.000 | |
| 灯泡 | 60W | 箱 | 2.000 | |
| 污水泵 | 7.5KW | 台 | 1.000 | |
| 堵漏灵 | 箱 | 22.000 | ||
| 软灯带 | 36V5730/80 | 米 | 600.000 | |
| 灯带插头 | 36V | 个 | 100.000 | |
| 电线 | BV6 | 盘 | 2.000 | |
| 蛇皮管 | 米 | 200.000 | ||
| 防水胶带 | 黑 | 个 | 100.000 | |
| 手电筒 | 个 | 4.000 | ||
| 冲击钻头 | 套 | 1.000 | ||
| 水泵 | 2寸 | 个 | 1.000 | |
| 水带 | φ50 | 盘 | 3.000 | |
| 进水管 | 米 | 5.000 | ||
| 水带接头+卡子 | φ50 | 套 | 3.000 | |
| 发泡剂 | 箱 | 100.000 | ||
| 护套线 | 2*2.5 | 米 | 1000.000 | |
| 护套线 | 3*2.5 | 米 | 200.000 | |
| 软灯带 | 36V交直流 | 米 | 200.000 | |
| 水泵 | 3000W | 台 | 3.000 | |
| 水带 | 4寸 | 盘 | 10.000 | |
| 水带卡头+卡子 | 4寸 | 套 | 10.000 | |
| 篷布 | 蓝银10*12 | 包 | 10.000 | |
| 排污泵 | 7.5KW | 个 | 1.000 | |
| 控制柜 | 7.5以内 | 个 | 1.000 | |
| 防锈漆 | 瓶 | 24.000 | ||
| 切割泵 | 7.5KW | 台 | 3.000 | |
| 扭力扳手 | 0-80牛 | 个 | 1.000 | |
| 彩条布 | 8*30 | 捆 | 39.000 | |
| 表弯 | 个 | 1.000 | ||
| 灯带 | 36V | 米 | 1500.000 | |
| 止水钢板 | 300*3 | 米 | 90.000 | |
| 水泵 | 40-32-5.5KW | 台 | 2.000 | |
| 强光手电 | 个 | 8.000 | ||
| 卷尺 | 5米 | 个 | 10.000 | |
| 灯带 | 36V3030-72 | 米 | 2000.000 | |
| 定时开关控制器 | 220V | 个 | 6.000 |
| 收货地址:淄博张店 |
| 发票要求:增值税专用发票(13%) |
| 报价要求:含税含运费 |
| 质保金: |
| 付款方式:月付75% |
| 其他: |