中铁十四局建筑公司西安国际科创商务广场项目经理部电缆询价单
| 询价单名称 | 中铁十四局建筑公司西安国际科创商务广场项目经理部电缆询价单 | 询价单编号 | 002010070202012050000029 | ||
| 采购组织 | 工程公司 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2020-12-05 |
| 询价日期 | 2020-12-01 | 询价用户 | 孙瑞忠 | 询价单位 | 中铁十四局建筑公司西安国际科创商务广场项目经理部 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 铜电线黄色 | WDZN-BYJ2.5 | 米 | 42600.000 | |
| 铜芯国标电缆 | 4*352+1*162 | 米 | 200.000 | |
| 国标BVR黄绿双色软线 | 162 | 米 | 200.000 | |
| BVR铜线 | 16平方双色 | 米 | 200.000 | |
| YJV电缆 | 4*25+1*16 | 米 | 140.000 | |
| 橡套电缆 | YC3*2.5 | 米 | 1000.000 | |
| 铜橡套电缆 | 3*62+2*42 | 盘 | 6.000 | |
| 橡套电缆 | 3*62+2*42 | 米 | 1200.000 | |
| 橡套电缆国标 | 3*62+2*42 | 米 | 400.000 | |
| 橡套电缆 | 3*25+2*10 | 米 | 600.000 | |
| 橡套电缆 | 3*2.52 | 米 | 800.000 | |
| 铜护套线 | 42*2 | 米 | 200.000 | |
| 橡套电缆铜 | 3*162 | 米 | 600.000 | |
| 橡套电缆 | 3*4 | 米 | 400.000 | |
| 橡套电缆国标 | 3*162+2*62 | 米 | 400.000 | |
| 铜电缆 | WDZ-YJE3*502+2 | 米 | 200.000 | |
| 铜电缆 | WDZ-YJE5*102 | 米 | 100.000 |
| 收货地址:陕西省西安市西咸新区沣东新城协同创新港北,复兴大道西,中铁十四局 |
| 发票要求:增值税专票 |
| 报价要求:含税到场价 |
| 质保金: |
| 付款方式:银行转账 |
| 其他: |