禹城回迁安置小区项目部暖气配件采购合同
| 询价单名称 | 禹城回迁安置小区项目部暖气配件采购合同 | 询价单编号 | 002010023201712260000024 | ||
| 采购组织 | 项目部 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2017-12-29 |
| 询价日期 | 2017-12-26 | 询价用户 | 周生雷 | 询价单位 | 中铁十四局建筑公司淄博东方星城项目 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 三通 | dn65*25 | 个 | 489.000 | |
| 三通 | dn65*15 | 个 | 6.000 | |
| 三通 | dn65 | 个 | 26.000 | |
| 对丝 | DN25 | 个 | 420.000 | |
| 对丝 | dn65 | 个 | 530.000 | |
| 铜球阀 | dn25 | 个 | 489.000 | |
| 铜球阀 | dn15 | 个 | 6.000 | |
| 表弯 | dn15 | 个 | 6.000 | |
| 压力表 | 1.6mpa | 个 | 6.000 | |
| 弯头 | dn25 | 个 | 489.000 | |
| 弯头 | dn65 | 个 | 150.000 | |
| 转换阀门 | dn25 | 个 | 912.000 | 两口25,pert |
| 铜球阀 | dn25 | 个 | 48.000 | |
| 锁闭调节阀 | dn25 | 个 | 24.000 | |
| 锁闭调节阀 | dn20 | 个 | 456.000 | |
| 流量传感器 | dn20 | 个 | 456.000 | |
| 温度传感器 | dn20 | 个 | 456.000 | |
| 锁闭阀 | dn25 | 个 | 24.000 | |
| 锁闭阀 | dn20 | 个 | 456.000 | |
| 减压阀 | dn25 | 个 | 24.000 | |
| 减压阀 | DN20 | 个 | 296.000 | |
| 对丝 | DN20 | 个 | 3316.000 | |
| 锁闭阀箱 | 个 | 24.000 | ||
| 转换阀门 | dn25 | 个 | 24.000 | 两口25,ppr |
| 钢卡 | dn114 | 个 | 210.000 | |
| 沟槽弯头 | dn114 | 个 | 144.000 | |
| 玛钢弯头 | dn80 | 个 | 42.000 | |
| 玛钢弯头 | dn50 | 个 | 22.000 | |
| 玛钢弯头 | dn32 | 个 | 70.000 | |
| 玛钢弯头 | dn25 | 个 | 120.000 | |
| 对丝 | DN80 | 个 | 8.000 | |
| 对丝 | DN50 | 个 | 20.000 | |
| 对丝 | DN25 | 个 | 200.000 | |
| 三通 | dn32 | 个 | 32.000 | |
| 异径三通 | dn50*25*40 | 个 | 8.000 | |
| 法兰闸阀 | DN80 | 个 | 18.000 | |
| 法兰止回阀 | DN80 | 个 | 18.000 | |
| 丝接法兰 | DN80 | 个 | 54.000 | |
| 沟槽变径 | DN100*80丝 | 个 | 18.000 | |
| 软接头 | DN80 | 个 | 18.000 | |
| 转换活接 | DN20*25 | 个 | 768.000 | PERT口为25,外丝口为20 |
| 镀锌钢管 | DN125 | 米 | 42.000 | |
| 静态水力平衡阀 | dn125 | 个 | 31.000 | |
| 闸板阀 | dn32 | 个 | 31.000 | |
| 闸板阀 | dn40 | 个 | 31.000 | |
| 温度计 | dn40 | 个 | 62.000 | |
| 压力表 | dn40 | 个 | 124.000 | 带表弯,配dn15铜球阀 |
| 闸阀 | dn125 | 个 | 93.000 | |
| 角阀 | Dn15 | 个 | 1938.000 | |
| 减压阀 | dn20 | 个 | 248.000 | |
| 透气帽 | dn110 | 个 | 64.000 | |
| 阻火圈 | dn110 | 个 | 1110.000 | |
| 避雷针 | φ16 | 个 | 44.000 | |
| 避雷卡子 | 20 | 个 | 400.000 |
| 收货地址:山东省禹城市 |
| 发票要求:增值税普通发票 |
| 报价要求:含税含运费含装卸费 |
| 质保金: |
| 付款方式: |
| 其他:以上数量为暂定数量,以现场实际收到数量为准 |