山东城泰房桥智能制造有限公司辅材采购
| 询价单名称 | 山东城泰房桥智能制造有限公司辅材采购 | 询价单编号 | 002008080202501160000001 | ||
| 采购组织 | 山东城泰房桥智能制造有限公司 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2025-01-18 |
| 询价日期 | 2025-01-16 | 询价用户 | 李刚 | 询价单位 | 中铁十四局集团黄河建筑科技有限公司 |
| 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
| 方管 | 200*200*10 | 米 | 504.000 | |
| 方管 | 80*80*8 | 米 | 600.000 | |
| 方管 | 40*40*4 | 米 | 90.000 | |
| 钢板 | 1500*6000*5 | 张 | 4.000 | |
| 切割片 | φ400,25片/箱 | 箱 | 2.000 | |
| 二氧化碳表 | 个 | 3.000 | ||
| 焊枪 | 5m,500A | 把 | 3.000 | |
| 保护咀 | 500A | 盒 | 10.000 | |
| 绝缘套 | 500A | 盒 | 10.000 | |
| 连接杆 | 500A | 盒 | 10.000 | |
| 导电嘴 | 500A | 盒 | 3.000 | |
| 面罩 | 透明 | 个 | 6.000 | |
| 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 2.000 | |
| 焊丝 | 1.2 | 盘 | 50.000 | |
| 铜橡套线 | 4*35+1 | 米 | 60.000 | |
| 铜橡套线 | 4*10+1 | 米 | 32.000 | |
| 铜橡套线 | 4*16+1 | 米 | 30.000 | |
| 铜橡套线 | 4*6+1 | 米 | 200.000 | |
| 铜橡套线 | 4*2.5+1 | 米 | 100.000 | |
| 铜橡套线 | 4*4+1 | 米 | 100.000 | |
| 双色线 | 62 | 米 | 100.000 | |
| 三通 | PVC32 | 个 | 4.000 | |
| 弯头 | PVC110 | 个 | 5.000 | |
| 铁丝 | φ8 | 盘 | 1.000 | |
| 线鼻子 | 1202 | 个 | 20.000 | |
| 线鼻子 | 352 | 个 | 20.000 | |
| 线鼻子 | 2402 | 个 | 10.000 | |
| 桥架 | 100*100 | 米 | 150.000 | |
| 钻尾丝 | 盒 | 4.000 | ||
| 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 2.000 | |
| 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 2.000 | |
| 斜口钳 | 8寸 | 把 | 2.000 | |
| 内六角扳手 | 套 | 1.000 | ||
| 开口扳手 | 5.7-19 | 套 | 1.000 | |
| 万用表 | 块 | 1.000 | ||
| 活动扳手 | 10寸 | 把 | 1.000 | |
| 活动扳手 | 6寸 | 把 | 1.000 | |
| 电工包 | 个 | 2.000 | ||
| 切割片 | φ100 | 片 | 20.000 | |
| 角磨片 | φ100 | 片 | 20.000 | |
| 螺丝刀 | 十字一字,φ6 | 把 | 4.000 | |
| 美工刀 | 把 | 2.000 | ||
| 刀片 | 盒 | 5.000 | ||
| 电瓶卡子 | 铜,加厚 | 对 | 20.000 | |
| 手电钻 | 20v | 台 | 1.000 | |
| 角铁 | 4*4 | 米 | 18.000 | |
| 波纹管 | 32 | 米 | 100.000 | |
| 波纹管 | 20 | 米 | 100.000 | |
| 钻头 | 20*500 | 根 | 2.000 | |
| 角磨机 | 20v | 台 | 1.000 | |
| 铝电缆 | 4*50+1 | 米 | 100.000 | |
| 铜铝鼻 | 4*50+1 | 套 | 1.000 | |
| 铝电缆 | ZC-YJLV4*50+1*25 | 米 | 100.000 | |
| 铜铝鼻 | 4*50+1*25 | 套 | 2.000 | |
| 铜橡套线 | YC 4*16+1 | 米 | 30.000 | |
| 铜鼻子 | 4*16+1 | 套 | 2.000 | |
| 铜电缆 | ZC-YJV4*95+1*50 | 米 | 52.000 | |
| 铜鼻子 | 4*95+1*50 | 套 | 4.000 | |
| 绳套 | 18*4 | 根 | 4.000 | |
| 油漆 | 中黄,乐化 | 桶 | 10.000 | |
| 稀料 | 10kg | 桶 | 7.000 | |
| 电工包 | 大号 | 个 | 1.000 | |
| 剥线钳 | 十合一 | 把 | 1.000 | |
| 测电笔 | 智能感应 | 支 | 4.000 | |
| 数字万用表 | 世达D0597带充电器 | 个 | 1.000 | |
| 绝缘胶带 | 公牛,14.5米 | 盘 | 180.000 | |
| 铜鼻子 | 4*95+1 | 套 | 2.000 | |
| 大扫把 | 把 | 3.000 | ||
| 透明胶带 | 5cm | 卷 | 10.000 | |
| 透明胶带 | 10cm | 卷 | 10.000 | |
| 铜鼻子 | 4*120+1 | 套 | 2.000 | |
| 钢丝绳套 | 18*4 | 根 | 6.000 | |
| 钢丝绳套 | 22*4 | 根 | 6.000 | |
| 弯曲机 | 鹤宝20B2S1 | 台 | 5.000 |
| 收货地址:山东省济南市商河县玉皇庙镇省道248线路西白玉路以南山东城泰房桥智能制造有限公司 |
| 发票要求:增值税专用发票 |
| 报价要求:要报含专用发票税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价 |
| 质保金:无 |
| 付款方式:银行转账 |
| 其他:无 |